2008年銅川市黨委口招錄公務(wù)員6月28日面試
來源:發(fā)布時間:2008-06-27 [an error occurred while processing this directive]
現(xiàn)就銅川市黨委口2008年考試錄用公務(wù)員面試工作有關(guān)事項公告如下:
一、面試時間、地點:
面試時間:2008年6月28日(星期六)面試地點:銅川新區(qū)朝陽路9號(市委辦公區(qū)2號樓4樓會議室)
二、參加人員:
經(jīng)資格復(fù)審合格或調(diào)劑后進(jìn)入面試人員。面試名單附后。
三、有關(guān)要求
經(jīng)資格審核合格或調(diào)劑后進(jìn)入面試的考生持筆試準(zhǔn)考證、身份證,于6月28日早7時30分前在市委辦公區(qū)2號樓4樓會議室報到,超過30分鐘仍未報到者視為自動放棄面試資格。
聯(lián)系電話:0919-3283248
中共銅川市委組織部
2008年6月24日
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 身份證號 | 報考部門 | 報考職位 | 能力 | 申論 | 加分 | 總分 |
|
84202010611 | 任少華 | 610221780215002 | 銅川(黨委口) | 崔家溝檢察院-科員 | 64 | 59 | 0 | 123 |
|
84202010230 | 吳兵 | 610122198205040318 | 銅川(黨委口) | 崔家溝檢察院-科員 | 62 | 36 | 7 | 105 |
|
84202010610 | 劉正棟 | 61020219831117001X | 銅川(黨委口) | 崔家溝檢察院-科員 | 61.6 | 41.5 | 0 | 103.1 |
|
84202010205 | 蔡肖肖 | 320323198106280410 | 銅川(黨委口) | 市檔案局-科員 | 74.6 | 60.5 | 7 | 142.1 |
|
84202010319 | 孫賀 | 412922198008152933 | 銅川(黨委口) | 市檔案局-科員 | 69.6 | 55 | 0 | 124.6 |
|
84202010508 | 田惠龍 | 610403197703120014 | 銅川(黨委口) | 市檔案局-科員 | 63 | 59 | 0 | 122 |
|
84202010414 | 王鈞 | 610202198205020827 | 銅川(黨委口) | 市檔案局-科員 | 61.6 | 59 | 0 | 120.6 |
|
84202010418 | 劉洋 | 220221197911150866 | 銅川(黨委口) | 市檔案局-科員 | 64.2 | 54.5 | 0 | 118.7 |
|
84202010119 | 喬振偉 | 412728198108090554 | 銅川(黨委口) | 市檔案局-科員 | 62 | 48.5 | 7 | 117.5 |
|
84202010503 | 杜文海 | 342601197304301058 | 銅川(黨委口) | 市檢察院-科員(法律) | 79 | 55 | 0 | 134 |
|
84202010505 | 李軍 | 342622197812270296 | 銅川(黨委口) | 市檢察院-科員(法律) | 76.4 | 52.5 | 0 | 128.9 |
|
84202010106 | 范恒民 | 41272719790820001X | 銅川(黨委口) | 市檢察院-科員(法律) | 60.2 | 67 | 0 | 127.2 |
|
84202010425 | 張瑞娟 | 610221198203200022 | 銅川(黨委口) | 市檢察院-科員(法律) | 60.4 | 60.5 | 0 | 120.9 |
|
84202010221 | 張宏昌 | 610502197710031051 | 銅川(黨委口) | 市檢察院-科員(法律) | 67.4 | 52.5 | 0 | 119.9 |
|
84202010522 | 石祥 | 610424198212052631 | 銅川(黨委口) | 市檢察院-科員(法律) | 66.4 | 48.5 | 0 | 114.9 |
|
84202010202 | 文濤 | 610221198202160014 | 銅川(黨委口) | 市檢察院-科員(計算機(jī)) | 63.8 | 65 | 0 | 128.8 |
|
84202010114 | 李剛 | 610222198009160051 | 銅川(黨委口) | 市檢察院-科員(計算機(jī)) | 68.6 | 55.5 | 0 | 124.1 |
|
84202010402 | 朱江 | 23070919730502002X | 銅川(黨委口) | 市檢察院-科員(計算機(jī)) | 60.2 | 48 | 0 | 108.2 |
|
84202010322 | 黨珊珊 | 610104198006173481 | 銅川(黨委口) | 市僑聯(lián)-科員 | 62.2 | 69 | 0 | 131.2 |
|
84202010518 | 張彥超 | 610221197603130014 | 銅川(黨委口) | 市僑聯(lián)-科員 | 65.4 | 39 | 0 | 104.4 |
|
84202010405 | 惠東朋 | 610528198002128918 | 銅川(黨委口) | 市僑聯(lián)-科員 | 52 | 51.5 | 0 | 103.5 |
|
84202010607 | 張彥 | 370823197505114411 | 銅川(黨委口) | 市委黨校辦公室-科員 | 63.8 | 53 | 0 | 116.8 |
|
84202010401 | 李 欣 | 610103197901272848 | 銅川(黨委口) | 市委黨校辦公室-科員 |
|
|
| 103.2 | 調(diào)劑 |
85202011112 | 焦小橋 | 610222197305250030 | 銅川(黨委口) | 市委黨校辦公室-科員 |
|
|
| 96.8 | 調(diào)劑 |
84202010329 | 于素紅 | 610111197402283040 | 銅川(黨委口) | 市委黨校教學(xué)科研處-教師(計算機(jī)) | 62.4 | 59.5 | 0 | 121.9 |
|
84202010220 | 趙玲 | 612525198411283428 | 銅川(黨委口) | 市委黨校教學(xué)科研處-教師(計算機(jī)) | 66.8 | 54.5 | 0 | 121.3 |
|
84202010406 | 張瑩 | 610202198411201223 | 銅川(黨委口) | 市委黨校教學(xué)科研處-教師(計算機(jī)) | 68.8 | 48.5 | 0 | 117.3 |
|
84202010528 | 劉笑 | 61230119820708004x | 銅川(黨委口) | 市委黨校教學(xué)科研處-教師(政教) | 64 | 73.5 | 0 | 137.5 |
|
84202010115 | 李銀福 | 622801197309250016 | 銅川(黨委口) | 市委黨校教學(xué)科研處-教師(政教) | 60.4 | 55.5 | 0 | 115.9 |
|
84202010606 | 李冬麗 | 411022197601240366 | 銅川(黨委口) | 市委黨校教學(xué)科研處-教師(政教) | 54.6 | 58.5 | 0 | 113.1 |
|
84202010121 | 秦斌 | 610526198306171314 | 銅川(黨委口) | 市委講師團(tuán)-科員 | 63.6 | 69 | 0 | 132.6 |
|
84202010117 | 張利軍 | 610526198310121934 | 銅川(黨委口) | 市委講師團(tuán)-科員 | 62.4 | 63.5 | 0 | 125.9 |
|
84202010529 | 王婧 | 610202198401010028 | 銅川(黨委口) | 市委講師團(tuán)-科員 | 65.4 | 58.5 | 0 | 123.9 |
|
84202010426 | 謝文靜 | 610203198409260044 | 銅川(黨委口) | 市委講師團(tuán)-科員 | 60.2 | 61.5 | 0 | 121.7 |
|
84202010519 | 王曉紅 | 610203198404050080 | 銅川(黨委口) | 市委講師團(tuán)-科員 | 51 | 65 | 0 | 116 |
|
84202010509 | 韓智臻 | 61022119861020002x | 銅川(黨委口) | 市委講師團(tuán)-科員 | 55.8 | 56.5 | 0 | 112.3 |
|
84202010429 | 張馬珂 | 610202198412142413 | 銅川(黨委口) | 市總工會財貿(mào)工會-科員 | 65.2 | 49.5 | 0 | 114.7 |
|
84202010217 | 王鵬 | 610221198305034117 | 銅川(黨委口) | 市總工會財貿(mào)工會-科員 | 64.4 | 49 | 0 | 113.4 |
|
84202010328 | 耿國建 | 410621741205055 | 銅川(黨委口) | 市總工會財貿(mào)工會-科員 | 58.4 | 52.5 | 0 | 110.9 |
|
84202010411 | 胡銳 | 610113198001282191 | 銅川(黨委口) | 市總工會機(jī)關(guān)-科員 | 69.8 | 73 | 0 | 142.8 |
|
84202010127 | 任阿妮 | 610221198002184126 | 銅川(黨委口) | 市總工會機(jī)關(guān)-科員 | 56.8 | 40 | 0 | 96.8 |
|
84202010215 | 趙曉峰 | 610203198011204616 | 銅川(黨委口) | 市總工會機(jī)關(guān)-科員 | 59.8 | 30 | 0 | 89.8 |
|
84202010317 | 韓慶聚 | 412726197510060014 | 銅川(黨委口) | 市總工會教育工會-科員 | 70.8 | 61 | 0 | 131.8 |
|
84202010219 | 拓候曉 | 610202197806130031 | 銅川(黨委口) | 市總工會教育工會-科員 | 61.4 | 65 | 0 | 126.4 |
|
85202011422 | 楊萌萌 | 610221198105191329 | 銅川(黨委口) | 市總工會教育工會-科員 |
|
|
| 112.8 | 調(diào)劑 |
84202010525 | 陳曉琴 | 61252519841009262x | 銅川(黨委口) | 王益區(qū)檢察院-科員 | 72.2 | 64.5 | 0 | 136.7 |
|
84202010506 | 張鑫 | 610222198602020084 | 銅川(黨委口) | 王益區(qū)檢察院-科員 | 65.2 | 69.5 | 0 | 134.7 |
|
84202010304 | 郭長宏 | 410782198411221592 | 銅川(黨委口) | 王益區(qū)檢察院-科員 | 74.4 | 57 | 0 | 131.4 |
|
84202010427 | 姜予晗 | 610203198203200820 | 銅川(黨委口) | 王益區(qū)檢察院-科員 | 69 | 56 | 0 | 125 |
|
84202010112 | 朱超博 | 61052719860615001x | 銅川(黨委口) | 王益區(qū)檢察院-科員 | 63.8 | 61 | 0 | 124.8 |
|
84202010226 | 康龍 | 412928197705041036 | 銅川(黨委口) | 王益區(qū)檢察院-科員 | 68.4 | 55 | 0 | 123.4 |
|
84202010527 | 張向東 | 610122197711132018 | 銅川(黨委口) | 王益區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)部-綜合秘書 | 64.4 | 53 | 0 | 117.4 |
|
84202010107 | 蔣毅 | 640203198204010071 | 銅川(黨委口) | 王益區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)部-綜合秘書 | 60.4 | 48 | 0 | 108.4 |
|
84202010407 | 梁小平 | 610202198303182432 | 銅川(黨委口) | 王益區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)部-綜合秘書 | 60.8 | 42.5 | 0 | 103.3 |
|
83230522005 | 梅小紅 | 150423198412070044 | 銅川(黨委口) | 宜君縣法院法官 |
|
|
| 138.2 | 調(diào)劑 |
84404010227 | 張建波 | 610481197908283236 | 銅川(黨委口) | 宜君縣法院法官 |
|
|
| 118.6 | 調(diào)劑 |
84404011012 | 任秀麗 | 61052719810627602X | 銅川(黨委口) | 宜君縣法院法官 |
|
|
| 109.6 | 調(diào)劑 |
84202010309 | 李亞平 | 610429198301221478 | 銅川(黨委口) | 宜君縣人大辦-秘書 | 52 | 64.5 | 0 | 116.5 |
|
84202010602 | 王瑞峰 | 150926197808180030 | 銅川(黨委口) | 宜君縣人大辦-秘書 | 58 | 57 | 0 | 115 |
|
84202010403 | 何濤 | 612132197801276052 | 銅川(黨委口) | 宜君縣人大辦-秘書 | 62.6 | 43 | 7 | 112.6 | 遞補(bǔ) |
84202010311 | 焦嘉寶 | 610222198306030034 | 銅川(黨委口) | 宜君縣委辦公室-機(jī)要文書 | 49.4 | 46 | 0 | 95.4 |
|
84202010501 | 劉 杰 | 610222198204240815 | 銅川(黨委口) | 宜君縣委辦公室-機(jī)要文書 |
|
|
| 96.1 | 調(diào)劑 |
84202010120 | 彌會軍 | 610222198208081137 | 銅川(黨委口) | 宜君縣委辦公室-綜合秘書 | 73.6 | 47.5 | 0 | 121.1 |
|
84202010209 | 張雯 | 610222198409180027 | 銅川(黨委口) | 宜君縣委辦公室-綜合秘書 | 54.6 | 61.5 | 0 | 116.1 |
|
84202010218 | 王明 | 610203198207260054 | 銅川(黨委口) | 宜君縣委辦公室-綜合秘書 | 57 | 45.5 |
| 102.5 | 遞補(bǔ) |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯】

