制服一区字幕精品|一二三区欧洲视频|国产无遮挡裸体女|好吊色91青青草|色欲TV亚洲国产|私人高清强伦中文字幕|国产在线自慰欧美综合图区|色欲av成人一区二区三区在线观看|九九九久久精品亚洲视频久久精品|亚洲无码中文在线

2012吉林政法干警報名人數統(tǒng)計(08.24)

來源:吉林公務員考試網發(fā)布時間:2012-08-24 [an error occurred while processing this directive]

公務員輔導咨詢

匯集公務員培訓權威機構,權威解答公務員考試相關問題

zaixuanzixun

長春市公安局城區(qū)分局 002001 民警職位34 220034 專升本 政府 C 省直 2 1:3 0 1:0.00
長春市公安局城區(qū)分局 002001 民警職位35 220035 專升本 政府 C 省直 10 1:3 34 1:3.40
長春市公安局城區(qū)分局 002001 民警職位36 220036 專升本 政府 C 省直 1 1:3 54 1:54.00
九臺市公安局 002002 民警職位1 220001 二學位 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
九臺市公安局 002002 民警職位2 220002 二學位 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
九臺市公安局 002002 民警職位3 220003 二學位 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
九臺市公安局 002002 民警職位4 220004 二學位 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
九臺市公安局 002002 民警職位5 220005 專升本 政府 C 省直 1 1:3 0 1:0.00
九臺市公安局 002002 民警職位6 220006 專升本 政府 C 省直 1 1:3 1 1:1.00
九臺市公安局 002002 民警職位7 220007 專升本 政府 C 省直 1 1:3 0 1:0.00
九臺市公安局 002002 民警職位8 220008 專升本 政府 C 省直 1 1:3 0 1:0.00
德惠市公安局 002003 民警職位1 220001 二學位 政府 B 省直 2 1:3 2 1:1.00
德惠市公安局 002003 民警職位2 220002 二學位 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
德惠市公安局 002003 民警職位3 220003 二學位 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
德惠市公安局 002003 民警職位4 220004 二學位 政府 B 省直 2 1:3 1 1:0.50
德惠市公安局 002003 民警職位5 220005 專升本 政府 C 省直 1 1:3 2 1:2.00
德惠市公安局 002003 民警職位6 220006 專升本 政府 C 省直 6 1:3 7 1:1.17
德惠市公安局 002003 民警職位7 220007 專升本 政府 C 省直 6 1:3 6 1:1.00
德惠市公安局 002003 民警職位8 220008 專升本 政府 C 省直 1 1:3 0 1:0.00
吉林市公安局城區(qū)分局 002004 民警職位1 220001 二學位 政府 B 省直 2 1:3 5 1:2.50
吉林市公安局城區(qū)分局 002004 民警職位2 220002 二學位 政府 B 省直 2 1:3 1 1:0.50
吉林市公安局城區(qū)分局 002004 民警職位3 220003 二學位 政府 B 省直 2 1:3 1 1:0.50
吉林市公安局城區(qū)分局 002004 民警職位4 220004 二學位 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
吉林市公安局城區(qū)分局 002004 民警職位5 220005 二學位 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
吉林市公安局城區(qū)分局 002004 民警職位6 220006 二學位 政府 B 省直 2 1:3 0 1:0.00
吉林市公安局城區(qū)分局 002004 民警職位7 220007 二學位 政府 B 省直 2 1:3 1 1:0.50
吉林市公安局城區(qū)分局 002004 民警職位8 220008 二學位 政府 B 省直 2 1:3 0 1:0.00
吉林市公安局城區(qū)分局 002004 民警職位9 220009 二學位 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
吉林市公安局城區(qū)分局 002004 民警職位10 220010 二學位 政府 B 省直 3 1:3 1 1:0.33
永吉縣公安局 002005 民警職位1 220001 專升本 政府 C 省直 3 1:3 4 1:1.33
永吉縣公安局 002005 民警職位2 220002 專升本 政府 C 省直 4 1:3 6 1:1.50
永吉縣公安局 002005 民警職位3 220003 專升本 政府 C 省直 1 1:3 5 1:5.00
永吉縣公安局 002005 民警職位4 220004 專升本 政府 C 省直 2 1:3 5 1:2.50
舒蘭市公安局 002006 民警職位1 220001 二學位 政府 B 省直 1 1:3 1 1:1.00
舒蘭市公安局 002006 民警職位2 220002 二學位 政府 B 省直 1 1:3 1 1:1.00
舒蘭市公安局 002006 民警職位3 220003 專升本 政府 C 省直 5 1:3 10 1:2.00
舒蘭市公安局 002006 民警職位4 220004 專升本 政府 C 省直 5 1:3 6 1:1.20
舒蘭市公安局 002006 民警職位5 220005 專升本 政府 C 省直 1 1:3 1 1:1.00
舒蘭市公安局 002006 民警職位6 220006 專升本 政府 C 省直 2 1:3 1 1:0.50
磐石市公安局 002007 民警職位1 220001 二學位 政府 B 省直 1 1:3 9 1:9.00
磐石市公安局 002007 民警職位2 220002 二學位 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
磐石市公安局 002007 民警職位3 220003 二學位 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
磐石市公安局 002007 民警職位4 220004 專升本 政府 C 省直 2 1:3 25 1:12.50
四平市公安局城區(qū)分局 002008 民警職位1 220001 二學位 政府 B 省直 3 1:3 10 1:3.33
四平市公安局城區(qū)分局 002008 民警職位2 220002 二學位 政府 B 省直 2 1:3 2 1:1.00
四平市公安局城區(qū)分局 002008 民警職位3 220003 二學位 政府 B 省直 3 1:3 3 1:1.00
四平市公安局城區(qū)分局 002008 民警職位4 220004 二學位 政府 B 省直 3 1:3 1 1:0.33
四平市公安局城區(qū)分局 002008 民警職位5 220005 二學位 政府 B 省直 3 1:3 3 1:1.00
四平市公安局城區(qū)分局 002008 民警職位6 220006 二學位 政府 B 省直 2 1:3 0 1:0.00
四平市公安局城區(qū)分局 002008 民警職位7 220007 二學位 政府 B 省直 2 1:3 0 1:0.00
四平市公安局城區(qū)分局 002008 民警職位8 220008 二學位 政府 B 省直 2 1:3 0 1:0.00
四平市公安局城區(qū)分局 002008 民警職位9 220009 二學位 政府 B 省直 2 1:3 1 1:0.50
四平市公安局城區(qū)分局 002008 民警職位10 220010 二學位 政府 B 省直 2 1:3 1 1:0.50
四平市公安局城區(qū)分局 002008 民警職位11 220011 二學位 政府 B 省直 3 1:3 0 1:0.00
四平市公安局城區(qū)分局 002008 民警職位12 220012 專升本 政府 C 省直 3 1:3 12 1:4.00
伊通縣公安局 002009 民警職位1 220001 二學位 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
伊通縣公安局 002009 民警職位2 220002 二學位 政府 B 省直 1 1:3 1 1:1.00
伊通縣公安局 002009 民警職位3 220003 專升本 政府 C 省直 1 1:3 1 1:1.00
伊通縣公安局 002009 民警職位4 220004 專升本 政府 C 省直 3 1:3 1 1:0.33
伊通縣公安局 002009 民警職位5 220005 專升本 政府 C 省直 4 1:3 6 1:1.50
雙遼市公安局 002010 民警職位1 220001 二學位 政府 B 省直 2 1:3 0 1:0.00
雙遼市公安局 002010 民警職位2 220002 二學位 政府 B 省直 2 1:3 0 1:0.00
雙遼市公安局 002010 民警職位3 220003 二學位 政府 B 省直 2 1:3 1 1:0.50
雙遼市公安局 002010 民警職位4 220004 二學位 政府 B 省直 2 1:3 0 1:0.00
雙遼市公安局 002010 民警職位5 220005 二學位 政府 B 省直 2 1:3 0 1:0.00
雙遼市公安局 002010 民警職位6 220006 二學位 政府 B 省直 2 1:3 0 1:0.00
雙遼市公安局 002010 民警職位7 220007 二學位 政府 B 省直 2 1:3 0 1:0.00
雙遼市公安局 002010 民警職位8 220008 二學位 政府 B 省直 2 1:3 0 1:0.00
雙遼市公安局 002010 民警職位9 220009 專升本 政府 C 省直 3 1:3 3 1:1.00
雙遼市公安局 002010 民警職位10 220010 專升本 政府 C 省直 2 1:3 0 1:0.00
雙遼市公安局 002010 民警職位11 220011 專升本 政府 C 省直 2 1:3 0 1:0.00
公主嶺市公安局 002011 民警職位1 220001 二學位 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
公主嶺市公安局 002011 民警職位2 220002 二學位 政府 B 省直 1 1:3 1 1:1.00
公主嶺市公安局 002011 民警職位3 220003 二學位 政府 B 省直 2 1:3 0 1:0.00
公主嶺市公安局 002011 民警職位4 220004 二學位 政府 B 省直 2 1:3 0 1:0.00
公主嶺市公安局 002011 民警職位5 220005 二學位 政府 B 省直 2 1:3 0 1:0.00
公主嶺市公安局 002011 民警職位6 220006 二學位 政府 B 省直 2 1:3 0 1:0.00
公主嶺市公安局 002011 民警職位7 220007 二學位 政府 B 省直 4 1:3 2 1:0.50
公主嶺市公安局 002011 民警職位8 220008 二學位 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
公主嶺市公安局 002011 民警職位9 220009 二學位 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
公主嶺市公安局 002011 民警職位10 220010 二學位 政府 B 省直 2 1:3 0 1:0.00
公主嶺市公安局 002011 民警職位11 220011 專升本 政府 C 省直 2 1:3 15 1:7.50
遼源市公安局城區(qū)分局 002012 民警職位1 220001 二學位 政府 B 省直 3 1:3 0 1:0.00
遼源市公安局城區(qū)分局 002012 民警職位2 220001 二學位 政府 B 省直 2 1:3 1 1:0.50
遼源市公安局城區(qū)分局 002012 民警職位3 220002 專升本 政府 C 省直 10 1:3 40 1:4.00
遼源市公安局城區(qū)分局 002012 民警職位4 220003 專升本 政府 C 省直 10 1:3 23 1:2.30
遼源市公安局城區(qū)分局 002012 民警職位5 220004 專升本 政府 C 省直 5 1:3 5 1:1.00
東豐縣公安局 002013 民警職位 220001 二學位 政府 B 省直 2 1:3 1 1:0.50
東遼縣公安局 002014 民警職位1 220001 二學位 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
東遼縣公安局 002014 民警職位2 220002 二學位 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
東遼縣公安局 002014 民警職位3 220003 二學位 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
東遼縣公安局 002014 民警職位4 220004 專升本 政府 C 省直 4 1:3 3 1:0.75
東遼縣公安局 002014 民警職位5 220005 專升本 政府 C 省直 2 1:3 0 1:0.00
東遼縣公安局 002014 民警職位6 220006 專升本 政府 C 省直 1 1:3 0 1:0.00
東遼縣公安局 002014 民警職位7 220007 專升本 政府 C 省直 1 1:3 0 1:0.00
東遼縣公安局 002014 民警職位8 220008 專升本 政府 C 省直 1 1:3 1 1:1.00
梅河口市公安局 002015 民警職位1 220001 二學位 政府 B 省直 1 1:3 1 1:1.00
梅河口市公安局 002015 民警職位2 220002 二學位 政府 B 省直 1 1:3 9 1:9.00
梅河口市公安局 002015 民警職位3 220003 二學位 政府 B 省直 1 1:3 28 1:28.00
梅河口市公安局 002015 民警職位4 220004 二學位 政府 B 省直 2 1:3 0 1:0.00
梅河口市公安局 002015 民警職位5 220005 專升本 政府 C 省直 3 1:3 20 1:6.67
梅河口市公安局 002015 民警職位6 220006 專升本 政府 C 省直 4 1:3 14 1:3.50
梅河口市公安局 002015 民警職位7 220007 專升本 政府 C 省直 2 1:3 4 1:2.00
梅河口市公安局 002015 民警職位8 220008 專升本 政府 C 省直 1 1:3 6 1:6.00
集安市公安局 002016 民警職位1 220001 二學位 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
集安市公安局 002016 民警職位2 220002 二學位 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
集安市公安局 002016 民警職位3 220003 專升本 政府 C 省直 2 1:3 2 1:1.00
集安市公安局 002016 民警職位4 220004 專升本 政府 C 省直 2 1:3 4 1:2.00
集安市公安局 002016 民警職位5 220005 專升本 政府 C 省直 2 1:3 5 1:2.50
柳河縣公安局 002017 民警職位1 220001 二學位 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
柳河縣公安局 002017 民警職位2 220002 二學位 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
柳河縣公安局 002017 民警職位3 220003 專升本 政府 C 省直 1 1:3 4 1:4.00
輝南縣公安局 002018 民警職位1 220001 二學位 政府 B 省直 2 1:3 1 1:0.50
輝南縣公安局 002018 民警職位2 220002 二學位 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
輝南縣公安局 002018 民警職位3 220003 二學位 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
輝南縣公安局 002018 民警職位4 220004 二學位 政府 B 省直 1 1:3 1 1:1.00
輝南縣公安局 002018 民警職位5 220005 專升本 政府 C 省直 3 1:3 5 1:1.67
輝南縣公安局 002018 民警職位6 220006 專升本 政府 C 省直 2 1:3 1 1:0.50
通化縣公安局 002019 民警職位1 220001 二學位 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
通化縣公安局 002019 民警職位2 220002 專升本 政府 C 省直 3 1:3 8 1:2.67

【責任編輯:育路編輯 糾錯

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版權與免責聲明

① 凡本網注明稿件來源為"原創(chuàng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有。任何媒體、網站或個人轉載、鏈接轉貼或以其他方式復制發(fā)表時必須注明"稿件來源:育路網",違者本網將依法追究責任;

② 本網部分稿件來源于網絡,任何單位或個人認為育路網發(fā)布的內容可能涉嫌侵犯其合法權益,應該及時向育路網書面反饋,并提供身份證明、權屬證明及詳細侵權情況證明,育路網在收到上述法律文件后,將會盡快移除被控侵權內容。

精彩專題

更多>>

全方位公考復習攻略

更多>>

公考交流

進入論壇

[an error occurred while processing this directive]