為您提供國際學(xué)校擇校、備考、國際學(xué)校說明會等信息服務(wù)!
大家都在關(guān)注:北京幼升小非京籍幼升小國際高中報考指南
2013年深圳中考第一批錄取分數(shù)線已經(jīng)公布,以下為各學(xué)校錄取分數(shù)線,以供大家參考:
| 8310102 | 深圳實驗學(xué)校(高中部) | 12 | 677 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310162 | 深圳實驗學(xué)校(高中部,擇校) | 664 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 8310105 | 深圳實驗學(xué)校(中學(xué)部)(一) | 5 | 555 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310125 | 深圳實驗學(xué)校(中學(xué)部)(二) | 510 | 面向全市招收D類考生 | |
| 8310170 | 深圳實驗學(xué)校(中學(xué)部,擇校) | 545* | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 8310103 | 深圳外國語學(xué)校 | 20 | 663* | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310163 | 深圳外國語學(xué)校(擇校) | 659 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 8310111 | 深圳市高級中學(xué)(一) | 20 | 637 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310124 | 深圳市高級中學(xué)(二) | 647 | 面向全市招收D類考生 | |
| 8310167 | 深圳市高級中學(xué)(擇校) | 628 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 8310110 | 深圳市第三高級中學(xué)(國內(nèi)高考班)(一) | 14 | 526 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310115 | 深圳市第三高級中學(xué)(國內(nèi)高考班)(二) | 581 | 面向全市招收D類考生 | |
| 8310166 | 深圳市第三高級中學(xué)(國內(nèi)高考班)(擇校) | 552* | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 8310119 | 深圳市第三高級中學(xué)(國家留學(xué)基金委基地學(xué)校出國班)(一) | 6 | 486 | 面向全市招收AC類考生,英語單科等級須B以上(含B) |
| 8310120 | 深圳市第三高級中學(xué)(國家留學(xué)基金委基地學(xué)校出國班)(二) | 544 | 面向全市招收D類考生,英語單科等級須B以上(含B) | |
| 8310109 | 深大附中(一) | 8 | 606* | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310114 | 深大附中(二) | 625 | 面向全市招收D類考生 | |
| 8310165 | 深大附中(擇校) | 606 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 8310104 | 深圳市第二實驗學(xué)校(一) | 16 | 568 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310113 | 深圳市第二實驗學(xué)校(二) | 600 | 面向全市招收D類考生 | |
| 8310164 | 深圳市第二實驗學(xué)校(擇校) | 586* | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 8310112 | 深圳市第二高級中學(xué)(一) | 20 | 576* | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310118 | 深圳市第二高級中學(xué)(二) | 602 | 面向全市招收D類考生 | |
| 8310168 | 深圳市第二高級中學(xué)(擇校) | 572 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 8310116 | 深圳市第二外國語學(xué)校(一) | 20 | 521 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310117 | 深圳市第二外國語學(xué)校(二) | 569 | 面向全市招收D類考生 | |
| 8310171 | 深圳市第二外國語學(xué)校(擇校) | 540 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 8310121 | 深圳科學(xué)高中(一) | 16 | 548* | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310122 | 深圳科學(xué)高中(二) | 572 | 面向全市招收D類考生 | |
| 8310172 | 深圳科學(xué)高中(擇校) | 554 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 8310401 | 福田區(qū)紅嶺中學(xué)(一) | 22 | 620* | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310448 | 福田區(qū)紅嶺中學(xué)(二) | 653 | 面向全市招收D類考生 | |
| 8310461 | 福田區(qū)紅嶺中學(xué)(擇校) | 619 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 8310403 | 福田區(qū)福田中學(xué)(一) | 17 | 515 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310423 | 福田區(qū)福田中學(xué)(二) | 588 | 面向全市招收D類考生 | |
| 8310462 | 福田區(qū)福田中學(xué)(擇校) | 547 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 8310409 | 福田區(qū)梅林中學(xué)(一) | 11 | 490* | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310424 | 福田區(qū)梅林中學(xué)(二) | 554 | 面向全市招收D類考生 | |
| 8310463 | 福田區(qū)梅林中學(xué)(擇校) | 538 | 面向全市招收ACD類考生 | |
| 8310419 | 福田外國語高級中學(xué)(一) | 12 | 496 | 面向全市招收AC類考生 |
| 8310425 | 福田外國語高級中學(xué)(二) | 549* | 面向全市招收D類考生 | |
| 8310464 | 福田外國語高級中學(xué)(擇校) | 538 | 面向全市招收ACD類考生 |
入學(xué)幫助熱線:010-51268841010-51268841
咨詢熱線:010-51268841
幼升小升學(xué)
我要給孩子
報學(xué)校