分數不夠,調劑上岸也需要搶位。大連海事大學2024年考研調劑信息公布,建議調劑信息多找,遇到合適的盡早申請,調劑是最后的上岸機會。這里推薦大家讓有經驗的老師幫忙代找,可在最短時間內鎖定目標院校。(關于管理類等輔導、提面輔導可在線咨詢老師聯系)
大連海事大學2024年考研招生調劑工作方案已公布,具體內容請查看正文。點擊查看:【各省市院校非全日制研究生分數線】全國各省市院校2024年考研復試分數線匯總
調劑網開通時間:4月8日0時-8日12點
根據《教育部關于印發(fā)<2024年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定>的通知》(教學〔2023〕2號)、《教育部關于加強碩士研究生招生復試工作的指導意見》(教學〔2006〕4號)等文件精神,學校堅持按計劃招生、全面衡量、擇優(yōu)錄取、寧缺毋濫,結合學校實際,制定本工作方案。
一、接收調劑考生專業(yè)及招生計劃余額
學校接收調劑考生的專業(yè)及招生計劃余額見表1。
表1 學校接收調劑考生的專業(yè)及招生計劃余額
學院代碼 | 學院(中心)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 調劑名額 | 學習形式 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 航海學院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 1 | 全日制 | 僅招收退役大學生士兵專項計劃考生 |
001 | 航海學院 | 0823Z2 | ★海上交通工程 | 5 | 全日制 | |
002 | 輪機工程學院 | 082402 | 輪機工程 | 8 | 全日制 | |
002 | 輪機工程學院 | 085903 | 海洋工程(專業(yè)學位) | 6 | 全日制 | |
003 | 船舶電氣工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 1 | 全日制 | |
004 | 信息科學技術學院 | 083500 | 軟件工程 | 2 | 全日制 | |
004 | 信息科學技術學院 | 085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等)(專業(yè)學位) | 8 | 全日制 | |
004 | 信息科學技術學院 | 085402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等)(專業(yè)學位) | 3 | 全日制 | |
004 | 信息科學技術學院 | 085405 | 軟件工程(專業(yè)學位) | 5 | 全日制 | |
004 | 信息科學技術學院 | 085408 | 光電信息工程(專業(yè)學位) | 8 | 全日制 | |
004 | 信息科學技術學院 | 085410 | 人工智能(專業(yè)學位) | 6 | 全日制 | |
004 | 信息科學技術學院 | 085411 | 大數據技術與工程(專業(yè)學位) | 4 | 全日制 | |
004 | 信息科學技術學院 | 085412 | 網絡與信息安全(專業(yè)學位) | 5 | 全日制 | |
005 | 交通運輸工程學院 | 082301 | 道路與鐵道工程 | 2 | 全日制 | |
005 | 交通運輸工程學院 | 082304 | 載運工具運用工程 | 6 | 全日制 | |
005 | 交通運輸工程學院 | 086100 | 交通運輸(專業(yè)學位)(03 方向) | 2 | 全日制 | |
005 | 交通運輸工程學院 | 086100 | 交通運輸(專業(yè)學位)(04 方向) | 6 | 全日制 | |
006 | 航運經濟與管理學院 | 020200 | 應用經濟學(02 方向) | 2 | 全日制 | |
006 | 航運經濟與管理學院 | 020200 | 應用經濟學(03 方向) | 5 | 全日制 | |
006 | 航運經濟與管理學院 | 120200 | 工商管理學(01-02 方向) | 2 | 全日制 | |
006 | 航運經濟與管理學院 | 025400 | 國際商務(專業(yè)學位) | 24 | 全日制 | |
006 | 航運經濟與管理學院 | 125601 | 工程管理(專業(yè)學位) | 2 | 全日制 | |
007 | 船舶與海洋工程學院 | 082401 | 船舶與海洋結構物設計制造 | 9 | 全日制 | |
007 | 船舶與海洋工程學院 | 0824Z2 | ★救助與打撈工程 | 4 | 全日制 | |
007 | 船舶與海洋工程學院 | 0824Z3 | ★船舶動力機械與制冷工程 | 3 | 全日制 | |
007 | 船舶與海洋工程學院 | 085501 | 機械工程(專業(yè)學位) (01-03 方向) | 1 | 全日制 | 僅招收少數民族骨干專項計劃考生 |
007 | 船舶與海洋工程學院 | 085501 | 機械工程(專業(yè)學位) (04-05 方向) | 7 | 全日制 | |
007 | 船舶與海洋工程學院 | 085505 | 船舶工程(專業(yè)學位) | 23 | 全日制 | |
007 | 船舶與海洋工程學院 | 085802 | 動力工程(專業(yè)學位) | 22 | 全日制 | |
009 | 人工智能學院 | 0812J1 | ☆人工智能 | 1 | 全日制 | |
009 | 人工智能學院 | 085410 | 人工智能(專業(yè)學位) | 7 | 全日制 | |
009 | 人工智能學院 | 085411 | 大數據技術與工程(專業(yè)學位) | 5 | 全日制 | |
010 | 法學院 | 030100 | 法學(04 方向) | 1 | 全日制 | |
010 | 法學院 | 030100 | 法學(06 方向) | 1 | 全日制 | |
010 | 法學院 | 030100 | 法學(07 方向) | 2 | 全日制 | |
010 | 法學院 | 035102 | 法律(法學)(專業(yè)學位) | 1 | 非全 日制 | |
011 | 外國語學院 | 050202 | 俄語語言文學 | 1 | 全日制 | |
011 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯(專業(yè)學位) | 5 | 全日制 | |
011 | 外國語學院 | 055102 | 英語口譯(專業(yè)學位) | 4 | 全日制 | |
011 | 外國語學院 | 055106 | 日語口譯(專業(yè)學位) | 3 | 全日制 | |
018 | 綜合交通運輸協同創(chuàng)新中心 | 120200 | 工商管理學 | 2 | 全日制 | |
018 | 綜合交通運輸協同創(chuàng)新中心 | 0823Z4 | ★綜合交通運輸科學與工程 | 12 | 全日制 | |
018 | 綜合交通運輸協同創(chuàng)新中心 | 086100 | 交通運輸(專業(yè)學位) | 40 | 全日制 | |
019 | 海底工程技術與裝備國際聯合研究中心 | 085903 | 海洋工程(專業(yè)學位) | 5 | 全日制 | |
021 | 海洋法治與文化研究院 | 030100 | 法學 | 3 | 全日制 | |
023 | 港口與航運安全協同創(chuàng)新中心 | 085505 | 船舶工程(專業(yè)學位) | 2 | 全日制 | |
023 | 港口與航運安全協同創(chuàng)新中心 | 085402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等)(專業(yè)學位) | 2 | 全日制 | |
023 | 港口與航運安全協同創(chuàng)新中心 | 086100 | 交通運輸(專業(yè)學位)(10 方向) | 2 | 全日制 | |
023 | 港口與航運安全協同創(chuàng)新中心 | 086100 | 交通運輸(專業(yè)學位)(11 方向) | 1 | 全日制 | |
023 | 港口與航運安全協同創(chuàng)新中心 | 085701 | 環(huán)境工程(專業(yè)學位) | 2 | 全日制 | |
024 | 工程科學協同創(chuàng)新中心 | 086100 | 交通運輸(專業(yè)學位) | 2 | 全日制 | |
024 | 工程科學協同創(chuàng)新中心 | 085903 | 海洋工程(專業(yè)學位) | 1 | 全日制 | |
024 | 工程科學協同創(chuàng)新中心 | 085600 | 材料與化工(專業(yè)學位) | 1 | 全日制 | |
024 | 工程科學協同創(chuàng)新中心 | 085505 | 船舶工程(專業(yè)學位) | 2 | 全日制 | |
025 | 極地航行與安全研究院 | 085501 | 機械工程(專業(yè)學位) | 2 | 全日制 | |
025 | 極地航行與安全研究院 | 085505 | 船舶工程(專業(yè)學位) | 2 | 全日制 | |
026 | 水路交通控制全國重點實驗室 | 086100 | 交通運輸(專業(yè)學位) | 2 | 全日制 | |
026 | 水路交通控制全國重點實驗室 | 085505 | 船舶工程(專業(yè)學位)(05 方向) | 2 | 全日制 | |
026 | 水路交通控制全國重點實驗室 | 085801 | 電氣工程(專業(yè)學位) | 2 | 全日制 | |
026 | 水路交通控制全國重點實驗室 | 085402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等)(專業(yè)學位) | 2 | 全日制 | |
026 | 水路交通控制全國重點實驗室 | 085501 | 機械工程(專業(yè)學位) | 2 | 全日制 | |
026 | 水路交通控制全國重點實驗室 | 085505 | 船舶工程(專業(yè)學位)(08-09 方向) | 2 | 全日制 |
注:各專業(yè)研究方向名稱可在學校研究生院網站下載的《大連海事大學2024年碩士研究生招生專業(yè)目錄》(網址:https://grs.dlmu.edu.cn/info/1139/8951.htm)中查看。
更多大連海事大學2024年考研調劑信息,大家及時關注官方動態(tài)。另外,復試留給我們只有不到三個月的時間,我們要去了解復試的流程,收集好復習資料去準備筆試、面試、簡歷和自我介紹以及需要提前聯系導師,給導師發(fā)送郵件等。時間緊任務重,而且復試的時候被刷下來,前面初試做的努力都白費。現在可以輔導專業(yè)課復試的輔導班不多,線上一對一是最方便的選擇!如果大家感興趣,請詳細咨詢本站在線老師,獲得更為細致的報考信息!