重慶:09高招本科第二批文理部分院校錄取線
1128 北京物資學(xué)院 4 4 541 507
1143 北京信息科技大學(xué) 4 4 564 546
1168 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 10 10 568 523
1205 中國(guó)民航大學(xué) 3 4 545 530
1209 天津外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 20 20 582 509
1210 天津商業(yè)大學(xué) 11 11 553 519
1305 河北師范大學(xué) 9 9 536 498
1318 河北金融學(xué)院 13 13 508 485
1369 河北大學(xué) 6 6 552 539
1386 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) 10 10 527 492
1405 山西醫(yī)科大學(xué) 7 7 517 491
1408 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 17 17 555 532
2117 遼寧醫(yī)學(xué)院 1 1 484 484
2148 沈陽(yáng)大學(xué) 4 4 512 486
2166 大連大學(xué) 6 6 546 529
2301 黑龍江大學(xué) 25 25 541 482
2314 佳木斯大學(xué) 1 1 486 486
3121 上海海關(guān)學(xué)院 2 2 554 543
3132 上海海洋大學(xué) 6 6 543 527
3133 上海商學(xué)院 6 6 543 508
3135 上海金融學(xué)院 5 5 568 511
3139 上海工程技術(shù)大學(xué) 3 3 537 481
3147 上海立信會(huì)計(jì)學(xué)院 7 7 572 536
3212 金陵科技學(xué)院 5 5 526 483
3222 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 19 19 568 520
3226 南京審計(jì)學(xué)院 4 4 595 555
3227 淮海工學(xué)院 7 7 495 481
3265 江蘇技術(shù)師范學(xué)院 1 1 483 483
3305 浙江林學(xué)院 4 4 497 489
3313 浙江傳媒學(xué)院 11 11 542 525
3325 浙江師范大學(xué) 10 10 552 504
3328 溫州大學(xué) 5 5 533 513
3407 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 9 9 564 536
3506 福建師范大學(xué) 2 2 531 504
3535 廈門(mén)理工學(xué)院 8 8 544 490
3606 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 5 5 531 506
3707 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 4 4 515 504
3711 山東經(jīng)濟(jì)學(xué)院 8 8 549 536
3732 青島理工大學(xué) 6 6 536 500
3738 濟(jì)南大學(xué) 12 12 544 525
3740 山東師范大學(xué) 10 10 535 489
3745 魯東大學(xué) 12 12 512 499
3753 曲阜師范大學(xué) 5 5 535 500
4103 河南理工大學(xué) 7 7 507 494
4109 河南中醫(yī)學(xué)院 5 5 532 499
4114 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 5 5 507 481
4116 南陽(yáng)理工學(xué)院 6 7 509 480
4164 河南財(cái)經(jīng)學(xué)院 8 8 532 495
4202 武漢工程大學(xué) 3 3 507 484
4204 武漢科技學(xué)院 2 2 499 494
4312 湖南商學(xué)院 8 8 513 490
4469 廣東商學(xué)院 3 3 534 520
4538 廣西中醫(yī)學(xué)院 5 5 546 501
4602 海南大學(xué) 14 14 551 518
4604 海南師范大學(xué) 9 9 515 498
5003 重慶交通大學(xué) 197 197 559 480
5011 四川外語(yǔ)學(xué)院 489 664 589 515
5012 西南政法大學(xué) 160 180 570 507
5102 西南交通大學(xué) 6 6 544 530
5106 成都理工大學(xué) 19 19 542 501
5107 西南科技大學(xué) 36 36 544 510
5110 西華大學(xué) 13 13 544 502
5111 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 5 5 535 501
5112 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 39 39 548 520
5113 瀘州醫(yī)學(xué)院 22 22 570 519
5115 川北醫(yī)學(xué)院 20 20 528 502
5118 綿陽(yáng)師范學(xué)院 13 13 516 485
5125 西南民族大學(xué) 62 62 549 510
5137 四川文理學(xué)院 2 2 486 483
5202 貴陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 9 9 510 488
5203 遵義醫(yī)學(xué)院 15 15 510 490
5204 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 9 9 530 500
5205 貴州師范大學(xué) 7 7 527 499
5208 貴州財(cái)經(jīng)學(xué)院 4 4 509 492
5303 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) 12 12 532 495
5306 云南師范大學(xué) 14 14 535 504
5309 云南民族大學(xué) 5 5 526 490
6105 西安工業(yè)大學(xué) 2 2 520 492
6114 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 16 16 555 490
6120 西安郵電學(xué)院 4 4 532 489
6217 西北師范大學(xué) 5 6 513 500
6506 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) 2 2 513 498
9910 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 4 4 541 487
1121 首都體育學(xué)院 3 3 538 480
1151 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 3 3 552 509
1198 北京建筑工程學(xué)院 2 2 507 483
1207 天津農(nóng)學(xué)院 6 6 499 490
1302 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院 6 6 524 505
1310 華北科技學(xué)院 21 21 513 484
1312 北華航天工業(yè)學(xué)院 10 10 519 480
1319 防災(zāi)科技學(xué)院 12 12 523 484
1381 唐山師范學(xué)院 10 10 515 480
2120 沈陽(yáng)師范大學(xué) 10 10 511 487
2214 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 3 3 500 491
2216 長(zhǎng)春工程學(xué)院 5 5 523 484
2233 吉林師范大學(xué) 6 6 518 491
2313 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 14 14 541 483
(責(zé)任編輯:杜嬋娜)
特別說(shuō)明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長(zhǎng)參考,敬請(qǐng)考生及家長(zhǎng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。