重慶:09高招本科第二批文理部分院校錄取線(2)
3106 上海海事大學 6 6 574 529
3116 上海體育學院 4 4 541 499
3145 上海電機學院 5 5 519 480
3232 徐州工程學院 3 3 502 491
3306 杭州師范大學 10 10 532 487
3319 嘉興學院 13 13 526 482
3320 紹興文理學院 5 5 531 489
3405 安徽農(nóng)業(yè)大學 8 8 522 481
3510 集美大學 8 8 557 497
3603 南昌航空大學 5 5 526 491
3604 江西理工大學 1 1 505 505
3605 景德鎮(zhèn)陶瓷學院 4 4 504 485
3607 江西中醫(yī)學院 4 4 517 507
3609 江西師范大學 7 7 525 494
3619 九江學院 2 2 508 500
3713 煙臺大學 4 4 540 500
3715 山東工商學院 8 8 520 483
3742 山東農(nóng)業(yè)大學 6 6 513 481
4205 武漢工業(yè)學院 4 4 521 489
4209 湖北師范學院 5 5 521 480
4211 湖北民族學院 7 7 503 485
4212 襄樊學院 7 7 498 484
4215 中南民族大學 漢 75 79 543 492 少 546 480
4222 三峽大學 10 10 519 483
4229 長江大學 11 12 511 490
4302 吉首大學 20 20 519 480
4305 中南林業(yè)科技大學 24 24 533 483
4307 湖南理工學院 5 5 510 489
4308 衡陽師范學院 11 11 504 484
4321 湖南科技大學 26 26 542 483
4386 長沙學院 8 8 501 481
4415 北京師范大學珠海分校 60 63 544 480
4452 廣州體育學院 2 2 483 483
4456 嘉應學院 5 5 506 483
4502 桂林電子科技大學 4 4 504 493
4503 桂林理工大學(原桂林工學院) 4 4 540 491
4537 廣西醫(yī)科大學 4 4 517 480
4539 廣西師范學院 6 6 526 487
4603 瓊州學院 14 14 523 480
4614 海南醫(yī)學院 6 6 534 506
5002 重慶郵電大學 12 25 543 486
5005 重慶醫(yī)科大學 264 300 568 521
5007 重慶師范大學 877 1006 562 512
5008 重慶文理學院 545 709 546 480
5015 重慶理工大學(原重慶工學院) 245 246 564 504
5016 重慶工商大學 1200 1318 573 503
5024 重慶工商大學國際商學院 24 82 549 490
5027 重慶科技學院 302 618 537 483
5068 西南大學(榮昌校區(qū)) 50 50 538 481
5105 西南石油大學 15 15 538 502
5108 成都信息工程學院 71 71 534 480
5109 四川理工學院 16 16 519 484
5114 成都中醫(yī)藥大學 36 36 559 491
5116 四川師范大學 68 68 563 481
5117 西華師范大學 48 48 535 506
5119 內(nèi)江師范學院 17 20 510 481
5123 成都體育學院 14 14 520 483
5151 四川警察學院 42 42 531 480
5180 成都學院 13 13 509 483
5302 昆明理工大學 4 4 547 504
5318 昆明學院 4 4 502 481
5330 云南財經(jīng)大學 20 20 561 485
5334 云南警官學院 12 12 534 485
6108 西安石油大學 4 4 521 507
6112 延安大學 13 13 509 481
6126 西安財經(jīng)學院 5 5 536 501
6129 西安文理學院 3 3 490 481
6173 陜西中醫(yī)學院 10 10 504 481
6203 蘭州交通大學 6 6 530 482
6207 西北民族大學 漢 46 46 518 492 少 520 482
6302 青海民族大學(原青海民族學院) 12 12 516 481
6304 青海師范大學 24 24 516 480
6403 北方民族大學 38 38 512 480
6504 新疆師范大學 2 2 499 481
9907 湖北中醫(yī)學院 8 8 514 495
1153 中華女子學院 15 15 538 484
1401 太原科技大學 漢 2 1 495 495
1401 太原科技大學 少 1 480 480
2213 長春稅務學院 10 10 573 483
2312 哈爾濱師范大學 13 13 514 480
3159 上海應用技術學院 7 7 516 495
3307 臺州學院 6 6 535 491
3602 東華理工大學 8 8 509 485
3744 聊城大學 5 5 507 487
4112 南陽師范學院 1 1 510 510
4206 湖北工業(yè)大學 9 9 521 487
4219 鄖陽醫(yī)學院 1 1 504 504
4311 湖南科技學院 6 6 508 485
4317 邵陽學院 11 11 527 483
4320 長沙理工大學 10 10 535 483
4414 廣東工業(yè)大學 4 4 529 484
5009 重慶三峽學院 529 683 533 480
5010 長江師范學院(原涪陵師范學院) 603 547 545 480
5010 長江師范學院(原涪陵師范學院) 民族班 152 516 465
5029 重慶師范大學重慶教育學院辦學點 130 155 518 480
5120 宜賓學院 24 24 505 480
5126 攀枝花學院 漢 5 4 514 495
5126 攀枝花學院 少 1 486 486
6206 蘭州商學院 23 23 528 480
(責任編輯:杜嬋娜)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權(quán)威部門公布的正式信息為準。