2017年廣西本科第二批第三次征集計(jì)劃信息表
2017-08-02 09:42:53
來源:廣西招生考試院
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 備注 | 計(jì)劃性質(zhì) | 科類 | 學(xué)費(fèi) (元/年) | 計(jì)劃數(shù) |
10136 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 002 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)成績(jī)不低于75分 | 非定向 | 理工類 | 4600 | 1 |
10594 | 廣西科技大學(xué)(一) | 021 | 電子信息類(職師班) | 職師班 | 非定向 | 理工類 | 7500 | 4 |
066 | 護(hù)理學(xué) | 不招色盲色弱,女生身高155CM以上,男生身高165CM以上 | 非定向 | 文史類 | 5400 | 4 | ||
10600 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 027 | 護(hù)理學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 包含專業(yè):護(hù)理學(xué)。無(wú)色盲色弱;身高女生155cm、男生165cm及以上 | 非定向 | 理工類 | 30000 | 5 |
036 | 護(hù)理學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 包含專業(yè):護(hù)理學(xué)。無(wú)色盲色弱;身高女生155cm、男生165cm及以上 | 非定向 | 文史類 | 30000 | 4 | ||
10603 | 廣西師范學(xué)院(一) | 038 | 地理國(guó)情監(jiān)測(cè) | 非定向 | 理工類 | 4594 | 3 | |
074 | 特殊教育 | 非定向 | 文史類 | 4176 | 3 | |||
10606 | 玉林師范學(xué)院 | 040 | 園林 | 非定向 | 理工類 | 3800 | 2 | |
11635 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 001 | 電子信息工程 | 要求學(xué)生入學(xué)時(shí)自備筆記本電腦 | 非定向 | 理工類 | 15000 | 9 |
002 | 自動(dòng)化 | 要求學(xué)生入學(xué)時(shí)自備筆記本電腦 | 非定向 | 理工類 | 15000 | 9 | ||
003 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 要求學(xué)生入學(xué)時(shí)自備筆記本電腦,其中,想學(xué)習(xí)iOS軟件開發(fā)的學(xué)生入學(xué)時(shí)需自備蘋果筆記本電腦 | 非定向 | 理工類 | 15000 | 3 | ||
004 | 軟件工程 | 要求學(xué)生入學(xué)時(shí)自備筆記本電腦,其中,想學(xué)習(xí)iOS軟件開發(fā)的學(xué)生入學(xué)時(shí)需自備蘋果筆記本電腦 | 非定向 | 理工類 | 15000 | 5 | ||
005 | 電子商務(wù) | 要求學(xué)生入學(xué)時(shí)自備筆記本電腦 | 非定向 | 理工類 | 14000 | 6 | ||
007 | 軟件工程 | 要求學(xué)生入學(xué)時(shí)自備筆記本電腦,其中,想學(xué)習(xí)iOS軟件開發(fā)的學(xué)生入學(xué)時(shí)需自備蘋果筆記本電腦 | 非定向 | 文史類 | 15000 | 7 | ||
008 | 電子商務(wù) | 要求學(xué)生入學(xué)時(shí)自備筆記本電腦 | 非定向 | 文史類 | 14000 | 10 | ||
11837 | 桂林旅游學(xué)院(一) | 034 | 酒店管理 | 只招少數(shù)民族考生 | 民族班 | 文史類 | 4600 | 1 |
12560 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 002 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 非定向 | 理工類 | 15000 | 1 | |
007 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 非定向 | 文史類 | 15000 | 1 | |||
12710 | 閩南理工學(xué)院 | 004 | 翻譯 | 非定向 | 理工類 | 21000 | 1 | |
007 | 材料成型及控制工程 | 非定向 | 理工類 | 20000 | 1 | |||
008 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 非定向 | 理工類 | 20000 | 2 | |||
019 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 非定向 | 理工類 | 21000 | 1 | |||
12712 | 西安歐亞學(xué)院 | 001 | 英語(yǔ)(兒童英語(yǔ)教育方向) | 非定向 | 理工類 | 18800 | 1 | |
003 | 旅游管理 | 含智慧旅游、禮待業(yè)管理方向 | 非定向 | 理工類 | 16800 | 1 | ||
006 | 工程管理 | 含建筑信息化管理、項(xiàng)目管理方向 | 非定向 | 文史類 | 16800 | 2 | ||
12729 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 001 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 非定向 | 理工類 | 16000 | 10 | |
002 | 汽車服務(wù)工程 | 非定向 | 理工類 | 16000 | 10 | |||
003 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 非定向 | 理工類 | 16000 | 10 | |||
004 | 土木工程 | 非定向 | 理工類 | 16000 | 9 | |||
005 | 護(hù)理學(xué) | 非定向 | 理工類 | 18500 | 10 | |||
006 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 非定向 | 理工類 | 16000 | 10 | |||
007 | 風(fēng)景園林 | 非定向 | 文史類 | 16000 | 8 | |||
12993 | 福建農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院 | 002 | 法學(xué) | 非定向 | 理工類 | 18000 | 1 | |
003 | 電子信息工程 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 1 | |||
005 | 旅游管理 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 2 | |||
13121 | 西安思源學(xué)院 | 007 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 非定向 | 文史類 | 17000 | 1 | |
13125 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 004 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 非定向 | 文史類 | 16500 | 2 | |
13208 | 沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院 | 001 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 2 | |
002 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 2 | |||
003 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 3 | |||
004 | 通信工程 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 2 | |||
005 | 自動(dòng)化 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 2 | |||
007 | 土木工程 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 3 | |||
008 | 給排水科學(xué)與工程 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 2 | |||
009 | 建筑電氣與智能化 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 2 | |||
010 | 道路橋梁與渡河工程 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 2 | |||
011 | 測(cè)繪工程 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 2 | |||
012 | 建筑學(xué) | 非定向 | 理工類 | 19000 | 1 | |||
013 | 安全工程 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 4 | |||
014 | 建筑學(xué) | 非定向 | 文史類 | 19000 | 3 | |||
015 | 工商管理 | 非定向 | 文史類 | 17000 | 3 | |||
016 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 非定向 | 文史類 | 17000 | 4 | |||
017 | 人力資源管理 | 非定向 | 文史類 | 17000 | 5 | |||
13236 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 012 | 工程管理 | 非定向 | 理工類 | 15000 | 1 | |
13277 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 005 | 應(yīng)用化學(xué) | 非定向 | 理工類 | 16000 | 1 | |
008 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工類 | 19000 | 1 | |||
009 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 非定向 | 理工類 | 19000 | 1 | |||
011 | 軟件工程 | 非定向 | 理工類 | 17000 | 1 | |||
012 | 土木工程 | 非定向 | 理工類 | 22000 | 1 | |||
013 | 環(huán)境工程 | 非定向 | 理工類 | 17000 | 1 | |||
017 | 物流管理 | 非定向 | 理工類 | 16000 | 1 | |||
021 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 非定向 | 文史類 | 16000 | 1 | |||
022 | 日語(yǔ) | 非定向 | 文史類 | 17000 | 1 | |||
023 | 工商管理 | 非定向 | 文史類 | 16000 | 1 | |||
13298 | 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 004 | 法學(xué) | 非定向 | 理工類 | 14000 | 1 | |
011 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 非定向 | 理工類 | 16000 | 2 | |||
012 | 財(cái)務(wù)管理 | 非定向 | 理工類 | 16000 | 1 | |||
013 | 國(guó)際商務(wù) | 非定向 | 理工類 | 14000 | 1 | |||
014 | 人力資源管理 | 非定向 | 理工類 | 14000 | 1 | |||
015 | 審計(jì)學(xué) | 非定向 | 理工類 | 16000 | 1 | |||
016 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 非定向 | 理工類 | 15000 | 2 | |||
017 | 物流管理 | 非定向 | 理工類 | 14000 | 1 | |||
018 | 電子商務(wù) | 非定向 | 理工類 | 14000 | 1 | |||
019 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 非定向 | 理工類 | 14000 | 1 | |||
022 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 非定向 | 文史類 | 14000 | 1 | |||
025 | 英語(yǔ) | 非定向 | 文史類 | 14000 | 1 | |||
026 | 廣告學(xué) | 非定向 | 文史類 | 14000 | 1 | |||
027 | 工商管理 | 非定向 | 文史類 | 15000 | 1 | |||
028 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 非定向 | 文史類 | 15000 | 1 | |||
029 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 非定向 | 文史類 | 16000 | 2 | |||
030 | 財(cái)務(wù)管理 | 非定向 | 文史類 | 16000 | 1 | |||
032 | 人力資源管理 | 非定向 | 文史類 | 14000 | 1 | |||
033 | 審計(jì)學(xué) | 非定向 | 文史類 | 16000 | 3 | |||
034 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 非定向 | 文史類 | 15000 | 2 | |||
035 | 物流管理 | 非定向 | 文史類 | 14000 | 1 | |||
036 | 電子商務(wù) | 非定向 | 文史類 | 14000 | 2 | |||
037 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 非定向 | 文史類 | 14000 | 1 | |||
13300 | 黑龍江工商學(xué)院 | 005 | 金融學(xué) | 非定向 | 理工類 | 15000 | 5 | |
006 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 非定向 | 理工類 | 15000 | 8 | |||
007 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 非定向 | 理工類 | 15000 | 1 | |||
008 | 財(cái)務(wù)管理 | 非定向 | 理工類 | 15000 | 4 | |||
13303 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 002 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 非定向 | 文史類 | 16000 | 1 | |
13307 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 005 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 非定向 | 理工類 | 15000 | 2 | |
006 | 英語(yǔ) | 非定向 | 理工類 | 14500 | 1 | |||
007 | 機(jī)械類 | 包含專業(yè):機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、材料成型及控制工程 | 非定向 | 理工類 | 16000 | 6 | ||
008 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工類 | 15000 | 1 | |||
009 | 車輛工程 | 非定向 | 理工類 | 16000 | 4 | |||
010 | 自動(dòng)化 | 非定向 | 理工類 | 15000 | 2 | |||
011 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 15000 | 4 | |||
012 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 非定向 | 理工類 | 15000 | 4 | |||
013 | 土木工程 | 非定向 | 理工類 | 15000 | 4 | |||
014 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 非定向 | 理工類 | 15000 | 2 | |||
015 | 財(cái)務(wù)管理 | 非定向 | 理工類 | 15000 | 2 | |||
016 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 非定向 | 文史類 | 15000 | 2 | |||
017 | 英語(yǔ) | 非定向 | 文史類 | 14500 | 1 | |||
018 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史類 | 15000 | 1 | |||
019 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 非定向 | 文史類 | 15000 | 2 | |||
020 | 財(cái)務(wù)管理 | 非定向 | 文史類 | 15000 | 1 | |||
13538 | 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 | 001 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 15800 | 2 | |
002 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 非定向 | 文史類 | 14800 | 1 | |||
13606 | 長(zhǎng)春科技學(xué)院 | 004 | 護(hù)理學(xué) | 非定向 | 文史類 | 16800 | 1 | |
005 | 工程造價(jià) | 非定向 | 文史類 | 13800 | 2 | |||
13623 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 001 | 金融學(xué) | 非定向 | 理工類 | 15000 | 3 | |
002 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 非定向 | 理工類 | 13800 | 4 | |||
003 | 旅游管理 | 非定向 | 理工類 | 13800 | 4 | |||
004 | 酒店管理 | 非定向 | 理工類 | 13800 | 3 | |||
006 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 非定向 | 文史類 | 13800 | 1 | |||
007 | 旅游管理 | 非定向 | 文史類 | 13800 | 4 | |||
008 | 酒店管理 | 非定向 | 文史類 | 13800 | 5 | |||
13639 | 廣西科技大學(xué)鹿山學(xué)院 | 032 | 交通運(yùn)輸(汽車電子技術(shù)與檢測(cè)診斷方向) | 非定向 | 理工類 | 15000 | 2 | |
13641 | 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 019 | 計(jì)算機(jī)類 | 包含專業(yè):計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 | 非定向 | 理工類 | 14500 | 1 |
021 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 非定向 | 理工類 | 14500 | 1 | |||
043 | 旅游管理類 | 包含專業(yè):旅游管理、酒店管理 | 非定向 | 文史類 | 13500 | 1 | ||
13645 | 桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 | 010 | 地理信息科學(xué) | 非定向 | 理工類 | 15000 | 2 | |
011 | 寶石及材料工藝學(xué) | 非定向 | 理工類 | 15000 | 3 | |||
018 | 道路橋梁與渡河工程 | 非定向 | 理工類 | 15000 | 4 | |||
019 | 測(cè)繪工程 | 非定向 | 理工類 | 15000 | 4 | |||
020 | 勘查技術(shù)與工程 | 非定向 | 理工類 | 15000 | 7 | |||
037 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 非定向 | 文史類 | 15000 | 3 | |||
13661 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 009 | 法學(xué) | 非定向 | 文史類 | 15000 | 4 | |
010 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 非定向 | 文史類 | 15000 | 7 | |||
011 | 公共事業(yè)管理 | 非定向 | 文史類 | 15000 | 3 | |||
13664 | 武漢工程科技學(xué)院 | 004 | 地理信息科學(xué)(智慧城市建設(shè)方向) | 非定向 | 理工類 | 18000 | 4 | |
13773 | 福州理工學(xué)院 | 001 | 金融工程 | 非定向 | 理工類 | 20000 | 1 | |
002 | 通信工程 | 非定向 | 理工類 | 20000 | 3 | |||
003 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 非定向 | 理工類 | 20000 | 4 | |||
13990 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | 007 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 非定向 | 文史類 | 14000 | 4 | |
008 | 人力資源管理 | 非定向 | 文史類 | 14000 | 3 | |||
14046 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 004 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 第一年在南平校區(qū),后三年在福州校區(qū)就讀 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 1 |
14199 | 內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 003 | 通信工程 | 非定向 | 理工類 | 15000 | 2 | |
005 | 自動(dòng)化 | 非定向 | 理工類 | 15000 | 2 | |||
006 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 15000 | 2 | |||
007 | 土木工程 | 非定向 | 理工類 | 15000 | 1 | |||
008 | 環(huán)境科學(xué) | 非定向 | 理工類 | 15000 | 1 | |||
009 | 財(cái)務(wù)管理 | 非定向 | 理工類 | 15000 | 1 | |||
010 | 金融學(xué) | 非定向 | 文史類 | 15000 | 1 | |||
013 | 新聞學(xué) | 非定向 | 文史類 | 12000 | 1 | |||
014 | 財(cái)務(wù)管理 | 非定向 | 文史類 | 15000 | 1 | |||
14207 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 005 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 非定向 | 理工類 | 20000 | 1 | |
20012 | 廣西民族大學(xué)(二) | 002 | 工商管理類(中外合作辦學(xué)) | 包含專業(yè):會(huì)計(jì)學(xué)。是廣西民族大學(xué)和英國(guó)斯泰福廈大學(xué)合作舉辦的會(huì)計(jì)學(xué)本科專業(yè) | 非定向 | 文史類 | 40000 | 4 |
20023 | 廣西師范學(xué)院(二) | 001 | 旅游管理(中英合作辦學(xué)) | 本項(xiàng)目前三學(xué)年在我校進(jìn)行本科階段學(xué)習(xí),第四學(xué)年可自愿選擇到英國(guó)卡迪夫城市大學(xué)學(xué)習(xí),或繼續(xù)在我校學(xué)習(xí)。其中英語(yǔ)單科高考分?jǐn)?shù)不低于該科高考總分?jǐn)?shù)的60% | 非定向 | 理工類 | 30000 | 7 |
003 | 旅游管理(中英合作辦學(xué)) | 本項(xiàng)目前三學(xué)年在我校進(jìn)行本科階段學(xué)習(xí),第四學(xué)年可自愿選擇到英國(guó)卡迪夫城市大學(xué)學(xué)習(xí),或繼續(xù)在我校學(xué)習(xí)。其中英語(yǔ)單科高考分?jǐn)?shù)不低于該科高考總分?jǐn)?shù)的60% | 非定向 | 文史類 | 30000 | 11 |
(責(zé)任編輯:盧雁明)
分享“2017年廣西本科第二批第三次征集計(jì)劃信息表”到:
相關(guān)文章推薦