中央民族大學(xué)各專業(yè)2013-2009年考研報錄統(tǒng)計
年份 | 學(xué)院 | 專業(yè) | 報錄人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報錄比 |
2013 | 歷史文化學(xué)院 | ☆中國近現(xiàn)代史 | 45 | 7 | 15.56% |
2013 | 教育學(xué)院 | (專業(yè)碩士)學(xué)科教學(xué)(體育) | 3 | 1 | 33.33% |
2013 | 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 35 | 4 | 11.43% |
2013 | 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 中國古代文學(xué) | 26 | 3 | 11.54% |
2013 | 法學(xué)院 | (專業(yè)碩士)法律(非法學(xué)) | 165 | 48 | 29.09% |
2013 | 法學(xué)院 | 法學(xué)理論 | 17 | 3 | 17.65% |
2013 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 中國少數(shù)民族經(jīng)濟 | 60 | 9 | 15.00% |
2013 | 教育學(xué)院 | ☆中國少數(shù)民族教育 | 15 | 3 | 20.00% |
2013 | 中國民族理論與民族政策研究院 | 馬克思主義基本原理 | 11 | 3 | 27.27% |
2013 | 中國民族理論與民族政策研究院 | 思想政治教育 | 12 | 4 | 33.33% |
2013 | 生命與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 植物學(xué) | 6 | 5 | 83.33% |
2013 | 信息工程學(xué)院 | 軟件工程 | 2 | 5 | 250.00% |
2013 | 生命與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 12 | 5 | 41.67% |
2013 | 教育學(xué)院 | 教育學(xué)原理 | 70 | 10 | 14.29% |
2013 | 藏學(xué)研究院 | ☆藏學(xué) | 95 | 12 | 12.63% |
2013 | 管理學(xué)院 | (專業(yè)碩士)工商管理 | 597 | 55 | 9.21% |
2013 | 法學(xué)院 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 16 | 2 | 12.50% |
2013 | 管理學(xué)院 | 社會保障 | 26 | 2 | 7.69% |
2013 | 國際教育學(xué)院 | (專業(yè)碩士)漢語國際教育 | 271 | 61 | 22.51% |
2013 | 管理學(xué)院 | ☆民族政治學(xué) | 10 | 4 | 40.00% |
2013 | 哲學(xué)與宗教學(xué)學(xué)院 | 中國哲學(xué) | 23 | 5 | 21.74% |
2013 | 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 民俗學(xué) | 46 | 5 | 10.87% |
2013 | 管理學(xué)院 | 會計學(xué) | 21 | 3 | 14.29% |
2013 | 舞蹈學(xué)院 | (專業(yè)碩士)舞蹈 | 30 | 6 | 20.00% |
2013 | 美術(shù)學(xué)院 | (專業(yè)碩士)美術(shù) | 23 | 18 | 78.26% |
2013 | 法學(xué)院 | ☆民族法學(xué) | 7 | 2 | 28.57% |
2013 | 少數(shù)民族語言文學(xué)系 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 18 | 11 | 61.11% |
2013 | 生命與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 環(huán)境工程 | 11 | 5 | 45.45% |
2013 | 民族學(xué)與社會學(xué)學(xué)院 | ☆民族社會學(xué) | 8 | 4 | 50.00% |
2013 | 教育學(xué)院 | (專業(yè)碩士)學(xué)科教學(xué)(音樂) | 9 | 5 | 55.56% |
2013 | 民族學(xué)與社會學(xué)學(xué)院 | (專業(yè)碩士)文物與博物館 | 23 | 31 | 134.78% |
2013 | 中國少數(shù)民族傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)研究院 | ☆中國少數(shù)民族傳統(tǒng)醫(yī)學(xué) | 7 | 5 | 71.43% |
2013 | 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 新聞學(xué) | 87 | 9 | 10.34% |
2013 | 蒙古語言文學(xué)系 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 16 | 2 | 12.50% |
2013 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 38 | 8 | 21.05% |
2013 | 管理學(xué)院 | 企業(yè)管理 | 49 | 6 | 12.24% |
2013 | 中國民族理論與民族政策研究院 | 馬克思主義民族理論與政策 | 23 | 8 | 34.78% |
2013 | 法學(xué)院 | 國際法學(xué) | 7 | 3 | 42.86% |
2013 | 民族學(xué)與社會學(xué)學(xué)院 | 社會學(xué) | 88 | 10 | 11.36% |
2013 | 音樂學(xué)院 | ☆音樂學(xué) | 122 | 9 | 7.38% |
2013 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 西方經(jīng)濟學(xué) | 9 | 4 | 44.44% |
2013 | 少數(shù)民族語言文學(xué)系 | 中國古典文獻學(xué) | 7 | 3 | 42.86% |
2013 | 管理學(xué)院 | 旅游管理 | 3 | 2 | 66.67% |
2013 | 生命與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | ☆民族生態(tài)學(xué) | 4 | 5 | 125.00% |
2013 | 維吾爾語言文學(xué)系 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 23 | 3 | 13.04% |
2013 | 教育學(xué)院 | (專業(yè)碩士)教育管理 | 9 | 12 | 133.33% |
2013 | 哲學(xué)與宗教學(xué)學(xué)院 | 馬克思主義哲學(xué) | 23 | 6 | 26.09% |
2013 | 管理學(xué)院 | 行政管理 | 165 | 7 | 4.24% |
2013 | 世界民族學(xué)人類學(xué)研究中心 | 社會學(xué) | 2 | 2 | 100.00% |
2013 | 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 文藝學(xué) | 5 | 2 | 40.00% |
特別聲明:①凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的,轉(zhuǎn)載必須注明"稿件來源:育路網(wǎng)",違者將依法追究責(zé)任;
②部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系我們溝通解決。
25人覺得有用