從中山大學(xué)獲悉,中山大學(xué)2013年碩士招生專業(yè)的學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)如下:
| 類別 | 院系 | 學(xué)科專業(yè) | 學(xué)科方向 | 學(xué)制 | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 單獨 考試 | 230 | 社會學(xué)與人類學(xué)學(xué)院 | 030300 | 社會學(xué) | 06 | 社會學(xué)(單考) | 非全日制3年 | 22000元/人/年 |
| 370 | 地理科學(xué)與規(guī)劃學(xué)院 | 081500 | 水利工程 | 06 | 水文學(xué)及水資源(單考) | 非全日制3年 | 18000元/人/年 | |
| 380 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 03 | 環(huán)境工程(單考) | 非全日制3年 | 18000元/人/年 | |
| 500 | 中山醫(yī)學(xué)院 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 08 | 法醫(yī)學(xué)(單考) | 非全日制3年 | 18000元/人/年 | |
| 510 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100400 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 07 | 公共衛(wèi)生與食品安全(單考) | 非全日制3年 | 25000元/人/年 | |
| 專 業(yè) 學(xué) 位 | 100 | 嶺南學(xué)院 | 025100 | 金融 | 全日制2年 | 35000元/人/年 | ||
| 103 | 嶺南學(xué)院(MBA) | 125100 | 工商管理 | 01 | 國際工商管理(全日制) | 全日制2年 | 總學(xué)費118000元/人 | |
| 02 | 國際工商管理(非全日制) | 非全日制3年 | 總學(xué)費150000元/人 | |||||
| 03 | 工商管理(非全日制) | 非全日制3年 | 總學(xué)費135000元/人 | |||||
| 112 | 歷史學(xué)系 | 065100 | 文物與博物館 | 全日制2年 | 12000元/人/年 | |||
| 123 | 法學(xué)院(法律碩士) | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 01 | 法律碩士(非法學(xué))(全日制) | 全日制3年 | 13000元/人/年 | |
| 035101 | 法律(非法學(xué)) | 02 | 法律碩士(非法學(xué))(非全日制) | 非全日制3年 | 25000元/人/年 | |||
| 035102 | 法律(法學(xué)) | 01 | 法律碩士(法學(xué))(全日制) | 全日制2年 | 10000元/人/年 | |||
| 035102 | 法律(法學(xué)) | 02 | 法律碩士(法學(xué))(非全日制) | 非全日制3年 | 25000元/人/年 | |||
| 130 | 政治與公共事務(wù)管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制3年 | 18000元/人/年 | |||
| 143 | 管理學(xué)院(MBA) | 025100 | 金融 | 全日制2年 | 35000元/人/年 | |||
| 025700 | 審計 | 全日制2年 | 35000元/人/年 | |||||
| 125100 | 工商管理 | 01 | 國際工商管理(全日制) | 全日制2年 | 總學(xué)費118000元/人 | |||
| 02 | 國際工商管理(在職) | 非全日制3年 | 總學(xué)費150000元/人 | |||||
| 03 | 工商管理(全日制) | 全日制2年 | 總學(xué)費100000元/人 | |||||
| 04 | 工商管理(在職) | 非全日制3年 | 總學(xué)費135000元/人 | |||||
| 125300 | 會計 | 02 | 會計碩士(在職) | 非全日制3年 | 30000元/人/年 | |||
| 01 | 會計碩士(全日制) | 全日制2年 | 25000元/人/年 | |||||
| 160 | 教育學(xué)院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制3年 | 10000元/人/年 | |||
| 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 全日制2年 | 10000元/人/年 | |||||
| 專業(yè)學(xué)位 | 180 | 國際漢語學(xué)院 | 045300 | 漢語國際教育 | 全日制2年 | 12000元/人/年 | ||
| 200 | 資訊管理系 | 125500 | 圖書情報 | 全日制2年,非全日制3年 | 13000元/人/年 | |||
| 210 | 翻譯學(xué)院 | 055101 | 英語筆譯 | 全日制2年 | 15000元/人/年 | |||
| 055102 | 英語口譯 | 全日制2年 | 15000元/人/年 | |||||
| 230 | 社會學(xué)與人類學(xué)學(xué)院 | 035200 | 社會工作 | 全日制2年 | 12000元/人/年 | |||
| 065100 | 文物與博物館 | 全日制2年 | 12000元/人/年 | |||||
| 300 | 物理科學(xué)與工程技術(shù)學(xué)院 | 085202 | 光學(xué)工程 | 全日制2年 | 10000元/人/年 | |||
| 085204 | 材料工程 | 全日制2年 | 10000元/人/年 | |||||
| 085209 | 集成電路工程 | 全日制2年 | 10000元/人/年 | |||||
| 310 | 化學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院 | 085216 | 化學(xué)工程 | 全日制2年 | 10000元/人/年 | |||
| 330 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 085238 | 生物工程 | 全日制2年 | 10000元/人/年 | |||
| 340 | 數(shù)學(xué)與計算科學(xué)學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 全日制2年 | 18000元/人/年 | |||
| 350 | 信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085208 | 電子與通信工程 | 全日制2年 | 10000元/人/年 | |||
| 085210 | 控制工程 | 全日制2年 | 10000元/人/年 | |||||
| 085211 | 計算機技術(shù) | 全日制2年 | 10000元/人/年 | |||||
| 360 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 全日制3年 | 12000元/人/年 | |||
| 370 | 地理科學(xué)與規(guī)劃學(xué)院 | 085214 | 水利工程 | 全日制2年 | 13000元/人/年 | |||
| 380 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 085229 | 環(huán)境工程 | 全日制2年 | 10000元/人/年 | |||
| 390 | 工學(xué)院 | 085206 | 動力工程 | 全日制2年 | 10000元/人/年 | |||
| 085222 | 交通運輸工程 | 全日制2年 | 10000元/人/年 | |||||
| 085230 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 全日制2年 | 10000元/人/年 | |||||
| 400 | 旅游學(xué)院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制3年 | 18000元/人/年 | |||
| 620 | 軟件學(xué)院 | 085212 | 軟件工程 | 全日制2年,非全日制3年 | 總學(xué)費40000元/人 | |||
| 510 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 全日制2年 | 15000元/人/年 | |||
| 類 專 業(yè) 學(xué) 位 | 111 | 中國語言文學(xué)系 | 050100 | 中國語言文學(xué) | 70 | 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)學(xué)(文化事業(yè)與文化產(chǎn)業(yè)管理) | 全日制2年 | 18000元/人/年 |
| 150 | 外國語學(xué)院 | 050200 | 外國語言文學(xué) | 70 | 外國語言學(xué)與應(yīng)用語言學(xué)(英語教育) | 全日制2年 | 15000元/人/年 | |
| 370 | 地理科學(xué)與規(guī)劃學(xué)院 | 070500 | 地理學(xué) | 70 | 人文地理學(xué)(城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理) | 全日制2年 | 15000元/人/年 | |
| 070500 | 地理學(xué) | 71 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng)(地理信息工程) | 全日制2年 | 15000元/人/年 | |||
| 380 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 070600 | 大氣科學(xué) | 70 | 氣象學(xué)(應(yīng)用氣象) | 全日制2年 | 10000元/人/年 | |
| 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)學(xué)位、口腔醫(yī)學(xué)專業(yè)學(xué)位、護理專業(yè)學(xué)位和其他學(xué)術(shù)型非獎助類學(xué)生學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)為10000元/人/年 | ||||||||
特別聲明:①凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的,轉(zhuǎn)載必須注明"稿件來源:育路網(wǎng)",違者將依法追究責(zé)任;
②部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系我們溝通解決。
25人覺得有用