各位同學:
我校調(diào)劑第一批考生復試報到時間為3月27日(星期一)上午8:30,報到時需要審核畢業(yè)證、學位證、身份證,執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證原件,并交以上材料復印件,交單位介紹信原件(應屆生交學校教務部門的證明),交本科學習成績單原件或復印件,交學信網(wǎng)學歷或?qū)W籍在線驗證報告。以下為參加復試同學名單:
| 姓名 | 考生編號 |
| 何水 | 103437133032074 |
| 鐘菲 | 105557432401443 |
| 吳韓錦 | 103447000000866 |
| 姜琦 | 100067210504197 |
| 向泉 | 102857212314516 |
| 秦珊 | 100897044000216 |
| 李悅 | 110657850006261 |
| 張瑩 | 121217000004153 |
| 郭敬 | 105427432400684 |
| 羅乃文 | 102267005003946 |
| 張盼盼 | 110657850006712 |
| 李梁和 | 104597412470591 |
| 高淑蔚 | 100257372503405 |
| 鄧麗詩 | 105587830111158 |
| 邢竹韻 | 106107105100265 |
| 李夢然 | 104757045400070 |
| 李心怡 | 105337370602413 |
| 肖培振 | 105337431000825 |
| 鄧淳 | 100627000103302 |
| 錢雯 | 103437143102672 |
| 鄧小花 | 106317030680182 |
| 張嬋嬋 | 106317080484239 |
| 李卓君 | 106317080484238 |
| 宋移歡 | 105707567891769 |
| 黃合田 | 106317080504241 |
| 戴麗帆 | 102267002000117 |
| 于麗麗 | 101837217210602 |
| 侯貴鐘 | 100897032000005 |
| 李雪蓮 | 104597411650079 |
| 郭素華 | 105337430404079 |
| 陳節(jié) | 106317080480132 |
| 劉雪嬌 | 845017370700166 |
| 程誠 | 103127210301722 |
| 符昌艷 | 105557520203032 |
| 費艷秋 | 106317080533986 |
| 侯貴鐘 | 100897032000005 |
| 高嘉宇 | 101597100200289 |
| 楊光 | 110657850004240 |
| 賈化可 | 100557333315424 |
| 崔忠慧 | 102487121717292 |
| 魯?shù)さ?/td> | 104727410130151 |
| 馬靜怡 | 105737540003034 |
| 周康盛 | 106607000003323 |
| 吳通前 | 106607000002303 |
| 張笑鵑 | 102487121712235 |
| 唐建 | 106327101100042 |
| 劉慧銘 | 106317160673993 |
| 梁玲 | 107197150213361 |
| 富忱 | 100817044000048 |
| 楊道麗 | 105337520102225 |
| 崔文 | 106317160670278 |
| 蔡穎 | 106607000002978 |
| 秦思 | 106107101100085 |
| 李慧齡 | 106787000004258 |
| 畢翻 | 106107101100186 |
| 王俊霞 | 104717954002029 |
| 汪洋 | 106607000003294 |
| 葛婕婕 | 103467000002412 |
| 張仁姝 | 101837217313900 |
| 何一楠 | 104867302019729 |
| 姜琪 | 103357000908500 |
| 蔡穎 | 106607000002978 |
| 黃穎 | 103927213063449 |
| 張晗 | 104227510090019 |
| 嚴磊 | 105557620502132 |
| 張紅飛 | 106327105101022 |
| 鄒巧燕 | 105707567891312 |
| 劉紋 | 100627000105560 |
| 胡揚 | 106607000002750 |
| 王虹 | 101597100702445 |
| 林茜 | 106327105400039 |
| 苗洪賓 | 106327105101317 |
| 劉維 | 105337431801319 |
| 寧克 | 104037141630017 |
| 孫卉 | 101837217511846 |
| 王世全 | 101597100500462 |
| 陳毅康 | 105587500113152 |
| 王玲 | 106107105101323 |
| 胡燕平 | 104037141580011 |
| 羅勝 | 103357000908508 |
| 王振杰 | 104597412390185 |
| 姚益 | 137057105109079 |
| 劉向 | 100237531203167 |
| 劉萍 | 106987611103122 |
| 毛旭鑫 | 104597412510117 |
| 張莉梅 | 106327105100586 |
| 馬葉盛 | 103937219215013 |
| 陳強 | 106337105707174 |
| 杜太峰 | 105597210005286 |
| 夏宜馨 | 104877000137197 |
| 韋微 | 105987000002918 |
| 韓鄲軻 | 116467210000245 |
| 黃玉 | 105337431903990 |
| 羅雨 | 106107100400309 |
| 韋余 | 106317030702062 |
| 韋余 | 106317030702062 |
| 吳玉芳 | 106317020741800 |
| 周淋淋 | 106317020683360 |
| 馬星 | 102467210011982 |
| 溫雪藝 | 102467210012034 |
| 梁海燕 | 102467210011981 |
| 楊瀚林 | 106317070342434 |
| 商琳琳 | 112587101100259 |
| 廖春香 | 106317160670345 |
| 王嚴影 | 101627000000175 |
| 蔣昭隆 | 105707567890746 |
| 陳妍靜 | 106107100200189 |
| 伍先梅 | 106317020683019 |
| 劉滔 | 106317020761869 |
| 劉達 | 101607000001760 |
| 郭久暢 | 106107105100996 |
| 陳雨 | 104877000137922 |
| 羅甜 | 121217000000037 |
| 程娜 | 100897044000275 |
| 于鑫溢 | 104597412510036 |
| 鄒高亮 | 105337432105190 |
| 陳羽 | 106107100200125 |
| 余歡 | 106327105100123 |
| 嚴萬貴 | 106607000002010 |
| 陳思磊 | 106327105100394 |
| 陳鐘玉 | 100017009720056 |
| 龍婷婷 | 106317160674243 |
| 龍婷婷 | 106317160674243 |
| 胡茜 | 102857210100385 |
| 喻惠敏 | 103157210600698 |
| 張嬋嬋 | 106317080484239 |
| 黃合田 | 106317080504241 |
| 王元元 | 144307100000399 |
| 鄭玲 | 106147071005155 |
| 周麗景 | 105077000410493 |
| 周莉莉 | 100627000102608 |
| 胡嘯 | 121217000004127 |
| 任笠坤 | 102847213515904 |
| 蔡列 | 106107105100100 |
| 達子健 | 106107105100257 |
| 關業(yè)文 | 100627000101227 |
| 周建西 | 100257131101318 |
| 孔祥耀 | 102487121717720 |
| 徐邦苒 | 104037141630212 |
| 郎瑞 | 106107105100241 |
| 黃國堡 | 103927216992203 |
| 李惠民 | 105587840113509 |
| 陳勇 | 102857212616406 |
| 張華陽 | 100237130903034 |
| 孫澤宇 | 106107105100084 |
| 何佳林 | 105337431000852 |
| 劉明 | 101837217312262 |
| 黃德華 | 103927213062149 |
| 唐禮強 | 106327100200141 |
| 馬波 | 104867303010084 |
| 何宇祺 | 106107105101068 |
| 汪帥 | 106317020760566 |
| 陳國均 | 106357329074005 |
| 侯騰 | 107307021004225 |
| 姜文華 | 106107100400144 |
| 王玓玥 | 106107071000404 |
| 汪水風 | 104037141650083 |
| 周凌云 | 106317020781302 |
| 秦明敏 | 106107105101083 |
| 李秉倩 | 104867303020263 |
| 龔丹丹 | 106107105100009 |
| 陳思羽 | 106317020681284 |
| 陳俊 | 106607000002650 |
| 陳俊 | 106607000002650 |
| 陳俊 | 106607000002650 |
| 彭明兵 | 106607000000157 |
| 肖美 | 106607000003307 |
| 李昀樺 | 859017210600111 |
| 董曉澤 | 103377210000433 |
| 肖美 | 106607000003307 |
| 何李生 | 106607000002660 |
| 何李生 | 106607000002660 |
| 劉琴 | 106107100700294 |
| 何曉玲 | 105077000410397 |
| 周玉厚 | 104417376602053 |
| 何大青 | 121217000003984 |
| 張嬋嬋 | 106317080484239 |
| 趙秋菊 | 102867140305834 |
| 林鳳 | 104037191970018 |
| 黃合田 | 106317080504241 |
| 胡倩 | 106357306020230 |
| 吳波 | 106357306022408 |
| 蔣紅 | 105117105403611 |
| 翟培琛 | 102857210402758 |
| 王紅 | 103157210302768 |
| 王文鑫 | 105727105092552 |
| 徐銀琴 | 106337105707090 |
| 王江南 | 105727157070633 |
| 朱安琪 | 102687130300029 |
| 石瑋 | 105727157072865 |
| 龔晨晨 | 106107105101485 |

特別聲明:①凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的,轉(zhuǎn)載必須注明"稿件來源:育路網(wǎng)",違者將依法追究責任;
②部分稿件來源于網(wǎng)絡,如有侵權(quán),請聯(lián)系我們溝通解決。
25人覺得有用
23
2017.03
2017年貴州醫(yī)科大學調(diào)劑第一批時間安排如下......
23
2017.03
貴州財經(jīng)大學2017年招收碩士學位研究生調(diào)劑名單如下......
23
2017.03
貴州財經(jīng)大學2017年碩士研究生調(diào)劑公告4號如下......
23
2017.03
貴州財經(jīng)大學2017年碩士研究生調(diào)劑公告3號如下......
23
2017.03
貴州財經(jīng)大學2017年碩士研究生調(diào)劑公告2號如下......
23
2017.03
貴州財經(jīng)大學2017年碩士研究生調(diào)劑公告1號如下......