| 學(xué)前教育 | 播音主持 | 廣播編導(dǎo) | 表演專業(yè) |
| 舞蹈專業(yè) | 音樂專業(yè) | 攝影專業(yè) | 廣告學(xué) |
| 動畫專業(yè) | 金融管理 | 工商管理 | 會計專業(yè) |
| 法律專業(yè) | 影視美術(shù)設(shè)計 | 無人機航拍 |
招生專業(yè)設(shè)置
| 專業(yè) | 專業(yè)方向 | 層次 | 學(xué)制 | 招生計劃 | 學(xué)費 |
| 學(xué)前教育 | 雙語教學(xué)方向 | 本科 | 4年 | 60 | 29800 |
| 幼兒園管理方向 | |||||
| 親子教育方向 | |||||
| 廣告學(xué) | 室內(nèi)設(shè)計方向 | 本科 | 4年 | 100 | 29800 |
| 平面藝術(shù)設(shè)計方向 | |||||
| UI設(shè)計方向 | |||||
| 動畫 | 影視動漫設(shè)計方向 | 本科 | 4年 | 40 | 29800 |
| 游戲美術(shù)設(shè)計方向 | |||||
| 廣播電視編導(dǎo) | 文藝編導(dǎo)方向 | 本科 | 4年 | 90 | 29800 |
| 新聞編輯方向 | |||||
| 新媒體營銷方向 | |||||
| 表演 | 影視表演方向 | 本科 | 4年 | 35 | 32800 |
| 話劇表演方向 | |||||
| 播音與主持 | 綜藝節(jié)目主持方向 | 本科 | 4年 | 40 | 32800 |
| 新聞節(jié)目主持方向 | |||||
| 音樂 | 音樂表演方向 | 本科 | 4年 | 35 | 39800 |
| 音樂教育方向 | |||||
| 舞蹈 | 舞蹈表演方向 | 本科 | 4年 | 15 | 32800 |
| 舞蹈編導(dǎo)方向 | |||||
| 舞蹈教育方向 | |||||
| 工商企業(yè)管理 | 人力資源管理方向 | 本科 | 4年 | 95 | 26800 |
| 市場營銷方向 | |||||
| 行政管理方向 | |||||
| 戰(zhàn)略管理方向 | |||||
| 金融管理 | 國際金融與投資方向 | 本科 | 4年 | 110 | 26800 |
| 證券投資與管理方向 | |||||
| 理財規(guī)劃與管理方向 | |||||
| 互聯(lián)網(wǎng)金融方向 | |||||
| 會計 | 會計實務(wù)與納稅申報方向 | 本科 | 4年 | 45 | 26800 |
| 注冊會計師方向 | |||||
| 財務(wù)管理方向 | |||||
| 法律 | 法律顧問方向 | 本科 | 4年 | 45 | 26800 |
| 知識產(chǎn)權(quán)法律方向 | |||||
| 金融法律方向 | |||||
| 文化藝術(shù)管理 | 制片人方向 | 本科 | 4年 | 20 | 59800 |
| 經(jīng)紀(jì)人方向 | |||||
| 攝影專業(yè) | 無人機航拍方向 | 本科 | 4年 | 20 | 59800 |
| 國際班 | 設(shè)計學(xué)方向 | 碩士 | 3+1+1 | 50 | 69800 |
| 傳媒學(xué)方向 | |||||
| 表演學(xué)方向 | |||||
| 音樂學(xué)方向 | |||||
| 教育學(xué)方向 | |||||
| 管理學(xué)方向 |