新疆:2009年國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新疆調(diào)查總隊(duì)擬錄用人員公示公告
來(lái)源:發(fā)布時(shí)間:2009-05-06 [an error occurred while processing this directive]
根據(jù)《中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)2009年度考試錄用公務(wù)員工作實(shí)施方案》的要求,經(jīng)過(guò)筆試、面試、體檢、考察等程序,經(jīng)研究,擬錄用阮?yuàn)櫟?0人(名單見(jiàn)附件),現(xiàn)將有關(guān)情況予以公示。公示期間,如對(duì)人選有異議,請(qǐng)向國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新疆調(diào)查總隊(duì)反映。
公示時(shí)間: 5月4日 - 5月10日
監(jiān)督電話(huà): 0991-2692904
特此公告。
二○○九年五月四日
附件:
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新疆調(diào)查總隊(duì)2009年擬錄用人員情況表
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 畢業(yè)院校(工作單位) |
1 | 阮 姍 | 女 | 10412200907 | 吉林大學(xué) |
2 | 楊傳江 | 男 | 73020711026 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) |
3 | 張園園 | 女 | 73026553116 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) |
4 | 李 靜 | 女 | 73026553717 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) |
5 | 女 | 73026552910 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | |
6 | 周 彪 | 男 | 73022020605 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) |
7 | 胡曉雯 | 女 | 73026515304 | 石河子大學(xué) |
8 | 李 彬 | 男 | 70224620614 | 海南大學(xué) |
9 | 李 博 | 男 | 73026514114 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) |
10 | 陳 宏 | 男 | 73026512024 | 新疆石河子大學(xué) |
11 | 魯 洋 | 男 | 73026520722 | 山東財(cái)政學(xué)院 |
12 | 李彬彬 | 女 | 73023082001 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) |
13 | 張子媛 | 女 | 73026541617 | 中國(guó)工商銀行巴州分行 |
14 | 周麗娜 | 女 | 73026530604 | 新疆石河子大學(xué) |
15 | 王 誌 | 男 | 73025360320 | 華中科技大學(xué) |
16 | 段荊州 | 男 | 73028514002 | 西北工業(yè)大學(xué) |
17 | 王 娟 | 女 | 73026510209 | 新疆財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
18 | 艾買(mǎi)提江·艾合買(mǎi)提 | 男 | 73026552522 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) |
19 | 靳 通 | 男 | 73026542824 | 臨沂師范學(xué)院 |
20 | 馬金燕 | 女 | 73026510418 | 新疆大學(xué) |
21 | 馬文莉 | 女 | 73026550108 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) |
22 | 宋書(shū)欣 | 男 | 73026530103 | 塔里木大學(xué) |
23 | 李 朦 | 男 | 73026542909 | 塔里木大學(xué) |
24 | 劉 瑞 | 女 | 73026530318 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) |
25 | 朱曉娜 | 女 | 73026510825 | 成都理工大學(xué) |
26 | 卞 馨 | 女 | 79626550218 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) |
27 | 尹妙妙 | 女 | 73026522509 | 華中師范大學(xué) |
28 | 張 琳 | 女 | 73026515210 | 新疆大學(xué) |
29 | 張繼偉 | 男 | 73026516116 | 石河子大學(xué) |
30 | 郭 杰 | 男 | 73029921711 | 河北省燕山大學(xué) |
31 | 趙 霞 | 女 | 73026512012 | 新疆喀什師范學(xué)院 |
32 | 寇 輝 | 男 | 73021922412 | 華中科技大學(xué) |
33 | 閆 磊 | 男 | 71724287427 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) |
34 | 陳海潮 | 男 | 73028511514 | 寶雞文理學(xué)院 |
35 | 王小琴 | 女 | 73026513410 | 四川省內(nèi)江師范學(xué)院 |
36 | 金群路 | 男 | 35827680417 | 河北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
37 | 黃 強(qiáng) | 男 | 34320911011 | 青島理工大學(xué) |
38 | 張小江 | 男 | 73026520501 | 新疆石河子大學(xué) |
39 | 李 劍 | 男 | 71622971605 | 中央廣播電視大學(xué)南陽(yáng)電大 |
40 | 陳效科 | 男 | 73020131619 | 山東省莒南縣委組織部 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】

