2012廣州市公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(5月15日9時(shí))
來源:育路公務(wù)員網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-05-15 [an error occurred while processing this directive]
2004 | 天河區(qū) | 廣州市天河區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室 | 200405 | 科員 | 1 | 113 | 110 | 28 |
2004 | 天河區(qū) | 廣州市天河中央商務(wù)區(qū)管理委員會(huì) | 200406 | 投資促進(jìn)處科員 | 1 | 29 | 28 | 10 |
2004 | 天河區(qū) | 廣州市天河中央商務(wù)區(qū)管理委員會(huì) | 200407 | 建設(shè)開發(fā)處科員 | 1 | 68 | 66 | 27 |
2004 | 天河區(qū) | 廣州市天河區(qū)發(fā)展和改革局 | 200408 | 綜合經(jīng)濟(jì)科科員 | 2 | 151 | 144 | 70 |
2004 | 天河區(qū) | 廣州市天河區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局 | 200409 | 商務(wù)綜合行政執(zhí)法隊(duì)科員 | 1 | 82 | 77 | 39 |
2004 | 天河區(qū) | 廣州市天河區(qū)財(cái)政局 | 200410 | 國庫科科員 | 1 | 71 | 68 | 32 |
2004 | 天河區(qū) | 廣州市天河區(qū)教育局 | 200411 | 財(cái)務(wù)基建科科員 | 1 | 48 | 46 | 18 |
2004 | 天河區(qū) | 廣州市天河區(qū)成人教育委員會(huì)辦公室 | 200412 | 科員 | 2 | 48 | 47 | 24 |
2004 | 天河區(qū) | 廣州市天河區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 200413 | 科員 | 1 | 60 | 55 | 21 |
2004 | 天河區(qū) | 廣州市天河區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 200414 | 科員 | 1 | 82 | 78 | 36 |
2004 | 天河區(qū) | 廣州市天河區(qū)審計(jì)局 | 200415 | 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)科科員 | 1 | 12 | 12 | 6 |
2004 | 天河區(qū) | 廣州市天河區(qū)農(nóng)業(yè)和園林局 | 200416 | 科員 | 1 | 49 | 48 | 21 |
2004 | 天河區(qū) | 廣州市天河區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 200417 | 辦公室科員 | 1 | 42 | 38 | 15 |
2004 | 天河區(qū) | 廣州市天河區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 200418 | 綜合業(yè)務(wù)科科員 | 1 | 53 | 50 | 15 |
2004 | 天河區(qū) | 廣州市天河區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 200419 | 餐飲服務(wù)監(jiān)管科科員 | 2 | 125 | 124 | 72 |
2004 | 天河區(qū) | 廣州市天河區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 200420 | 藥品安全監(jiān)管科科員 | 1 | 149 | 143 | 79 |
2004 | 天河區(qū) | 廣州市城市管理綜合執(zhí)法局天河分局 | 200421 | 副主任科員 | 1 | 54 | 49 | 18 |
2004 | 天河區(qū) | 廣州市城市管理綜合執(zhí)法局天河分局 | 200422 | 科員 | 1 | 30 | 30 | 13 |
2004 | 天河區(qū) | 廣州市城市管理綜合執(zhí)法局天河分局 | 200423 | 科員 | 2 | 32 | 31 | 13 |
2004 | 天河區(qū) | 廣州市城市管理綜合執(zhí)法局天河分局 | 200424 | 科員 | 1 | 35 | 33 | 11 |
2004 | 天河區(qū) | 廣州市天河區(qū)統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) | 200425 | 科員 | 1 | 39 | 38 | 19 |
2004 | 天河區(qū) | 廣州市天河區(qū)統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) | 200426 | 科員 | 1 | 32 | 31 | 11 |
2004 | 天河區(qū) | 廣州市天河區(qū)統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) | 200427 | 科員 | 1 | 53 | 53 | 8 |
2004 | 天河區(qū) | 廣州市天河區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 200428 | 質(zhì)監(jiān)科科員 | 3 | 83 | 80 | 39 |
2004 | 天河區(qū) | 廣州市天河區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 200429 | 安監(jiān)科科員 | 1 | 13 | 13 | 11 |
2004 | 天河區(qū) | 廣州市天河區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 200430 | 質(zhì)監(jiān)科科員 | 1 | 4 | 3 | 1 |
2004 | 天河區(qū) | 廣州市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)天河大隊(duì) | 200431 | 科員 | 1 | 65 | 56 | 15 |
2004 | 天河區(qū) | 廣州市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)天河大隊(duì) | 200432 | 科員 | 1 | 11 | 9 | 6 |
2004 | 天河區(qū) | 廣州市天河區(qū)民政局婚姻登記處 | 200433 | 科員 | 1 | 84 | 82 | 28 |
2004 | 天河區(qū) | 廣州市天河區(qū)交通管理總站 | 200434 | 科員 | 1 | 49 | 45 | 6 |
2004 | 天河區(qū) | 廣州市天河區(qū)交通管理總站 | 200435 | 科員 | 1 | 67 | 65 | 24 |
2004 | 天河區(qū) | 廣州市天河區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 200436 | 醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督科科員 | 1 | 32 | 30 | 9 |
2004 | 天河區(qū) | 廣州市天河區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 200437 | 辦公室科員 | 1 | 63 | 57 | 21 |
2004 | 天河區(qū) | 廣州市天河區(qū)土地開發(fā)中心 | 200438 | 綜合部科員 | 1 | 78 | 71 | 33 |
2004 | 天河區(qū) | 廣州市天河區(qū)土地開發(fā)中心 | 200439 | 綜合部科員 | 1 | 54 | 50 | 22 |
2004 | 天河區(qū) | 廣州市天河區(qū)土地開發(fā)中心 | 200440 | 土地儲(chǔ)備出讓部科員 | 1 | 46 | 46 | 22 |
2004 | 天河區(qū) | 廣州市天河區(qū)城市更新改造工作辦公室 | 200441 | 綜合科科員 | 1 | 72 | 68 | 13 |
2004 | 天河區(qū) | 廣州市天河區(qū)廣州火車東站地區(qū)管理委員會(huì)辦公室 | 200442 | 秘書科科員 | 1 | 71 | 67 | 4 |
2005 | 白云區(qū) | 中共廣州市白云區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì) | 200501 | 紀(jì)檢派駐機(jī)構(gòu)科員 | 1 | 65 | 62 | 22 |
2005 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)部 | 200502 | 秘書黨政科科員 | 1 | 80 | 76 | 17 |
2005 | 白云區(qū) | 中共廣州市白云區(qū)委黨校 | 200503 | 辦公室科員 | 1 | 32 | 31 | 11 |
2005 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)政府辦公室 | 200504 | 電子政務(wù)科科員 | 1 | 154 | 145 | 67 |
2005 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)發(fā)展和改革局;廣州市白云區(qū)物價(jià)局;廣州市白云區(qū)糧食局 | 200505 | 發(fā)展和體制改革科科員 | 1 | 56 | 46 | 23 |
2005 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局 | 200506 | 科員 | 1 | 158 | 148 | 50 |
2005 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)教育局 | 200507 | 基礎(chǔ)教育科科員 | 1 | 31 | 28 | 9 |
2005 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)財(cái)政局 | 200508 | 科員 | 1 | 77 | 73 | 24 |
2005 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)民政局 | 200509 | 辦公室科員 | 1 | 72 | 71 | 23 |
2005 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 200510 | 綜合科科員 | 1 | 41 | 39 | 10 |
2005 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 200511 | 科員 | 1 | 33 | 31 | 10 |
2005 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)城市管理局 | 200512 | 科員 | 1 | 37 | 35 | 4 |
2005 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)交通局 | 200513 | 科員 | 1 | 86 | 76 | 11 |
2005 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)交通管理總站 | 200514 | 科員 | 1 | 39 | 37 | 9 |
2005 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)交通管理總站 | 200515 | 科員 | 1 | 86 | 84 | 33 |
2005 | 白云區(qū) | 廣州市國土資源和房屋管理局白云區(qū)分局 | 200516 | 基層國土所科員 | 1 | 21 | 19 | 6 |
2005 | 白云區(qū) | 廣州市國土資源和房屋管理局白云區(qū)分局 | 200517 | 基層國土所科員 | 1 | 55 | 52 | 16 |
2005 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)房地產(chǎn)交易登記中心 | 200518 | 科員 | 1 | 71 | 71 | 31 |
2005 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心 | 200519 | 科員 | 1 | 95 | 90 | 27 |
2005 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)防汛防旱防風(fēng)指揮部辦公室 | 200520 | 科員 | 1 | 18 | 18 | 11 |
2005 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 200521 | 監(jiān)督科科員 | 1 | 14 | 13 | 8 |
2005 | 白云區(qū) | 廣州市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)白云大隊(duì) | 200522 | 科員 | 1 | 101 | 100 | 41 |
2005 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 200523 | 科員 | 2 | 52 | 48 | 20 |
2006 | 黃埔區(qū) | 廣州市黃埔區(qū)發(fā)展和改革局 | 200601 | 發(fā)展改革科主任科員以下 | 1 | 83 | 80 | 32 |
2006 | 黃埔區(qū) | 廣州市黃埔區(qū)建設(shè)局 | 200602 | 市政科科員 | 1 | 25 | 25 | 15 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】