2012甘肅公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止5月20日)
來源:育路公務(wù)員網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-05-21 [an error occurred while processing this directive]
| 173 | 省直 | 甘肅省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 173 | 1 | 15 |
| 174 | 省直 | 甘肅省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 174 | 1 | 19 |
| 175 | 省直 | 甘肅省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 175 | 1 | 7 |
| 176 | 省直 | 甘肅省工商行政管理局 | 176 | 6 | 1346 |
| 177 | 省直 | 甘肅省工商行政管理局 | 177 | 9 | 926 |
| 178 | 省直 | 甘肅省工商行政管理局 | 178 | 10 | 933 |
| 179 | 省直 | 甘肅省工商行政管理局 | 179 | 8 | 902 |
| 180 | 省直 | 甘肅省工商行政管理局 | 180 | 7 | 370 |
| 181 | 省直 | 甘肅省工商行政管理局 | 181 | 2 | 408 |
| 182 | 省直 | 甘肅省工商行政管理局 | 182 | 3 | 386 |
| 183 | 省直 | 甘肅省工商行政管理局 | 183 | 15 | 1947 |
| 184 | 省直 | 甘肅省工商行政管理局 | 184 | 7 | 500 |
| 185 | 省直 | 甘肅省工商行政管理局 | 185 | 3 | 451 |
| 186 | 省直 | 甘肅省工商行政管理局 | 186 | 5 | 677 |
| 187 | 省直 | 甘肅省工商行政管理局 | 187 | 5 | 723 |
| 188 | 蘭州市 | 七里河法院 | 001 | 2 | 133 |
| 189 | 蘭州市 | 七里河法院 | 002 | 2 | 20 |
| 190 | 蘭州市 | 七里河法院 | 003 | 1 | 67 |
| 191 | 蘭州市 | 七里河法院 | 004 | 1 | 72 |
| 192 | 蘭州市 | 紅古法院 | 005 | 2 | 57 |
| 193 | 蘭州市 | 紅古法院 | 006 | 1 | 0 |
| 194 | 蘭州市 | 永登縣法院 | 007 | 2 | 51 |
| 195 | 蘭州市 | 蘭州市檢察院 | 008 | 1 | 83 |
| 196 | 蘭州市 | 蘭州市檢察院 | 009 | 2 | 20 |
| 197 | 蘭州市 | 蘭州市檢察院 | 010 | 2 | 26 |
| 198 | 蘭州市 | 蘭州市檢察院 | 011 | 2 | 70 |
| 199 | 蘭州市 | 蘭州市檢察院 | 012 | 1 | 1 |
| 200 | 蘭州市 | 城關(guān)區(qū)檢察院 | 013 | 1 | 4 |
| 201 | 蘭州市 | 城關(guān)區(qū)檢察院 | 014 | 2 | 165 |
| 202 | 蘭州市 | 安寧區(qū)檢察院 | 015 | 3 | 69 |
| 203 | 蘭州市 | 紅古區(qū)檢察院 | 016 | 2 | 40 |
| 204 | 蘭州市 | 皋蘭縣檢察院 | 017 | 2 | 54 |
| 205 | 蘭州市 | 永登縣檢察院 | 018 | 1 | 21 |
| 206 | 蘭州市 | 永登縣檢察院 | 019 | 1 | 43 |
| 207 | 蘭州市 | 蘭州市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 020 | 1 | 149 |
| 208 | 蘭州市 | 民盟蘭州市委宣傳部 | 021 | 1 | 26 |
| 209 | 蘭州市 | 民革蘭州市委 | 022 | 1 | 7 |
| 210 | 蘭州市 | 民革蘭州市委 | 023 | 2 | 14 |
| 211 | 蘭州市 | 蘭州市財(cái)政局 | 024 | 10 | 1177 |
| 212 | 蘭州市 | 蘭州市人力資源和社會(huì)保障局 | 025 | 3 | 258 |
| 213 | 蘭州市 | 蘭州市人力資源和社會(huì)保障局 | 026 | 1 | 68 |
| 214 | 蘭州市 | 蘭州市人力資源和社會(huì)保障局 | 027 | 2 | 113 |
| 215 | 蘭州市 | 蘭州市人力資源和社會(huì)保障局 | 028 | 1 | 19 |
| 216 | 蘭州市 | 蘭州市人力資源和社會(huì)保障局 | 029 | 3 | 77 |
| 217 | 蘭州市 | 蘭州市審計(jì)局 | 030 | 2 | 46 |
| 218 | 蘭州市 | 蘭州市審計(jì)局 | 031 | 2 | 35 |
| 219 | 蘭州市 | 蘭州市科學(xué)技術(shù)局 | 032 | 1 | 102 |
| 220 | 蘭州市 | 蘭州市科學(xué)技術(shù)局 | 033 | 1 | 414 |
| 221 | 蘭州市 | 蘭州市統(tǒng)計(jì)局綜合處 | 034 | 1 | 45 |
| 222 | 蘭州市 | 蘭州市統(tǒng)計(jì)局信息處 | 035 | 1 | 86 |
| 223 | 蘭州市 | 蘭州市統(tǒng)計(jì)局核算處 | 036 | 1 | 39 |
| 224 | 蘭州市 | 蘭州市住房保障和房地產(chǎn)管理局信息處 | 037 | 1 | 191 |
| 225 | 蘭州市 | 蘭州市住房保障和房地產(chǎn)管理局辦公室 | 038 | 1 | 79 |
| 226 | 蘭州市 | 蘭州市規(guī)劃局 | 039 | 2 | 17 |
| 227 | 蘭州市 | 蘭州市規(guī)劃局 | 040 | 2 | 31 |
| 228 | 蘭州市 | 蘭州市規(guī)劃局 | 041 | 1 | 61 |
| 229 | 蘭州市 | 蘭州市規(guī)劃局 | 042 | 1 | 80 |
| 230 | 蘭州市 | 蘭州市規(guī)劃局 | 043 | 1 | 1 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】

