2012甘肅公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止5月20日)
來源:育路公務(wù)員網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-05-21 [an error occurred while processing this directive]
| 862 | 天水市 | 秦安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 009 | 7 | 801 |
| 863 | 天水市 | 秦安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 010 | 1 | 11 |
| 864 | 天水市 | 甘谷縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 011 | 10 | 1291 |
| 865 | 天水市 | 甘谷縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 012 | 2 | 18 |
| 866 | 天水市 | 武山鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 013 | 6 | 625 |
| 867 | 天水市 | 武山鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 014 | 1 | 4 |
| 868 | 天水市 | 清水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 機(jī)關(guān) | 015 | 19 | 1536 |
| 869 | 天水市 | 清水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 016 | 3 | 30 |
| 870 | 天水市 | 張家川鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 017 | 9 | 651 |
| 871 | 天水市 | 張家川鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 018 | 4 | 275 |
| 872 | 天水市 | 張家川鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 019 | 1 | 14 |
| 873 | 天水市 | 天水市規(guī)劃局 | 020 | 2 | 132 |
| 874 | 天水市 | 天水市委黨校 | 021 | 2 | 70 |
| 875 | 天水市 | 天水市非稅收入管理局 | 022 | 1 | 20 |
| 876 | 天水市 | 天水市非稅收入管理局 | 023 | 1 | 79 |
| 877 | 天水市 | 天水市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 | 024 | 2 | 74 |
| 878 | 天水市 | 天水市國庫開發(fā)支付中心 | 025 | 1 | 42 |
| 879 | 天水市 | 天水市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 026 | 1 | 16 |
| 880 | 天水市 | 天水市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 027 | 1 | 2 |
| 881 | 天水市 | 天水市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 028 | 2 | 15 |
| 882 | 天水市 | 天水市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 029 | 1 | 34 |
| 883 | 天水市 | 天水市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì) | 030 | 1 | 1 |
| 884 | 天水市 | 天水市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì) | 031 | 1 | 7 |
| 885 | 天水市 | 天水市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì) | 032 | 1 | 4 |
| 886 | 天水市 | 武山縣參公事業(yè)單位 | 033 | 6 | 642 |
| 887 | 天水市 | 武山縣參公事業(yè)單位 | 034 | 1 | 19 |
| 888 | 天水市 | 清水縣黨員現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育管理辦公室 | 035 | 1 | 15 |
| 889 | 天水市 | 清水縣醫(yī)保中心 | 036 | 2 | 70 |
| 890 | 天水市 | 清水縣政府教育督導(dǎo)室 | 037 | 2 | 85 |
| 891 | 天水市 | 清水縣勞動(dòng)就業(yè)中心 | 038 | 1 | 27 |
| 892 | 天水市 | 清水縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 | 039 | 2 | 90 |
| 893 | 天水市 | 清水縣人才市場(chǎng)管理辦公室 | 040 | 1 | 33 |
| 894 | 天水市 | 清水縣土地執(zhí)法大隊(duì) | 041 | 2 | 65 |
| 895 | 天水市 | 清水縣市場(chǎng)建設(shè)中心 | 042 | 2 | 85 |
| 896 | 天水市 | 清水縣房地產(chǎn)管理局 | 043 | 1 | 26 |
| 897 | 天水市 | 清水縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 044 | 3 | 51 |
| 898 | 天水市 | 清水縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)辦公室 | 045 | 1 | 35 |
| 899 | 天水市 | 清水縣綜合執(zhí)法大隊(duì) | 046 | 6 | 58 |
| 900 | 天水市 | 天水市中級(jí)法院 | 047 | 1 | 18 |
| 901 | 天水市 | 天水市中級(jí)法院 | 048 | 1 | 43 |
| 902 | 天水市 | 天水市中級(jí)法院 | 049 | 1 | 37 |
| 903 | 天水市 | 秦安縣法院 | 050 | 2 | 39 |
| 904 | 天水市 | 秦安縣法院 | 051 | 1 | 12 |
| 905 | 天水市 | 武山縣法院 | 052 | 3 | 70 |
| 906 | 天水市 | 天水市檢察院 | 053 | 2 | 136 |
| 907 | 天水市 | 天水市檢察院 | 054 | 1 | 114 |
| 908 | 天水市 | 秦州區(qū)檢察院 | 055 | 1 | 44 |
| 909 | 天水市 | 秦州區(qū)檢察院 | 056 | 1 | 9 |
| 910 | 天水市 | 麥積區(qū)檢察院 | 057 | 1 | 39 |
| 911 | 天水市 | 麥積區(qū)檢察院 | 058 | 1 | 54 |
| 912 | 天水市 | 甘谷縣檢察院 | 059 | 3 | 90 |
| 913 | 天水市 | 清水縣檢察院 | 060 | 2 | 54 |
| 914 | 天水市 | 清水縣檢察院 | 061 | 1 | 31 |
| 915 | 天水市 | 天水市公安局交警支隊(duì) | 062 | 2 | 31 |
| 916 | 天水市 | 天水市公安局交警支隊(duì) | 063 | 4 | 86 |
| 917 | 天水市 | 天水市公安局秦州分局 | 064 | 2 | 216 |
| 918 | 天水市 | 天水市公安局秦州分局 | 065 | 3 | 76 |
| 919 | 天水市 | 秦安縣公安局 | 066 | 5 | 50 |
| 920 | 天水市 | 甘谷縣公安局 | 067 | 1 | 1 |
| 921 | 天水市 | 甘谷縣公安局 | 068 | 1 | 19 |
| 922 | 天水市 | 甘谷縣公安局 | 069 | 2 | 20 |
| 923 | 天水市 | 武山縣公安局 | 070 | 1 | 11 |
| 924 | 天水市 | 武山縣公安局 | 071 | 1 | 14 |
| 925 | 武威市 | 武威市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 001 | 1 | 56 |
| 926 | 武威市 | 武威市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 002 | 1 | 25 |
| 927 | 武威市 | 武威市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 003 | 1 | 15 |
| 928 | 武威市 | 武威市檔案局 | 004 | 1 | 1 |
| 929 | 武威市 | 武威市檔案局 | 005 | 1 | 4 |
| 930 | 武威市 | 武威市總工會(huì) | 006 | 1 | 3 |
| 931 | 武威市 | 武威市地震局 | 007 | 1 | 21 |
| 932 | 武威市 | 武威市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | 008 | 1 | 8 |
| 933 | 武威市 | 武威市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | 009 | 1 | 14 |
| 934 | 武威市 | 涼州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 010 | 15 | 2147 |
| 935 | 武威市 | 涼州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 011 | 5 | 43 |
| 936 | 武威市 | 古浪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 012 | 7 | 797 |
| 937 | 武威市 | 古浪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 013 | 3 | 21 |
| 938 | 武威市 | 古浪縣工業(yè)和信息化局 | 014 | 1 | 29 |
| 939 | 武威市 | 古浪縣工業(yè)和信息化局 | 015 | 1 | 26 |
| 940 | 武威市 | 古浪縣工業(yè)和信息化局 | 016 | 1 | 0 |
| 941 | 武威市 | 古浪縣農(nóng)牧局 | 017 | 1 | 20 |
| 942 | 武威市 | 古浪縣統(tǒng)計(jì)局 | 018 | 1 | 9 |
| 943 | 武威市 | 古浪縣財(cái)政局 | 019 | 2 | 57 |
| 944 | 武威市 | 古浪縣水務(wù)局 | 020 | 2 | 55 |
| 945 | 武威市 | 古浪縣法制辦公室 | 021 | 1 | 8 |
| 946 | 武威市 | 古浪縣委講師組 | 022 | 1 | 35 |
| 947 | 武威市 | 古浪縣委報(bào)道組 | 023 | 1 | 20 |
| 948 | 武威市 | 古浪縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 024 | 3 | 67 |
| 949 | 武威市 | 古浪縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 025 | 1 | 20 |
| 950 | 武威市 | 古浪縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 026 | 1 | 23 |
| 951 | 武威市 | 古浪縣供銷社 | 027 | 1 | 17 |
| 952 | 武威市 | 古浪縣旅游局 | 028 | 1 | 33 |
| 953 | 武威市 | 古浪縣交通運(yùn)輸局 | 029 | 1 | 21 |
| 954 | 武威市 | 古浪縣交通運(yùn)輸局 | 030 | 1 | 21 |
| 955 | 武威市 | 古浪縣招商局 | 031 | 1 | 56 |
| 956 | 武威市 | 天?h鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 032 | 6 | 777 |
| 957 | 武威市 | 天?h鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 033 | 2 | 15 |
| 958 | 武威市 | 天?h發(fā)改局 | 034 | 1 | 5 |
| 959 | 武威市 | 天?h工信局 | 035 | 1 | 24 |
| 960 | 武威市 | 天?h藏語言文字辦公室 | 036 | 1 | 13 |
| 961 | 武威市 | 民勤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 037 | 9 | 760 |
| 962 | 武威市 | 民勤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 038 | 4 | 22 |
| 963 | 武威市 | 涼州區(qū)法院 | 039 | 2 | 19 |
| 964 | 武威市 | 古浪縣法院 | 040 | 2 | 21 |
| 965 | 武威市 | 民勤縣法院 | 041 | 3 | 30 |
| 966 | 武威市 | 武威市檢察院 | 042 | 1 | 29 |
| 967 | 武威市 | 武威市檢察院 | 043 | 1 | 2 |
| 968 | 武威市 | 武威市檢察院 | 044 | 1 | 19 |
| 969 | 武威市 | 涼州區(qū)檢察院 | 045 | 2 | 50 |
| 970 | 武威市 | 涼州區(qū)檢察院 | 046 | 1 | 28 |
| 971 | 武威市 | 涼州區(qū)檢察院 | 047 | 1 | 3 |
| 972 | 武威市 | 古浪縣檢察院 | 048 | 4 | 58 |
| 973 | 武威市 | 天祝縣檢察院 | 049 | 1 | 0 |
| 974 | 武威市 | 天?h檢察院 | 050 | 1 | 19 |
| 975 | 武威市 | 武威市公安局 | 051 | 2 | 17 |
| 976 | 武威市 | 武威市公安局 | 052 | 2 | 0 |
| 977 | 武威市 | 武威市公安局 | 053 | 1 | 0 |
| 978 | 武威市 | 武威市公安局 | 054 | 1 | 3 |
| 979 | 武威市 | 武威市公安局 | 055 | 2 | 7 |
| 980 | 武威市 | 武威市公安局 | 056 | 1 | 7 |
| 981 | 武威市 | 武威市公安局交警支隊(duì)涼州大隊(duì) | 057 | 2 | 0 |
| 982 | 武威市 | 民勤縣公安局交警大隊(duì) | 058 | 2 | 0 |
| 983 | 武威市 | 古浪縣公安局交警大隊(duì) | 059 | 1 | 0 |
| 984 | 武威市 | 涼州區(qū)公安局 | 060 | 2 | 12 |
| 985 | 武威市 | 涼州區(qū)公安局 | 061 | 2 | 19 |
| 986 | 武威市 | 涼州區(qū)公安局 | 062 | 1 | 3 |
| 987 | 武威市 | 涼州區(qū)公安局 | 063 | 2 | 6 |
| 988 | 武威市 | 涼州區(qū)公安局 | 064 | 1 | 2 |
| 989 | 武威市 | 涼州區(qū)公安局 | 065 | 3 | 11 |
| 990 | 武威市 | 涼州區(qū)公安局 | 066 | 1 | 11 |
| 991 | 武威市 | 涼州區(qū)公安局 | 067 | 1 | 22 |
| 992 | 武威市 | 涼州區(qū)公安局 | 068 | 2 | 30 |
| 993 | 武威市 | 涼州區(qū)公安局 | 069 | 1 | 21 |
| 994 | 武威市 | 涼州區(qū)公安局 | 070 | 2 | 1 |
| 995 | 武威市 | 古浪縣公安局 | 071 | 2 | 13 |
| 996 | 武威市 | 古浪縣公安局 | 072 | 1 | 4 |
| 997 | 武威市 | 古浪縣公安局 | 073 | 1 | 0 |
| 998 | 武威市 | 古浪縣公安局 | 074 | 1 | 6 |
| 999 | 武威市 | 民勤縣公安局 | 075 | 3 | 0 |
| 1000 | 武威市 | 民勤縣公安局 | 076 | 1 | 1 |
| 1001 | 武威市 | 民勤縣公安局 | 077 | 2 | 16 |
| 1002 | 武威市 | 民勤縣公安局 | 078 | 2 | 11 |
| 1003 | 武威市 | 民勤縣公安局 | 079 | 2 | 4 |
| 1004 | 武威市 | 古浪縣森林公安分局 | 080 | 3 | 42 |
| 1005 | 武威市 | 古浪縣森林公安分局 | 081 | 1 | 12 |
| 1006 | 武威市 | 民勤縣森林公安分局 | 082 | 1 | 9 |
| 1007 | 武威市 | 民勤縣森林公安分局 | 083 | 1 | 6 |
| 1008 | 武威市 | 民勤縣森林公安分局 | 084 | 1 | 6 |
| 1009 | 隴南市 | 隴南市檢察院 | 001 | 1 | 20 |
| 1010 | 隴南市 | 武都區(qū)檢察院 | 002 | 3 | 61 |
| 1011 | 隴南市 | 禮縣檢察院 | 003 | 3 | 42 |
| 1012 | 隴南市 | 宕昌縣檢察院 | 004 | 2 | 27 |
| 1013 | 隴南市 | 康縣檢察院 | 005 | 3 | 45 |
| 1014 | 隴南市 | 成縣檢察院 | 006 | 2 | 37 |
| 1015 | 隴南市 | 武都區(qū)法院 | 007 | 1 | 185 |
| 1016 | 隴南市 | 徽縣法院 | 008 | 4 | 329 |
| 1017 | 隴南市 | 文縣法院 | 009 | 3 | 159 |
| 1018 | 隴南市 | 康縣法院 | 010 | 4 | 216 |
| 1019 | 隴南市 | 西和縣法院 | 011 | 1 | 125 |
| 1020 | 隴南市 | 隴南市森林公安局 | 012 | 2 | 1 |
| 1021 | 隴南市 | 隴南市森林公安局 | 013 | 8 | 44 |
| 1022 | 隴南市 | 武都區(qū)森林公安分局 | 014 | 1 | 4 |
| 1023 | 隴南市 | 宕昌縣森林公安分局 | 015 | 1 | 30 |
| 1024 | 隴南市 | 徽縣森林公安分局 | 016 | 2 | 27 |
| 1025 | 隴南市 | 成縣森林公安分局 | 017 | 1 | 20 |
| 1026 | 隴南市 | 康縣公安局 | 018 | 2 | 17 |
| 1027 | 隴南市 | 文縣公安局 | 019 | 1 | 5 |
| 1028 | 隴南市 | 文縣公安局 | 020 | 5 | 48 |
| 1029 | 隴南市 | 文縣公安局 | 021 | 2 | 3 |
| 1030 | 隴南市 | 文縣公安局 | 022 | 1 | 0 |
| 1031 | 隴南市 | 隴南市糧食局 | 023 | 1 | 16 |
| 1032 | 隴南市 | 隴南市糧食局 | 024 | 1 | 10 |
| 1033 | 隴南市 | 隴南市工業(yè)和信息化委員會(huì) | 025 | 1 | 12 |
| 1034 | 隴南市 | 隴南市工業(yè)和信息化委員會(huì) | 026 | 1 | 12 |
| 1035 | 隴南市 | 宕昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 027 | 13 | 1255 |
| 1036 | 隴南市 | 文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 028 | 25 | 1699 |
| 1037 | 隴南市 | 康縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 029 | 30 | 2423 |
| 1038 | 隴南市 | 徽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 030 | 8 | 840 |
| 1039 | 隴南市 | 兩當(dāng)縣縣直公務(wù)員 | 031 | 3 | 292 |
| 1040 | 隴南市 | 兩當(dāng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 032 | 1 | 82 |
| 1041 | 嘉峪關(guān) | 法院 | 001 | 5 | 91 |
| 1042 | 慶陽市 | 慶陽市公安局特警支隊(duì) | 001 | 15 | 109 |
| 1043 | 慶陽市 | 慶陽市公安局特警支隊(duì) | 002 | 5 | 46 |
| 1044 | 慶陽市 | 慶陽市公安局特警支隊(duì) | 003 | 8 | 29 |
| 1045 | 慶陽市 | 慶陽市公安局特警支隊(duì) | 004 | 2 | 3 |
| 1046 | 金昌市 | 金昌市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室督查科 | 001 | 1 | 9 |
| 1047 | 金昌市 | 金昌市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室綜合科 | 002 | 1 | 22 |
| 1048 | 金昌市 | 金昌市中級(jí)法院 | 003 | 1 | 12 |
| 1049 | 金昌市 | 金昌市檢察院 | 004 | 1 | 28 |
| 1050 | 金昌市 | 金昌市工業(yè)和 信息化委員會(huì)循環(huán)經(jīng)濟(jì)科 | 005 | 1 | 60 |
| 1051 | 金昌市 | 金昌市公安局交通警察支隊(duì) | 006 | 1 | 18 |
| 1052 | 金昌市 | 金昌市公安局金川分局 | 007 | 1 | 23 |
| 1053 | 金昌市 | 金昌市公安局金川分局 | 008 | 1 | 0 |
| 1054 | 金昌市 | 金昌市財(cái)政局企業(yè)科 | 009 | 1 | 43 |
| 1055 | 金昌市 | 金昌市財(cái)政局農(nóng)業(yè)科 | 010 | 1 | 33 |
| 1056 | 金昌市 | 金昌市住房和 城鄉(xiāng)建設(shè)局建筑業(yè)管理科 | 011 | 1 | 98 |
| 1057 | 金昌市 | 金昌市衛(wèi)生局辦公室 | 012 | 1 | 18 |
| 1058 | 金昌市 | 金昌市審計(jì)局企業(yè)和社會(huì)保障科 | 013 | 1 | 35 |
| 1059 | 金昌市 | 金昌市審計(jì)局經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)辦公室 | 014 | 1 | 29 |
| 1060 | 金昌市 | 金昌市規(guī)劃局總圖科 | 015 | 1 | 24 |
| 1061 | 金昌市 | 金昌市環(huán)境保護(hù)局辦公室 | 016 | 1 | 53 |
| 1062 | 金昌市 | 金昌市統(tǒng)計(jì)局辦公室 | 017 | 1 | 88 |
| 1063 | 金昌市 | 永昌縣人民 檢察院 |
018 | 1 | 46 |
| 1064 | 金昌市 | 永昌縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 019 | 1 | 11 |
| 1065 | 臨夏州 | 臨夏州政府辦公室 | 001 | 1 | 71 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】

