2012甘肅公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止5月21日)
來源:育路公務(wù)員網(wǎng)發(fā)布時間:2012-05-22 [an error occurred while processing this directive]
| 327 | 蘭州市 | 蘭州市公安局安寧分局 | 140 | 1 | 30 |
| 328 | 蘭州市 | 蘭州市公安局紅古分局 | 141 | 2 | 20 |
| 329 | 蘭州市 | 蘭州市公安局紅古分局 | 142 | 2 | 15 |
| 330 | 蘭州市 | 蘭州市公安局紅古分局 | 143 | 1 | 12 |
| 331 | 蘭州市 | 永登縣公安局 | 144 | 1 | 9 |
| 332 | 蘭州市 | 永登縣公安局 | 145 | 8 | 111 |
| 333 | 蘭州市 | 永登縣公安局 | 146 | 1 | 26 |
| 334 | 蘭州市 | 皋蘭縣公安局禁毒大隊(duì) | 147 | 1 | 25 |
| 335 | 蘭州市 | 皋蘭縣公安局黑石川派出所 | 148 | 1 | 12 |
| 336 | 蘭州市 | 皋蘭縣公安局石洞派出所 | 149 | 1 | 8 |
| 337 | 蘭州市 | 皋蘭縣公安局忠和派出所 | 150 | 1 | 17 |
| 338 | 定西市 | 定西市委農(nóng)村工作部農(nóng)村建設(shè)科 | 001 | 3 | 349 |
| 339 | 定西市 | 定西市審計(jì)局審計(jì)科 | 002 | 1 | 77 |
| 340 | 定西市 | 定西市司法局辦公室 | 003 | 1 | 55 |
| 341 | 定西市 | 定西市司法局律師公證工作管理科 | 004 | 3 | 108 |
| 342 | 定西市 | 定西市信訪局辦公室 | 005 | 1 | 33 |
| 343 | 定西市 | 定西市食品藥品監(jiān)督管理局 | 006 | 2 | 125 |
| 344 | 定西市 | 安定區(qū)內(nèi)官營鎮(zhèn)政府黨政綜合辦公室 | 007 | 1 | 34 |
| 345 | 定西市 | 安定區(qū)秤鉤驛鎮(zhèn)政府黨政綜合辦公室 | 008 | 1 | 26 |
| 346 | 定西市 | 安定區(qū)秤鉤驛鎮(zhèn)政府經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展 辦公室 |
009 | 1 | 34 |
| 347 | 定西市 | 安定區(qū)魯家溝鎮(zhèn)政府黨政綜合辦公室 | 010 | 1 | 21 |
| 348 | 定西市 | 安定區(qū)西鞏驛鎮(zhèn)政府黨政綜合辦公室 | 011 | 1 | 1 |
| 349 | 定西市 | 安定區(qū)西鞏驛鎮(zhèn)政府經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展 辦公室 |
012 | 2 | 81 |
| 350 | 定西市 | 安定區(qū)寧遠(yuǎn)鎮(zhèn)政府黨政綜合辦公室 | 013 | 1 | 2 |
| 351 | 定西市 | 安定區(qū)寧遠(yuǎn)鎮(zhèn)政府經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展 辦公室 |
014 | 1 | 39 |
| 352 | 定西市 | 安定區(qū)團(tuán)結(jié)鎮(zhèn)政府黨政綜合辦公室 | 015 | 1 | 27 |
| 353 | 定西市 | 安定區(qū)團(tuán)結(jié)鎮(zhèn)政府經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展辦公室 | 016 | 1 | 37 |
| 354 | 定西市 | 安定區(qū)付家川鎮(zhèn)政府黨政綜合辦公室 | 017 | 1 | 2 |
| 355 | 定西市 | 安定區(qū)付家川鎮(zhèn)政府經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展 辦公室 |
018 | 2 | 72 |
| 356 | 定西市 | 安定區(qū)青嵐鄉(xiāng)政府黨政綜合辦公室 | 019 | 1 | 1 |
| 357 | 定西市 | 安定區(qū)青嵐鄉(xiāng)政府經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展 辦公室 |
020 | 2 | 66 |
| 358 | 定西市 | 安定區(qū)新集鄉(xiāng)政府黨政綜合辦公室 | 021 | 1 | 1 |
| 359 | 定西市 | 安定區(qū)新集鄉(xiāng)政府經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展 辦公室 |
022 | 2 | 61 |
| 360 | 定西市 | 安定區(qū)石泉鄉(xiāng)政府黨政綜合辦公室 | 023 | 1 | 22 |
| 361 | 定西市 | 安定區(qū)石泉鄉(xiāng)政府經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展 辦公室 |
024 | 2 | 63 |
| 362 | 定西市 | 安定區(qū)高峰鄉(xiāng)政府黨政綜合辦公室 | 025 | 1 | 1 |
| 363 | 定西市 | 安定區(qū)高峰鄉(xiāng)政府經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展 辦公室 |
026 | 2 | 60 |
| 364 | 定西市 | 安定區(qū)葛家岔鎮(zhèn)政府黨政綜合辦公室 | 027 | 1 | 29 |
| 365 | 定西市 | 安定區(qū)葛家岔鎮(zhèn)政府經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展辦公室 | 028 | 1 | 36 |
| 366 | 定西市 | 安定區(qū)白碌鄉(xiāng)政府黨政綜合辦公室 | 029 | 1 | 17 |
| 367 | 定西市 | 安定區(qū)白碌鄉(xiāng)政府經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展辦公室 | 030 | 1 | 31 |
| 368 | 定西市 | 安定區(qū)石峽灣鄉(xiāng)政府黨政綜合辦公室 | 031 | 1 | 17 |
| 369 | 定西市 | 安定區(qū)石峽灣鄉(xiāng)政府經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展辦公室 | 032 | 1 | 32 |
| 370 | 定西市 | 安定區(qū)杏園鄉(xiāng)政府黨政綜合辦公室 | 033 | 1 | 19 |
| 371 | 定西市 | 安定區(qū)杏園鄉(xiāng)政府經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展辦公室 | 034 | 1 | 29 |
| 372 | 定西市 | 隴西縣鞏昌鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān) | 035 | 2 | 335 |
| 373 | 定西市 | 隴西縣首陽鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān) | 036 | 2 | 170 |
| 374 | 定西市 | 隴西縣福星鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān) | 037 | 2 | 129 |
| 375 | 定西市 | 隴西縣菜子鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān) | 038 | 2 | 131 |
| 376 | 定西市 | 隴西縣通安驛鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān) | 039 | 2 | 121 |
| 377 | 定西市 | 隴西縣云田鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān) | 040 | 3 | 178 |
| 378 | 定西市 | 隴西縣碧巖鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān) | 041 | 3 | 384 |
| 379 | 定西市 | 隴西縣馬河鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān) | 042 | 2 | 31 |
| 380 | 定西市 | 隴西縣渭陽鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān) | 043 | 2 | 158 |
| 381 | 定西市 | 隴西縣宏偉鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān) | 044 | 3 | 218 |
| 382 | 定西市 | 隴西縣永吉鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān) | 045 | 2 | 192 |
| 383 | 定西市 | 隴西縣柯寨鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān) | 046 | 3 | 207 |
| 384 | 定西市 | 隴西縣和平鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān) | 047 | 2 | 196 |
| 385 | 定西市 | 隴西縣權(quán)家灣鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān) | 048 | 3 | 26 |
| 386 | 定西市 | 通渭縣平襄鎮(zhèn)政府辦公室 | 049 | 1 | 194 |
| 387 | 定西市 | 通渭縣馬營鎮(zhèn)政府辦公室 | 050 | 1 | 14 |
| 388 | 定西市 | 通渭縣榜羅鎮(zhèn)政府辦公室 | 051 | 1 | 42 |
| 389 | 定西市 | 通渭縣常河鎮(zhèn)政府辦公室 | 052 | 1 | 46 |
| 390 | 定西市 | 通渭縣雞川鎮(zhèn)政府辦公室 | 053 | 1 | 12 |
| 391 | 定西市 | 通渭縣義崗鎮(zhèn)政府辦公室 | 054 | 1 | 47 |
| 392 | 定西市 | 通渭縣碧玉鄉(xiāng)政府辦公室 | 055 | 1 | 66 |
| 393 | 定西市 | 通渭縣襄南鄉(xiāng)政府辦公室 | 056 | 1 | 66 |
| 394 | 定西市 | 通渭縣什川鄉(xiāng)政府辦公室 | 057 | 1 | 45 |
| 395 | 定西市 | 通渭縣北城鄉(xiāng)政府辦公室 | 058 | 1 | 76 |
| 396 | 定西市 | 通渭縣隴陽鄉(xiāng)政府辦公室 | 059 | 1 | 18 |
| 397 | 定西市 | 通渭縣隴山鄉(xiāng)政府辦公室 | 060 | 1 | 69 |
| 398 | 定西市 | 通渭縣隴川鄉(xiāng)政府辦公室 | 061 | 1 | 95 |
| 399 | 定西市 | 通渭縣李店鄉(xiāng)政府辦公室 | 062 | 1 | 47 |
| 400 | 定西市 | 通渭縣華嶺鄉(xiāng)政府辦公室 | 063 | 1 | 47 |
| 401 | 定西市 | 通渭縣新景鄉(xiāng)政府辦公室 | 064 | 1 | 46 |
| 402 | 定西市 | 通渭縣寺子鄉(xiāng)政府辦公室 | 065 | 1 | 58 |
| 403 | 定西市 | 通渭縣三鋪鄉(xiāng)政府辦公室 | 066 | 1 | 48 |
| 404 | 定西市 | 臨洮縣八里鋪鎮(zhèn)辦公室 | 067 | 1 | 10 |
| 405 | 定西市 | 臨洮縣新添鎮(zhèn)辦公室 | 068 | 3 | 335 |
| 406 | 定西市 | 臨洮縣辛店鎮(zhèn)辦公室 | 069 | 2 | 131 |
| 407 | 定西市 | 臨洮縣太石鎮(zhèn)辦公室 | 070 | 2 | 122 |
| 408 | 定西市 | 臨洮縣中鋪鎮(zhèn)辦公室 | 071 | 2 | 125 |
| 409 | 定西市 | 臨洮縣紅旗鄉(xiāng)辦公室 | 072 | 1 | 10 |
| 410 | 定西市 | 臨洮縣上營鄉(xiāng)辦公室 | 073 | 1 | 53 |
| 411 | 定西市 | 臨洮縣峽口鎮(zhèn)辦公室 | 074 | 1 | 59 |
| 412 | 定西市 | 臨洮縣龍門鎮(zhèn)辦公室 | 075 | 1 | 66 |
| 413 | 定西市 | 臨洮縣康家集鄉(xiāng)辦公室 | 076 | 1 | 8 |
| 414 | 定西市 | 臨洮縣窯店鎮(zhèn)辦公室 | 077 | 2 | 127 |
| 415 | 定西市 | 臨洮縣站灘鄉(xiāng)辦公室 | 078 | 1 | 51 |
| 416 | 定西市 | 臨洮縣漫洼鄉(xiāng)辦公室 | 079 | 1 | 74 |
| 417 | 定西市 | 臨洮縣連兒灣鄉(xiāng)辦公室 | 080 | 1 | 57 |
| 418 | 定西市 | 臨洮縣玉井鎮(zhèn)辦公室 | 081 | 1 | 94 |
| 419 | 定西市 | 臨洮縣衙下集鎮(zhèn)辦公室 | 082 | 2 | 125 |
| 420 | 定西市 | 臨洮縣南屏鎮(zhèn)辦公室 | 083 | 1 | 96 |
| 421 | 定西市 | 岷縣發(fā)改局辦公室 | 084 | 1 | 48 |
| 422 | 定西市 | 岷縣審計(jì)局財(cái)政金融與社會保障審計(jì)股 | 085 | 1 | 32 |
| 423 | 定西市 | 岷縣人力資源和社會保障局辦公室 | 086 | 1 | 44 |
| 424 | 定西市 | 岷縣人力資源和社會保障局事業(yè)單位人事管理股 | 087 | 1 | 43 |
| 425 | 定西市 | 岷縣人口局宣傳教育股 | 088 | 1 | 97 |
| 426 | 定西市 | 岷縣十里鎮(zhèn)政府黨政綜合辦公室 | 089 | 1 | 5 |
| 427 | 定西市 | 岷縣西寨鎮(zhèn)政府黨政綜合辦公室 | 090 | 2 | 48 |
| 428 | 定西市 | 岷縣寺溝鄉(xiāng)政府黨政綜合辦公室 | 091 | 2 | 57 |
| 429 | 定西市 | 岷縣秦許鄉(xiāng)政府黨政綜合辦公室 | 092 | 2 | 66 |
| 430 | 定西市 | 岷縣麻子川鄉(xiāng)政府黨政綜合辦公室 | 093 | 2 | 5 |
| 431 | 定西市 | 岷縣梅川鎮(zhèn)政府黨政綜合辦公室 | 094 | 2 | 53 |
| 432 | 定西市 | 岷縣西江鎮(zhèn)政府黨政綜合辦公室 | 095 | 1 | 6 |
| 433 | 定西市 | 岷縣維新鄉(xiāng)政府黨政綜合辦公室 | 096 | 2 | 45 |
| 434 | 定西市 | 岷縣禾馱鄉(xiāng)政府黨政綜合辦公室 | 097 | 2 | 60 |
| 435 | 定西市 | 岷縣申都鄉(xiāng)政府黨政綜合辦公室 | 098 | 1 | 2 |
| 436 | 定西市 | 岷縣蒲麻鎮(zhèn)政府黨政綜合辦公室 | 099 | 2 | 46 |
| 437 | 定西市 | 岷縣閭井鎮(zhèn)政府黨政綜合辦公室 | 100 | 4 | 114 |
| 438 | 定西市 | 岷縣鎖龍鄉(xiāng)政府黨政綜合辦公室 | 101 | 3 | 79 |
| 439 | 定西市 | 岷縣馬塢鄉(xiāng)政府黨政綜合辦公室 | 102 | 3 | 99 |
| 440 | 定西市 | 漳縣武陽鎮(zhèn) 政府 | 103 | 1 | 59 |
| 441 | 定西市 | 漳縣鹽井鄉(xiāng) 政府 | 104 | 2 | 92 |
| 442 | 定西市 | 漳縣三岔鎮(zhèn) 政府 | 105 | 3 | 135 |
| 443 | 定西市 | 漳縣三岔鎮(zhèn) 政府 | 106 | 1 | 6 |
| 444 | 定西市 | 漳縣殪虎橋鄉(xiāng) 政府 | 107 | 2 | 85 |
| 445 | 定西市 | 漳縣金鐘鎮(zhèn) 政府 | 108 | 3 | 115 |
| 446 | 定西市 | 漳縣金鐘鎮(zhèn)政府 | 109 | 2 | 8 |
| 447 | 定西市 | 漳縣大草灘鄉(xiāng)政府 | 110 | 3 | 138 |
| 448 | 定西市 | 漳縣大草灘鄉(xiāng)政府 | 111 | 1 | 4 |
| 449 | 定西市 | 漳縣武當(dāng)鄉(xiāng) 政府 | 112 | 2 | 81 |
| 450 | 定西市 | 漳縣新寺鎮(zhèn)政府 | 113 | 3 | 114 |
| 451 | 定西市 | 漳縣草灘鄉(xiāng)政府 | 114 | 4 | 137 |
| 452 | 定西市 | 漳縣草灘鄉(xiāng)政府 | 115 | 1 | 3 |
| 453 | 定西市 | 漳縣東泉鄉(xiāng)政府 | 116 | 4 | 174 |
| 454 | 定西市 | 漳縣東泉鄉(xiāng)政府 | 117 | 1 | 4 |
| 455 | 定西市 | 漳縣馬泉鄉(xiāng)政府 | 118 | 3 | 114 |
| 456 | 定西市 | 漳縣四族鄉(xiāng)政府 | 119 | 5 | 197 |
| 457 | 定西市 | 漳縣石川鄉(xiāng)政府 | 120 | 4 | 178 |
| 458 | 定西市 | 安定區(qū)公安局基層派出所 | 121 | 1 | 35 |
| 459 | 定西市 | 安定區(qū)公安局基層派出所 | 122 | 14 | 127 |
| 460 | 定西市 | 隴西縣公安局 | 123 | 2 | 15 |
| 461 | 定西市 | 隴西縣公安局 | 124 | 2 | 19 |
| 462 | 定西市 | 隴西縣公安局 | 125 | 1 | 24 |
| 463 | 定西市 | 隴西縣公安局計(jì)算機(jī)管理 | 126 | 3 | 54 |
| 464 | 定西市 | 隴西縣公安局文秘 | 127 | 2 | 19 |
| 465 | 定西市 | 通渭縣公安局辦公室 | 128 | 1 | 10 |
| 466 | 定西市 | 通渭縣公安局城關(guān)派出所 | 129 | 2 | 23 |
| 467 | 定西市 | 岷縣公安局刑事偵查大隊(duì) | 130 | 1 | 2 |
| 468 | 定西市 | 岷縣公安局指揮中心 | 131 | 1 | 14 |
| 469 | 定西市 | 岷縣公安局辦公室 | 132 | 1 | 3 |
| 470 | 定西市 | 渭源縣公安局基層派出所 | 133 | 2 | 18 |
| 471 | 定西市 | 漳縣公安局基層派出所 | 134 | 4 | 54 |
| 472 | 定西市 | 漳縣公安局基層派出所 | 135 | 1 | 24 |
| 473 | 定西市 | 漳縣公安局刑事偵查大隊(duì) | 136 | 3 | 28 |
| 474 | 定西市 | 漳縣公安局刑事偵查大隊(duì)法醫(yī) | 137 | 1 | 10 |
| 475 | 定西市 | 漳縣公安局指揮中心 | 138 | 2 | 13 |
| 476 | 定西市 | 定西市森林公安局華家?guī)X森林派出所 | 139 | 2 | 34 |
| 477 | 定西市 | 定西市森林公安局巉口森林派出所 | 140 | 1 | 24 |
| 478 | 定西市 | 市森林公安局隴西縣分局治安刑警 大隊(duì) |
141 | 3 | 11 |
| 479 | 定西市 | 定西市森林公安局通渭縣分局刑偵隊(duì) | 142 | 1 | 1 |
| 480 | 定西市 | 定西市森林公安局通渭縣分局法制股 | 143 | 1 | 9 |
| 481 | 定西市 | 定西市森林公安局臨洮縣分局辦公室 | 144 | 1 | 18 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯】

