制服一区字幕精品|一二三区欧洲视频|国产无遮挡裸体女|好吊色91青青草|色欲TV亚洲国产|私人高清强伦中文字幕|国产在线自慰欧美综合图区|色欲av成人一区二区三区在线观看|九九九久久精品亚洲视频久久精品|亚洲无码中文在线

2012吉林省直公務(wù)員報(bào)名繳費(fèi)統(tǒng)計(jì)(8月15日)

來(lái)源:吉林公務(wù)員考試網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-08-15 [an error occurred while processing this directive]

公務(wù)員輔導(dǎo)咨詢

匯集公務(wù)員培訓(xùn)權(quán)威機(jī)構(gòu),權(quán)威解答公務(wù)員考試相關(guān)問(wèn)題

zaixuanzixun

白城市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002122 社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)會(huì)管理職位 03 甲級(jí) 政府 A 省直 2 1:3 14 1:7.00
白城市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002122 綜合業(yè)務(wù)管理職位 04 甲級(jí) 政府 A 省直 6 1:3 293 1:48.83
洮南市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002123 文字綜合職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 23 1:23.00
洮南市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002123 計(jì)算機(jī)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 48 1:48.00
洮南市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002123 社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)會(huì)管理職位 03 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 7 1:3.50
洮南市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002123 綜合業(yè)務(wù)管理職位 04 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 89 1:44.50
通榆縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002124 文字綜合職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 31 1:31.00
通榆縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002124 計(jì)算機(jī)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 10 1:10.00
通榆縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002124 社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)會(huì)管理職位 03 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 3 1:3.00
通榆縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002124 綜合業(yè)務(wù)管理職位 04 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 53 1:26.50
鎮(zhèn)賚縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002125 社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)會(huì)管理職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 13 1:6.50
鎮(zhèn)賚縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002125 綜合業(yè)務(wù)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 83 1:41.50
大安市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002126 文字綜合職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 30 1:30.00
大安市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002126 計(jì)算機(jī)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 17 1:17.00
大安市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002126 社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)會(huì)管理職位 03 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 12 1:12.00
大安市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002126 綜合業(yè)務(wù)管理職位 04 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 88 1:44.00
松原市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002127 文字綜合職位 01 甲級(jí) 政府 A 省直 1 1:3 104 1:104.00
松原市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002127 綜合業(yè)務(wù)管理職位 02 甲級(jí) 政府 A 省直 1 1:3 148 1:148.00
前郭縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002128 社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)會(huì)管理職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 29 1:29.00
前郭縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002128 綜合業(yè)務(wù)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 3 1:3 338 1:112.67
扶余縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002129 文字綜合職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 48 1:48.00
扶余縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002129 綜合業(yè)務(wù)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 98 1:49.00
乾安縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002130 文字綜合職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 45 1:45.00
乾安縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002130 計(jì)算機(jī)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 25 1:12.50
乾安縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002130 社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)會(huì)管理職位 03 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 6 1:6.00
乾安縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002130 綜合業(yè)務(wù)管理職位 04 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 79 1:39.50
長(zhǎng)嶺縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002131 綜合業(yè)務(wù)管理職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 95 1:47.50
延吉市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002132 文字綜合職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 80 1:80.00
延吉市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002132 計(jì)算機(jī)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 3 1:3 51 1:17.00
延吉市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002132 社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)會(huì)管理職位 03 乙級(jí) 政府 B 省直 3 1:3 56 1:18.67
延吉市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002132 綜合業(yè)務(wù)管理職位 04 乙級(jí) 政府 B 省直 3 1:3 331 1:110.33
圖們市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002133 社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)會(huì)管理職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 8 1:8.00
圖們市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002133 綜合業(yè)務(wù)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 100 1:50.00
汪清縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002134 文字綜合職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 36 1:36.00
汪清縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002134 計(jì)算機(jī)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 22 1:11.00
汪清縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002134 社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)會(huì)管理職位 03 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 20 1:10.00
汪清縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002134 綜合業(yè)務(wù)管理職位 04 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 81 1:40.50
琿春市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002135 文字綜合職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 71 1:71.00
琿春市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002135 計(jì)算機(jī)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 24 1:12.00
琿春市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002135 社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)會(huì)管理職位 03 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 26 1:13.00
琿春市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002135 綜合業(yè)務(wù)管理職位 04 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 165 1:82.50
龍井市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002136 綜合業(yè)務(wù)管理職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 62 1:62.00
和龍市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002137 文字綜合職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 43 1:43.00
和龍市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002137 社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)會(huì)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 10 1:10.00
和龍市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002137 綜合業(yè)務(wù)管理職位 03 乙級(jí) 政府 B 省直 5 1:3 203 1:40.60
敦化市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002138 文字綜合職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 52 1:52.00
敦化市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002138 社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)會(huì)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 26 1:26.00
敦化市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002138 綜合業(yè)務(wù)管理職位 03 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 127 1:63.50
吉林市工商行政管理局經(jīng)濟(jì)稽查支隊(duì) 002139 基層執(zhí)法職位 01 甲級(jí) 政府 A 省直 1 1:3 26 1:26.00
吉林市工商行政管理局經(jīng)濟(jì)稽查支隊(duì) 002139 基層執(zhí)法職位 02 甲級(jí) 政府 A 省直 1 1:3 16 1:16.00
吉林市工商行政管理局船營(yíng)分局 002140 綜合管理職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 5 1:5.00
吉林市工商行政管理局船營(yíng)分局歡喜工商所 002141 綜合管理職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 6 1:6.00
吉林市工商行政管理局船營(yíng)分局向陽(yáng)工商所 002142 食品安全監(jiān)管職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 52 1:52.00
吉林市工商行政管理局昌邑分局天津街工商所 002143 基層執(zhí)法職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 16 1:16.00
吉林市工商行政管理局昌邑分局樺皮廠工商所 002144 基層執(zhí)法職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 42 1:42.00
吉林市工商行政管理局龍?zhí)斗志?/td> 002145 財(cái)務(wù)管理職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 8 1:8.00
吉林市工商行政管理局龍?zhí)斗志?/td> 002145 文字綜合職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 8 1:8.00
吉林市工商行政管理局龍?zhí)斗志窒嫣豆ど趟?/td> 002146 食品安全監(jiān)管職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 32 1:32.00
吉林市工商行政管理局龍?zhí)斗志中录止ど趟?/td> 002147 食品安全監(jiān)管職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 42 1:42.00
吉林市工商行政管理局豐滿分局 002148 文字綜合職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 7 1:7.00
吉林市工商行政管理局豐滿分局 002148 食品安全監(jiān)管職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 41 1:41.00
永吉縣工商行政管理局機(jī)關(guān) 002149 基層執(zhí)法職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 2 1:2.00
永吉縣工商行政管理局機(jī)關(guān) 002149 綜合管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 3 1:3.00
永吉縣工商行政管理局口前工商分局 002150 計(jì)算機(jī)管理與網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)監(jiān)管職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 31 1:31.00
永吉縣工商行政管理局雙河鎮(zhèn)工商分局 002151 計(jì)算機(jī)管理與網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)監(jiān)管職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 17 1:17.00
舒蘭市工商行政管理局 002152 財(cái)務(wù)管理職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 4 1:4.00
舒蘭市工商行政管理局 002152 食品安全監(jiān)管職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 17 1:17.00
舒蘭市工商行政管理局上營(yíng)分局 002153 基層執(zhí)法職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 3 1:3.00
舒蘭市工商行政管理局白旗分局 002154 基層執(zhí)法職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 12 1:12.00

【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版權(quán)與免責(zé)聲明

① 凡本網(wǎng)注明稿件來(lái)源為"原創(chuàng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬本網(wǎng)所有。任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉(zhuǎn)載、鏈接轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)表時(shí)必須注明"稿件來(lái)源:育路網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任;

② 本網(wǎng)部分稿件來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),任何單位或個(gè)人認(rèn)為育路網(wǎng)發(fā)布的內(nèi)容可能涉嫌侵犯其合法權(quán)益,應(yīng)該及時(shí)向育路網(wǎng)書(shū)面反饋,并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)情況證明,育路網(wǎng)在收到上述法律文件后,將會(huì)盡快移除被控侵權(quán)內(nèi)容。

精彩專題

更多>>

全方位公考復(fù)習(xí)攻略

更多>>

公考交流

進(jìn)入論壇

[an error occurred while processing this directive]