2012福建秋季公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計(8月19日)
來源:福建公務(wù)員局發(fā)布時間:2012-08-20 [an error occurred while processing this directive]
| (30021) 福建省水文水資源勘測系統(tǒng) | (25) 三明分局將樂水文測站科員 | B類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (30021) 福建省水文水資源勘測系統(tǒng) | (26) 三明分局大田水文測站科員 | B類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (30021) 福建省水文水資源勘測系統(tǒng) | (27) 南平分局科員 | B類 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| (30021) 福建省水文水資源勘測系統(tǒng) | (28) 南平分局邵武水文測站科員 | B類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (30021) 福建省水文水資源勘測系統(tǒng) | (29) 南平分局順昌水文測站科員 | B類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (30021) 福建省水文水資源勘測系統(tǒng) | (30) 南平分局建陽水文測站科員 | B類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (30021) 福建省水文水資源勘測系統(tǒng) | (31) 南平分局武夷山水文測站科員 | B類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (30022) 福建武夷山國家級自然保護(hù)區(qū)管理局 | (01) 科員 | A類 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (30022) 福建武夷山國家級自然保護(hù)區(qū)管理局 | (02) 科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (30023) 福建省國有林場管理局 | (01) 科員 | A類 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| (30024) 福建省林木種苗總站 | (01) 科員 | A類 | 2 | 8 | 0 | 8 |
| (30025) 福建省森林病蟲害防治檢疫總站 | (01) 科員 | A類 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| (30026) 福建省林業(yè)執(zhí)法總隊 | (01) 科員 | A類 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| (30027) 福建省林權(quán)登記中心 | (01) 科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (30054) 省政府發(fā)展研究中心 | (01) 綜合處副主任科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (30054) 省政府發(fā)展研究中心 | (02) 財金處副主任科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (30059) 省城鎮(zhèn)工業(yè)聯(lián)社 | (01) 資產(chǎn)財務(wù)部科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (30060) 省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局 | (01) 安全衛(wèi)生處副主任科員 | A類 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| (30066) 福建省海洋與漁業(yè)執(zhí)法總隊 | (01) 船艇管理科員 | A類 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| (30066) 福建省海洋與漁業(yè)執(zhí)法總隊 | (02) 船舶駕駛(船長)主任科員及以下職務(wù) | B類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (30066) 福建省海洋與漁業(yè)執(zhí)法總隊 | (03) 船舶駕駛(大副)科員 | B類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (30066) 福建省海洋與漁業(yè)執(zhí)法總隊 | (04) 船舶輪機(jī)(輪機(jī)長)主任科員及以下職務(wù) | B類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (30066) 福建省海洋與漁業(yè)執(zhí)法總隊 | (05) 船舶輪機(jī)(大管)科員 | B類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (30066) 福建省海洋與漁業(yè)執(zhí)法總隊 | (06) 直屬一支隊法學(xué)主任科員及以下職務(wù) | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (30066) 福建省海洋與漁業(yè)執(zhí)法總隊 | (07) 直屬一支隊船艇管理科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (30066) 福建省海洋與漁業(yè)執(zhí)法總隊 | (08) 直屬一支隊船舶駕駛(大副)科員 | B類 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (30066) 福建省海洋與漁業(yè)執(zhí)法總隊 | (09) 直屬一支隊船舶駕駛(二副)科員 | B類 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (30066) 福建省海洋與漁業(yè)執(zhí)法總隊 | (10) 直屬一支隊船舶駕駛(三副)科員 | B類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (30066) 福建省海洋與漁業(yè)執(zhí)法總隊 | (11) 直屬一支隊船舶輪機(jī)(大管)科員 | B類 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (30066) 福建省海洋與漁業(yè)執(zhí)法總隊 | (12) 直屬一支隊船舶輪機(jī)(二管)科員 | B類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (30066) 福建省海洋與漁業(yè)執(zhí)法總隊 | (13) 直屬一支隊船舶輪機(jī)(三管)科員 | B類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (30066) 福建省海洋與漁業(yè)執(zhí)法總隊 | (14) 直屬二支隊船艇管理科員 | A類 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| (30066) 福建省海洋與漁業(yè)執(zhí)法總隊 | (15) 直屬三支隊信息宣傳科員 | A類 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| (30066) 福建省海洋與漁業(yè)執(zhí)法總隊 | (16) 直屬三支隊船艇管理科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (30066) 福建省海洋與漁業(yè)執(zhí)法總隊 | (17) 直屬三支隊船舶駕駛(大副)科員 | B類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (30066) 福建省海洋與漁業(yè)執(zhí)法總隊 | (18) 直屬三支隊船舶駕駛(二副)科員 | B類 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| (30066) 福建省海洋與漁業(yè)執(zhí)法總隊 | (19) 直屬三支隊船舶駕駛(三副)科員 | B類 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| (30066) 福建省海洋與漁業(yè)執(zhí)法總隊 | (20) 直屬三支隊船舶輪機(jī)(大管)科員 | B類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (30066) 福建省海洋與漁業(yè)執(zhí)法總隊 | (21) 直屬三支隊船舶輪機(jī)(二管)科員 | B類 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| (30066) 福建省海洋與漁業(yè)執(zhí)法總隊 | (22) 直屬三支隊船舶輪機(jī)(三管)科員 | B類 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| (30067) 國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊 | (01) 總隊機(jī)關(guān)主任科員及以下 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (30067) 國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊 | (02) 總隊機(jī)關(guān)主任科員及以下 | A類 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| (30067) 國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊 | (03) 寧德調(diào)查隊科員 | A類 | 1 | 6 | 4 | 0 |
| (30067) 國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊 | (04) 尤溪調(diào)查隊科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (30067) 國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊 | (05) 安溪調(diào)查隊科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (30301) 倉山區(qū)數(shù)字化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | (01) 科員 | B類 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| (30301) 倉山區(qū)數(shù)字化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | (02) 科員 | B類 | 1 | 8 | 1 | 5 |
| (30301) 倉山區(qū)數(shù)字化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | (03) 科員 | B類 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (30401) 馬尾區(qū)“數(shù)字馬尾”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | (01) 科員 | B類 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| (30401) 馬尾區(qū)“數(shù)字馬尾”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | (02) 科員 | B類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (30501) 晉安區(qū)人事人才公共服務(wù)中心 | (01) 科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (30501) 晉安區(qū)人事人才公共服務(wù)中心 | (02) 科員 | A類 | 1 | 10 | 7 | 1 |
| (30502) 晉安區(qū)城市社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊 | (01) 科員 | A類 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| (30503) 晉安區(qū)水政水資源管理站 | (01) 科員 | B類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (30602) 閩侯縣流動人口計劃生育管理站 | (01) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (30602) 閩侯縣流動人口計劃生育管理站 | (02) 科員 | B類 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| (30701) 閩清縣人民政府水電站庫區(qū)移民開發(fā)局 | (01) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (30702) 閩清縣人民政府防汛抗旱指揮部辦公室 | (01) 科員 | B類 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (30703) 閩清縣水土保持辦公室 | (01) 科員 | B類 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| (30704) 閩清縣國土資源局 | (01) 梅城國土資源所科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (30704) 閩清縣國土資源局 | (02) 梅溪國土資源所科員 | B類 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (30704) 閩清縣國土資源局 | (03) 金沙國土資源所科員 | B類 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| (30704) 閩清縣國土資源局 | (04) 坂東國土資源所科員 | B類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (30705) 閩清縣國土資源局監(jiān)察大隊 | (01) 科員 | B類 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| (30705) 閩清縣國土資源局監(jiān)察大隊 | (02) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (30706) 閩清縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督管理所 | (01) 科員 | A類 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| (30706) 閩清縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督管理所 | (02) 科員 | B類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (30707) 閩清縣數(shù)字閩清建設(shè)辦公室 | (01) 科員 | B類 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (30801) 福清市農(nóng)村經(jīng)營管理站 | (01) 科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (30802) 福清市普查中心 | (01) 科員 | B類 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| (30803) 福清市供銷合作社聯(lián)合社 | (01) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (30803) 福清市供銷合作社聯(lián)合社 | (02) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (30804) 福清市流動人口計劃生育管理站 | (01) 科員 | A類 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| (30805) 福清市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | (01) 科員 | B類 | 1 | 9 | 1 | 8 |
| (30805) 福清市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | (02) 科員 | B類 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (30806) 福清市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理站 | (01) 科員 | B類 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| (30806) 福清市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理站 | (02) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (30807) 福清市農(nóng)機(jī)監(jiān)理站 | (01) 科員 | A類 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| (30808) 福清市海洋與漁業(yè)執(zhí)法大隊 | (01) 科員 | B類 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| (30808) 福清市海洋與漁業(yè)執(zhí)法大隊 | (02) 科員 | B類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (30809) 福清市國土資源局基層國土所 | (01) 科員 | A類 | 1 | 8 | 0 | 7 |
| (30809) 福清市國土資源局基層國土所 | (02) 科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (30809) 福清市國土資源局基層國土所 | (03) 科員 | A類 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| (30810) 福清市旅游事業(yè)局 | (01) 科員 | A類 | 1 | 35 | 10 | 22 |
| (30811) 福清市環(huán)境監(jiān)察大隊 | (01) 科員 | B類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (30811) 福清市環(huán)境監(jiān)察大隊 | (02) 科員 | B類 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (30811) 福清市環(huán)境監(jiān)察大隊 | (03) 科員 | B類 | 3 | 18 | 2 | 16 |
| (30901) 永泰縣安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊 | (01) 科員 | B類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (30902) 永泰縣水政監(jiān)察大隊 | (01) 科員 | A類 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (30903) 永泰縣水土保持監(jiān)督站 | (01) 科員 | A類 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (30904) 永泰縣人民政府水電站庫區(qū)移民開發(fā)辦公室 | (01) 科員 | A類 | 1 | 2 | 0 | 2 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯】

