2012福建秋季公務員報名人數(shù)統(tǒng)計(8月19日)
來源:福建公務員局發(fā)布時間:2012-08-20 [an error occurred while processing this directive]
(28315) 光澤縣檔案局 | (02) 科員 | A類 | 1 | 11 | 7 | 4 |
(28325) 光澤縣總工會 | (01) 辦公室科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(28415) 武夷山市檔案局 | (01) 科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(28425) 武夷山市總工會 | (01) 科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(28449) 武夷山市紅十字會 | (01) 科員 | A類 | 1 | 2 | 1 | 1 |
(28526) 共青團浦城縣委員會 | (01) 辦公室科員 | A類 | 1 | 5 | 1 | 4 |
(28549) 浦城縣委黨史研究室 | (01) 辦公室科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(28802) 南平市保密技術檢查中心 | (01) 科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(28806) 南平市法學會 | (01) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(28808) 南平市事業(yè)單位登記管理局 | (01) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(28812) 南平市老年大學 | (01) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(28815) 南平市檔案局 | (01) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(28815) 南平市檔案局 | (02) 科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(28837) 南平市計劃生育協(xié)會 | (01) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(28849) 南平市講師團 | (01) 教研室科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(28849) 南平市講師團 | (02) 辦公室科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(29008) 古田縣老年大學 | (01) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(29013) 古田縣未成年人思想道德建設辦公室 | (01) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(29101) 屏南縣委黨校 | (01) 科員 | A類 | 1 | 2 | 1 | 0 |
(29220) 周寧縣委報道組 | (01) 科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(29303) 壽寧縣檔案局 | (01) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(29502) 柘榮縣委黨史研究室 | (01) 科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(29601) 福鼎市委黨校 | (01) 財會科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(29618) 福鼎市農村社會服務聯(lián)動中心 | (01) 科員 | A類 | 1 | 11 | 9 | 1 |
(29618) 福鼎市農村社會服務聯(lián)動中心 | (02) 科員 | A類 | 1 | 15 | 12 | 1 |
(29623) 福鼎市新聞中心 | (01) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(29703) 霞浦縣檔案局 | (01) 科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(29717) 霞浦縣黨員電化教育中心 | (01) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(29801) 寧德市委黨校 | (01) 科員 | A類 | 1 | 3 | 3 | 0 |
(29801) 寧德市委黨校 | (02) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(30004) 省教育生產供應管理辦公室 | (01) 科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(30004) 省教育生產供應管理辦公室 | (02) 科員 | A類 | 1 | 6 | 0 | 6 |
(30005) 省價格監(jiān)測中心 | (01) 價格監(jiān)測分析科員 | A類 | 2 | 2 | 2 | 0 |
(30010) 省運輸管理局 | (01) 旅客運輸管理處科員 | A類 | 2 | 6 | 2 | 1 |
(30010) 省運輸管理局 | (02) 貨物運輸與物流管理處科員 | A類 | 1 | 11 | 4 | 5 |
(30010) 省運輸管理局 | (03) 培訓管理處科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(30010) 省運輸管理局 | (04) 運輸安全監(jiān)督處科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(30010) 省運輸管理局 | (05) 科教信息處科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(30010) 省運輸管理局 | (06) 政治處(人事處)科員 | A類 | 1 | 5 | 2 | 2 |
(30011) 省港航管理局 | (01) 福建省港航管理局科教信息處科員 | A類 | 1 | 9 | 0 | 9 |
(30011) 省港航管理局 | (02) 福建省港航管理局海事管理處科員 | A類 | 1 | 5 | 0 | 5 |
(30012) 福建省交通規(guī)劃辦公室 | (01) 水運規(guī)劃處科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(30012) 福建省交通規(guī)劃辦公室 | (02) 水運規(guī)劃處科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(30012) 福建省交通規(guī)劃辦公室 | (03) 公路規(guī)劃處科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(30012) 福建省交通規(guī)劃辦公室 | (04) 戰(zhàn)略研究室科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(30012) 福建省交通規(guī)劃辦公室 | (05) 總工辦公室科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(30012) 福建省交通規(guī)劃辦公室 | (06) 財務處科員 | A類 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(30013) 省公路管理局 | (01) 辦公室科員 | A類 | 1 | 2 | 0 | 1 |
(30013) 省公路管理局 | (02) 財務處科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(30013) 省公路管理局 | (03) 監(jiān)察審計處科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(30013) 省公路管理局 | (04) 建設管理處科員 | A類 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(30014) 省酒類管理辦公室 | (01) 12312商務舉報投訴服務中心科員 | A類 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(30014) 省酒類管理辦公室 | (02) 12312商務舉報投訴服務中心科員 | A類 | 2 | 7 | 0 | 7 |
(30015) 數(shù)字福建建設領導小組辦公室 | (01) 數(shù)字福建建設領導小組辦公室主任科員及以下 | A類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(30015) 數(shù)字福建建設領導小組辦公室 | (02) 數(shù)字福建建設領導小組辦公室主任科員及以下 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(30018) 省動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | (01) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(30021) 福建省水文水資源勘測系統(tǒng) | (01) 省水文水資源勘測局科員 | A類 | 1 | 2 | 0 | 0 |
(30021) 福建省水文水資源勘測系統(tǒng) | (02) 省水文水資源勘測局科員 | A類 | 1 | 3 | 0 | 0 |
(30021) 福建省水文水資源勘測系統(tǒng) | (03) 福州分局永泰水文站科員 | B類 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(30021) 福建省水文水資源勘測系統(tǒng) | (04) 福州分局閩清水文站科員 | B類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(30021) 福建省水文水資源勘測系統(tǒng) | (05) 福州分局竹岐水文站科員 | B類 | 1 | 10 | 5 | 2 |
(30021) 福建省水文水資源勘測系統(tǒng) | (06) 廈門分局基層水文測站科員 | B類 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(30021) 福建省水文水資源勘測系統(tǒng) | (07) 寧德分局科員 | B類 | 1 | 3 | 1 | 1 |
(30021) 福建省水文水資源勘測系統(tǒng) | (08) 寧德分局福安水文測站科員 | B類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(30021) 福建省水文水資源勘測系統(tǒng) | (09) 寧德分局古田水文測站科員 | B類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(30021) 福建省水文水資源勘測系統(tǒng) | (10) 寧德分局屏南水文測站科員 | B類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(30021) 福建省水文水資源勘測系統(tǒng) | (11) 莆田分局仙游水文測站科員 | B類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(30021) 福建省水文水資源勘測系統(tǒng) | (12) 莆田分局仙游水文測站科員 | B類 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(30021) 福建省水文水資源勘測系統(tǒng) | (13) 泉州分局科員 | B類 | 1 | 8 | 4 | 2 |
(30021) 福建省水文水資源勘測系統(tǒng) | (14) 泉州分局安溪水文測站科員 | B類 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(30021) 福建省水文水資源勘測系統(tǒng) | (15) 泉州分局基層水文測站科員 | B類 | 1 | 3 | 1 | 2 |
(30021) 福建省水文水資源勘測系統(tǒng) | (16) 漳州分局科員 | B類 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(30021) 福建省水文水資源勘測系統(tǒng) | (17) 漳州分局詔安水文測站科員 | B類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(30021) 福建省水文水資源勘測系統(tǒng) | (18) 漳州分局南靖龍山水文測站科員 | B類 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(30021) 福建省水文水資源勘測系統(tǒng) | (19) 龍巖分局科員 | B類 | 1 | 9 | 3 | 2 |
(30021) 福建省水文水資源勘測系統(tǒng) | (20) 龍巖分局上杭水文測站科員 | B類 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(30021) 福建省水文水資源勘測系統(tǒng) | (21) 龍巖分局漳平水文測站科員 | B類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(30021) 福建省水文水資源勘測系統(tǒng) | (22) 龍巖分局連城楊家坊水文測站科員 | B類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(30021) 福建省水文水資源勘測系統(tǒng) | (23) 三明分局科員 | B類 | 1 | 3 | 0 | 1 |
(30021) 福建省水文水資源勘測系統(tǒng) | (24) 三明分局建寧水文測站科員 | B類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】