2012福建秋季公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(8月19日)
來源:福建公務(wù)員局發(fā)布時(shí)間:2012-08-20 [an error occurred while processing this directive]
| (04305) 中共廈門市同安區(qū)五顯鎮(zhèn)委員會(huì)機(jī)關(guān) | (01) 科員 | A類 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| (04306) 中共廈門市同安區(qū)蓮花鎮(zhèn)委員會(huì)機(jī)關(guān) | (01) 科員 | A類 | 1 | 36 | 4 | 25 |
| (04306) 中共廈門市同安區(qū)蓮花鎮(zhèn)委員會(huì)機(jī)關(guān) | (02) 科員 | A類 | 1 | 5 | 0 | 4 |
| (04307) 中共廈門市同安區(qū)汀溪鎮(zhèn)委員會(huì)機(jī)關(guān) | (01) 科員 | A類 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| (04308) 中共廈門市同安區(qū)新民鎮(zhèn)委員會(huì)機(jī)關(guān) | (01) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (04308) 中共廈門市同安區(qū)新民鎮(zhèn)委員會(huì)機(jī)關(guān) | (02) 科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (04309) 中共廈門市同安區(qū)西柯鎮(zhèn)委員會(huì)機(jī)關(guān) | (01) 科員 | A類 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| (04401) 中共廈門市紀(jì)律檢查委員會(huì)機(jī)關(guān) | (01) 副主任科員 | A類 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| (04412) 中共廈門市委老干部局 | (01) 科員 | A類 | 1 | 9 | 1 | 8 |
| (04420) 廈門市人大常委會(huì)辦公廳 | (01) 法制委副主任科員 | A類 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| (04421) 廈門市政協(xié)辦公廳 | (01) 辦公廳人秘處科員 | A類 | 1 | 17 | 0 | 17 |
| (04422) 廈門市人民檢察院 | (01) 書記員 | A類 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| (04422) 廈門市人民檢察院 | (02) 書記員 | A類 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| (04422) 廈門市人民檢察院 | (03) 書記員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (04424) 廈門海事法院 | (01) 福州法庭書記員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (04424) 廈門海事法院 | (02) 福安法庭書記員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (04424) 廈門海事法院 | (03) 東山法庭書記員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (04442) 中國民主同盟廈門市委員會(huì)機(jī)關(guān) | (01) 科員 | A類 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| (04466) 中共廈門市委臺(tái)灣工作辦公室 | (01) 科員 | A類 | 1 | 181 | 54 | 127 |
| (04822) 漳浦縣檢察院 | (01) 書記員 | A類 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| (04822) 漳浦縣檢察院 | (02) 書記員 | A類 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| (04822) 漳浦縣檢察院 | (03) 文秘工作科員 | A類 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| (04823) 漳浦縣法院 | (01) 書記員 | A類 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| (04823) 漳浦縣法院 | (02) 書記員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (04859) 漳浦縣沙西鎮(zhèn) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 50 | 46 | 3 |
| (04865) 漳浦縣官潯鎮(zhèn) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 11 | 9 | 2 |
| (04866) 漳浦縣赤嶺鄉(xiāng) | (01) 人武專干 | A類 | 1 | 17 | 14 | 3 |
| (04867) 漳浦縣前亭鎮(zhèn) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 23 | 15 | 5 |
| (04922) 云霄縣檢察院 | (01) 書記員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (04922) 云霄縣檢察院 | (02) 書記員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (04922) 云霄縣檢察院 | (03) 檔案管理工作科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (04953) 云霄縣下河鄉(xiāng) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (04954) 云霄縣列嶼鎮(zhèn) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (04957) 云霄縣東廈鎮(zhèn) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (05001) 詔安縣紀(jì)委 | (01) 科員 | A類 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| (05001) 詔安縣紀(jì)委 | (02) 科員 | A類 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| (05001) 詔安縣紀(jì)委 | (03) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (05002) 詔安縣委辦公室 | (01) 科員 | A類 | 3 | 5 | 5 | 0 |
| (05004) 詔安縣委宣傳部 | (01) 科員 | A類 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| (05004) 詔安縣委宣傳部 | (02) 科員 | A類 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| (05014) 詔安縣委機(jī)要局 | (01) 科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (05022) 詔安縣檢察院 | (01) 書記員 | A類 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| (05022) 詔安縣檢察院 | (02) 文秘工作科員 | A類 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (05023) 詔安縣法院 | (01) 書記員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (05023) 詔安縣法院 | (02) 書記員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (05052) 詔安縣梅嶺鎮(zhèn) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| (05053) 詔安縣橋東鎮(zhèn) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| (05055) 詔安縣西潭鄉(xiāng) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (05056) 詔安縣白洋鄉(xiāng) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (05057) 詔安縣紅星鄉(xiāng) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (05059) 詔安縣霞葛鎮(zhèn) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (05060) 詔安縣官陂鎮(zhèn) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (05061) 詔安縣秀篆鎮(zhèn) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (05062) 詔安縣梅洲鄉(xiāng) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (05063) 詔安縣建設(shè)鄉(xiāng) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (05065) 詔安縣南詔鎮(zhèn) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (05123) 東山縣法院 | (01) 書記員 | A類 | 1 | 10 | 8 | 0 |
| (05123) 東山縣法院 | (02) 法警 | B類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (05123) 東山縣法院 | (03) 新聞宣傳員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (05222) 南靖縣檢察院 | (01) 書記員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (05222) 南靖縣檢察院 | (02) 書記員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (05222) 南靖縣檢察院 | (03) 司法警察 | B類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (05222) 南靖縣檢察院 | (04) 司法警察 | B類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (05223) 南靖縣法院 | (01) 書記員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (05223) 南靖縣法院 | (02) 法警 | B類 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (05251) 南靖縣金山鎮(zhèn) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| (05252) 南靖縣書洋鎮(zhèn) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (05253) 南靖縣豐田鎮(zhèn) | (01) 團(tuán)委會(huì)科員 | A類 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| (05254) 南靖縣船場鎮(zhèn) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (05256) 南靖縣和溪鎮(zhèn) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| (05257) 南靖縣南坑鎮(zhèn) | (01) 團(tuán)委會(huì)科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (05258) 南靖縣奎洋鎮(zhèn) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| (05260) 南靖縣靖城鎮(zhèn) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 13 | 10 | 2 |
| (05261) 南靖縣山城鎮(zhèn) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| (05322) 平和縣檢察院 | (01) 書記員 | A類 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| (05322) 平和縣檢察院 | (02) 財(cái)務(wù)工作科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (05351) 平和縣山格鎮(zhèn) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 10 | 1 | 9 |
| (05352) 平和縣南勝鎮(zhèn) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (05353) 平和縣五寨鄉(xiāng) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| (05354) 平和縣坂仔鎮(zhèn) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| (05355) 平和縣國強(qiáng)鄉(xiāng) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| (05356) 平和縣安厚鎮(zhèn) | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 7 | 1 | 6 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】

