2012下半年重慶公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(8.22)
來源:重慶公務(wù)員局發(fā)布時(shí)間:2012-08-22 [an error occurred while processing this directive]
2012年下半年重慶市公開考試錄用公務(wù)員考試報(bào)名統(tǒng)計(jì)(0822) | |||||
報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 報(bào)考人數(shù) | 通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
萬州區(qū)市政園林管理局 | 綜合管理 | 10101 | 99 | 43 | 18 |
萬州區(qū)衛(wèi)生局 | 綜合管理 | 10201 | 64 | 43 | 8 |
萬州區(qū)司法局 | 司法助理員1 | 10301 | 219 | 156 | 53 |
萬州區(qū)司法局 | 司法助理員2 | 10302 | 90 | 53 | 20 |
萬州區(qū)審計(jì)局 | 投資審計(jì) | 10401 | 21 | 10 | 5 |
萬州區(qū)國土資源局 | 地質(zhì)礦產(chǎn)管理 | 10501 | 23 | 13 | 7 |
萬州區(qū)環(huán)境保護(hù)局 | 環(huán)境管理 | 10601 | 85 | 46 | 21 |
萬州區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 行政管理 | 10701 | 25 | 13 | 3 |
萬州區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 化工監(jiān)管 | 10801 | 29 | 17 | 6 |
萬州區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 礦山監(jiān)管 | 10802 | 13 | 6 | 3 |
萬州區(qū)江南新區(qū)黨政辦公室 | 規(guī)劃建設(shè)管理 | 10901 | 25 | 6 | 4 |
萬州區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)辦公室 | 綜合管理 | 11001 | 219 | 170 | 60 |
萬州區(qū)審計(jì)中心(參照) | 財(cái)政審計(jì) | 11101 | 22 | 14 | 6 |
萬州區(qū)檔案局(參照) | 檔案管理 | 11201 | 109 | 58 | 19 |
萬州區(qū)社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) | 統(tǒng)計(jì)管理 | 11301 | 173 | 122 | 50 |
萬州區(qū)大學(xué)中專招生委員會辦公室(參照) | 綜合管理 | 11401 | 31 | 12 | 5 |
萬州區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 環(huán)境監(jiān)察 | 11501 | 55 | 37 | 14 |
萬州區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法1 | 11601 | 13 | 6 | 1 |
萬州區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法2 | 11602 | 8 | 2 | 0 |
萬州區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 礦山監(jiān)察 | 11701 | 3 | 1 | 0 |
萬州區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 安全監(jiān)察 | 11702 | 19 | 14 | 7 |
黔江區(qū)司法局 | 司法助理員 | 20101 | 41 | 30 | 15 |
黔江區(qū)市政管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 市政執(zhí)法 | 20201 | 296 | 222 | 68 |
黔江區(qū)市政管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 監(jiān)督管理 | 20202 | 52 | 38 | 13 |
黔江區(qū)市政管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 綜合管理 | 20203 | 40 | 23 | 11 |
黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理1 | 20301 | 68 | 44 | 22 |
黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理2 | 20302 | 53 | 47 | 15 |
黔江區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 環(huán)境監(jiān)察 | 20401 | 24 | 11 | 2 |
黔江區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 動物衛(wèi)生監(jiān)督 | 20501 | 27 | 19 | 7 |
黔江區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)研究 | 20502 | 5 | 2 | 0 |
涪陵區(qū)司法局 | 司法助理員 | 30101 | 210 | 115 | 50 |
涪陵區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 醫(yī)療服務(wù)監(jiān)督 | 30201 | 5 | 0 | 0 |
涪陵區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)督 | 30202 | 2 | 2 | 0 |
涪陵區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 傳染病防治監(jiān)督 | 30203 | 0 | 0 | 0 |
涪陵區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督 | 30204 | 3 | 1 | 0 |
涪陵區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 衛(wèi)生法制 | 30205 | 1 | 0 | 0 |
涪陵區(qū)委黨校(參照) | 綜合管理 | 30301 | 18 | 3 | 1 |
涪陵區(qū)供銷社(參照) | 綜合管理 | 30401 | 20 | 5 | 1 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】