2012下半年重慶公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計(8.22)
來源:重慶公務(wù)員局發(fā)布時間:2012-08-22 [an error occurred while processing this directive]
九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) | 新聞宣傳 | 70503 | 42 | 24 | 6 |
九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) | 綜合管理 | 70504 | 108 | 1 | 0 |
九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) | 監(jiān)察執(zhí)法1 | 70505 | 127 | 79 | 35 |
九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) | 監(jiān)察執(zhí)法2 | 70506 | 621 | 531 | 184 |
九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) | 監(jiān)察執(zhí)法3 | 70507 | 55 | 21 | 6 |
九龍坡區(qū)社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(參照) | 統(tǒng)計 | 70601 | 73 | 27 | 14 |
九龍坡區(qū)文化市場行政執(zhí)法大隊(參照) | 綜合管理 | 70701 | 22 | 1 | 1 |
九龍坡區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督局(參照) | 衛(wèi)生監(jiān)督1 | 70801 | 42 | 15 | 5 |
九龍坡區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督局(參照) | 衛(wèi)生監(jiān)督2 | 70802 | 20 | 10 | 3 |
九龍坡區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督局(參照) | 衛(wèi)生監(jiān)督3 | 70803 | 58 | 21 | 4 |
九龍坡區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督局(參照) | 衛(wèi)生監(jiān)督4 | 70804 | 21 | 10 | 6 |
九龍坡區(qū)建設(shè)工程施工安全管理站(參照) | 建筑管理 | 70901 | 64 | 6 | 3 |
九龍坡區(qū)法律援助中心(參照) | 法律咨詢 | 71001 | 63 | 37 | 16 |
九龍坡區(qū)勞動監(jiān)察大隊(參照) | 計算機(jī)管理 | 71101 | 21 | 3 | 0 |
南岸區(qū)文化市場行政執(zhí)法大隊(參照) | 文化執(zhí)法 | 80101 | 55 | 16 | 9 |
北碚區(qū)房管局 | 房屋征收與管理 | 90101 | 87 | 63 | 23 |
北碚區(qū)衛(wèi)生局 | 醫(yī)政管理 | 90201 | 9 | 5 | 2 |
北碚區(qū)教委 | 安全管理 | 90301 | 19 | 11 | 5 |
北碚區(qū)政府辦公室 | 綜合管理 | 90401 | 96 | 55 | 26 |
北碚區(qū)文廣新局 | 文化藝術(shù)管理 | 90501 | 112 | 60 | 18 |
北碚區(qū)社會保險局(參照) | 綜合管理1 | 90601 | 91 | 33 | 10 |
北碚區(qū)社會保險局(參照) | 綜合管理2 | 90602 | 54 | 42 | 12 |
北碚區(qū)社會保險局(參照) | 計算機(jī)管理 | 90603 | 34 | 23 | 11 |
北碚區(qū)醫(yī)療保險管理中心(參照) | 醫(yī)療管理 | 90701 | 30 | 21 | 8 |
北碚區(qū)醫(yī)療保險管理中心(參照) | 綜合管理 | 90702 | 29 | 29 | 3 |
北碚區(qū)人才交流服務(wù)中心(參照) | 綜合管理 | 90801 | 22 | 11 | 2 |
北碚區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 衛(wèi)生監(jiān)督 | 90901 | 13 | 8 | 0 |
北碚區(qū)畜牧獸醫(yī)局(參照) | 技術(shù)指導(dǎo) | 91001 | 56 | 47 | 19 |
北碚區(qū)農(nóng)村經(jīng)營管理站(參照) | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計 | 91101 | 25 | 16 | 2 |
北碚區(qū)農(nóng)村經(jīng)營管理站(參照) | 會計 | 91102 | 14 | 10 | 4 |
北碚區(qū)文化市場行政執(zhí)法大隊(參照) | 綜合管理 | 91201 | 229 | 160 | 60 |
北碚區(qū)文化市場行政執(zhí)法大隊(參照) | 文化行政執(zhí)法 | 91202 | 25 | 17 | 0 |
北碚區(qū)綜合行政執(zhí)法局城管一大隊(參照) | 行政管理 | 91301 | 34 | 13 | 4 |
北碚區(qū)綜合行政執(zhí)法局城管一大隊(參照) | 城管執(zhí)法 | 91302 | 21 | 6 | 2 |
北碚區(qū)林業(yè)局 | 森林公安警察 | 91401 | 14 | 2 | 0 |
渝北區(qū)統(tǒng)計局 | 綜合管理 | 100101 | 142 | 46 | 25 |
渝北區(qū)社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(參照) | 統(tǒng)計 | 100201 | 58 | 19 | 9 |
巴南區(qū)社會保險局(參照) | 財務(wù)會計 | 110101 | 15 | 10 | 0 |
巴南區(qū)工傷生育保險管理中心(參照) | 就醫(yī)管理 | 110201 | 4 | 2 | 1 |
巴南區(qū)政府采購管理辦公室(參照) | 會計 | 110301 | 17 | 8 | 2 |
巴南區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 (參照) | 財會 | 110401 | 18 | 11 | 5 |
巴南區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 (參照) | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法 | 110402 | 21 | 7 | 4 |
巴南區(qū)市政管理監(jiān)察支隊 (參照) | 行政執(zhí)法1 | 110501 | 201 | 148 | 62 |
巴南區(qū)市政管理監(jiān)察支隊 (參照) | 行政執(zhí)法2 | 110502 | 78 | 59 | 24 |
巴南區(qū)市政管理監(jiān)察支隊 (參照) | 行政執(zhí)法3 | 110503 | 200 | 155 | 64 |
巴南區(qū)市政管理監(jiān)察支隊 (參照) | 行政執(zhí)法4 | 110504 | 64 | 42 | 19 |
巴南區(qū)市政管理監(jiān)察支隊 (參照) | 行政執(zhí)法5 | 110505 | 60 | 39 | 14 |
巴南區(qū)市政管理監(jiān)察支隊 (參照) | 行政執(zhí)法6 | 110506 | 57 | 39 | 15 |
巴南區(qū)市政管理監(jiān)察支隊 (參照) | 行政執(zhí)法7 | 110507 | 55 | 42 | 20 |
巴南區(qū)市政管理監(jiān)察支隊 (參照) | 行政執(zhí)法8 | 110508 | 84 | 48 | 8 |
巴南區(qū)市政管理監(jiān)察支隊 (參照) | 行政執(zhí)法9 | 110509 | 55 | 47 | 18 |
巴南區(qū)市政管理監(jiān)察支隊 (參照) | 行政執(zhí)法10 | 110510 | 123 | 57 | 15 |
長壽區(qū)農(nóng)業(yè)漁政綜合執(zhí)法大隊(參照) | 農(nóng)業(yè)環(huán)保執(zhí)法 | 120101 | 63 | 48 | 11 |
長壽區(qū)農(nóng)業(yè)漁政綜合執(zhí)法大隊(參照) | 綜合管理 | 120102 | 15 | 8 | 3 |
長壽區(qū)農(nóng)業(yè)漁政綜合執(zhí)法大隊(參照) | 財務(wù)管理 | 120103 | 6 | 3 | 2 |
長壽區(qū)土地執(zhí)法監(jiān)察大隊(參照) | 礦產(chǎn)資源執(zhí)法管理研究 | 120201 | 7 | 1 | 1 |
長壽區(qū)土地執(zhí)法監(jiān)察大隊(參照) | 土地執(zhí)法1 | 120202 | 13 | 7 | 1 |
長壽區(qū)土地執(zhí)法監(jiān)察大隊(參照) | 土地執(zhí)法2 | 120203 | 22 | 17 | 5 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯】