2012新疆公務(wù)員無(wú)人報(bào)考職位(08.29)
來(lái)源:新疆人事考試中心發(fā)布時(shí)間:2012-08-30 [an error occurred while processing this directive]
| 無(wú)人報(bào)考職位(8月29日12時(shí))(共291個(gè)) | |||
| 序號(hào) | 職位代碼 | 報(bào)名人數(shù) | 招錄單位 |
| 1 | 2181012 | 0 | 霍城縣 |
| 2 | 2141148 | 0 | 英吉沙縣 |
| 3 | 2151178 | 0 | 于田縣 |
| 4 | 2061188 | 0 | 獨(dú)山子區(qū) |
| 5 | 2061197 | 0 | 烏爾禾區(qū) |
| 6 | 1021203 | 0 | 伊寧縣人民法院 |
| 7 | 1021204 | 0 | 霍城縣人民法院 |
| 8 | 1021205 | 0 | 霍城縣人民法院 |
| 9 | 1021206 | 0 | 霍城縣人民法院 |
| 10 | 1021207 | 0 | 新源縣人民法院 |
| 11 | 1021209 | 0 | 昭蘇縣人民法院 |
| 12 | 1021210 | 0 | 特克斯縣人民法院 |
| 13 | 1021211 | 0 | 特克斯縣人民法院 |
| 14 | 1021213 | 0 | 察布查爾錫伯自治縣人民法院 |
| 15 | 1021214 | 0 | 察布查爾錫伯自治縣人民法院 |
| 16 | 1021215 | 0 | 塔城地區(qū)中級(jí)人民法院 |
| 17 | 1021216 | 0 | 塔城市人民法院 |
| 18 | 1021219 | 0 | 阿勒泰地區(qū)中級(jí)人民法院 |
| 19 | 1021228 | 0 | 克拉瑪依市白堿灘區(qū)人民法院 |
| 20 | 1021229 | 0 | 克拉瑪依市白堿灘區(qū)人民法院 |
| 21 | 1021230 | 0 | 克拉瑪依市白堿灘區(qū)人民法院 |
| 22 | 1021231 | 0 | 博樂(lè)市人民法院 |
| 23 | 1021232 | 0 | 博樂(lè)市人民法院 |
| 24 | 1021233 | 0 | 博樂(lè)市人民法院 |
| 25 | 1021234 | 0 | 瑪納斯縣人民法院 |
| 26 | 1021237 | 0 | 阜康市人民法院 |
| 27 | 1021249 | 0 | 烏魯木齊市達(dá)坂城區(qū)人民法院 |
| 28 | 1021250 | 0 | 烏魯木齊市達(dá)坂城區(qū)人民法院 |
| 29 | 1021251 | 0 | 烏魯木齊市達(dá)坂城區(qū)人民法院 |
| 30 | 1021255 | 0 | 哈密市人民法院 |
| 31 | 1021260 | 0 | 巴里坤哈薩克自治縣人民法院 |
| 32 | 1021264 | 0 | 吐魯番地區(qū)中級(jí)人民法院 |
| 33 | 1021273 | 0 | 尉犁縣人民法院 |
| 34 | 1021278 | 0 | 新和縣人民法院 |
| 35 | 1021279 | 0 | 新和縣人民法院 |
| 36 | 1021284 | 0 | 烏什縣人民法院 |
| 37 | 1021285 | 0 | 柯坪縣人民法院 |
| 38 | 1021287 | 0 | 阿圖什市人民法院 |
| 39 | 1021290 | 0 | 阿克陶縣人民法院 |
| 40 | 1021291 | 0 | 烏恰縣人民法院 |
| 41 | 1021292 | 0 | 阿合奇縣人民法院 |
| 42 | 1021294 | 0 | 喀什地區(qū)中級(jí)人民法院 |
| 43 | 1021295 | 0 | 莎車縣人民法院 |
| 44 | 1021297 | 0 | 葉城縣人民法院 |
| 45 | 1021298 | 0 | 伽師縣人民法院 |
| 46 | 1021302 | 0 | 巴楚縣人民法院 |
| 47 | 1021307 | 0 | 墨玉縣人民法院 |
| 48 | 1021313 | 0 | 烏魯木齊鐵路運(yùn)輸法院 |
| 49 | 1021315 | 0 | 哈密鐵路運(yùn)輸法院 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】

