2012新疆公務(wù)員無人報考職位(08.29)
來源:新疆人事考試中心發(fā)布時間:2012-08-30 [an error occurred while processing this directive]
| 50 | 1021316 | 0 | 哈密鐵路運輸法院 |
| 51 | 1021319 | 0 | 庫爾勒鐵路運輸法院 |
| 52 | 2181373 | 0 | 新源縣人民法院 |
| 53 | 2181381 | 0 | 特克斯縣人民法院 |
| 54 | 2181382 | 0 | 特克斯縣人民法院 |
| 55 | 2181383 | 0 | 特克斯縣人民法院 |
| 56 | 2181384 | 0 | 尼勒克縣人民法院 |
| 57 | 2181386 | 0 | 尼勒克縣人民法院 |
| 58 | 2041396 | 0 | 塔城市人民法院 |
| 59 | 2041400 | 0 | 和布克賽爾蒙古自治縣人民法院 |
| 60 | 2031435 | 0 | 青河縣人民法院 |
| 61 | 2091455 | 0 | 瑪納斯縣人民法院 |
| 62 | 2091468 | 0 | 奇臺縣人民法院 |
| 63 | 2011502 | 0 | 烏魯木齊市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(頭屯河區(qū))人民法 |
| 64 | 2131602 | 0 | 阿克陶縣人民法院 |
| 65 | 2131611 | 0 | 阿合奇縣人民法院 |
| 66 | 2131615 | 0 | 阿合奇縣人民法院 |
| 67 | 2141617 | 0 | 喀什地區(qū)中級人民法院 |
| 68 | 2141619 | 0 | 喀什地區(qū)中級人民法院 |
| 69 | 2141623 | 0 | 喀什地區(qū)中級人民法院 |
| 70 | 2141627 | 0 | 喀什市人民法院 |
| 71 | 2141641 | 0 | 莎車縣人民法院 |
| 72 | 2141652 | 0 | 澤普縣人民法院 |
| 73 | 2141655 | 0 | 巴楚縣人民法院 |
| 74 | 2141661 | 0 | 巴楚縣人民法院 |
| 75 | 2151678 | 0 | 和田地區(qū)中級人民法院 |
| 76 | 2151684 | 0 | 和田市人民法院 |
| 77 | 2151687 | 0 | 和田市人民法院 |
| 78 | 2151688 | 0 | 和田市人民法院 |
| 79 | 2151695 | 0 | 墨玉縣人民法院 |
| 80 | 2151699 | 0 | 皮山縣人民法院 |
| 81 | 2151701 | 0 | 洛浦縣人民法院 |
| 82 | 2061725 | 0 | 克拉瑪依市獨山子區(qū)人民法院 |
| 83 | 1032003 | 0 | 于田卡爾漢地區(qū)人民檢察院 |
| 84 | 1032005 | 0 | 莎車牌樓地區(qū)人民檢察院 |
| 85 | 1032011 | 0 | 哈密鐵路運輸檢察院 |
| 86 | 1032014 | 0 | 哈密鐵路運輸檢察院 |
| 87 | 2182024 | 0 | 伊寧市人民檢察院 |
| 88 | 2182025 | 0 | 伊寧市人民檢察院 |
| 89 | 2182026 | 0 | 伊寧市人民檢察院 |
| 90 | 2182031 | 0 | 察布查爾縣人民檢察院 |
| 91 | 2182032 | 0 | 察布查爾縣人民檢察院 |
| 92 | 2182045 | 0 | 特克斯縣人民檢察院 |
| 93 | 2182046 | 0 | 特克斯縣人民檢察院 |
| 94 | 2182048 | 0 | 特克斯縣人民檢察院 |
| 95 | 2042052 | 0 | 塔城地區(qū)檢察分院 |
| 96 | 2042054 | 0 | 塔城地區(qū)檢察分院 |
| 97 | 2042058 | 0 | 塔城地區(qū)檢察分院 |
| 98 | 2042062 | 0 | 沙灣縣人民檢察院 |
| 99 | 2042063 | 0 | 沙灣縣人民檢察院 |
| 100 | 2052087 | 0 | 精河縣人民檢察院 |
| 101 | 2052088 | 0 | 精河縣人民檢察院 |
| 102 | 2092090 | 0 | 昌吉回族自治州人民檢察院 |
| 103 | 2092096 | 0 | 吉木薩爾縣人民檢察院 |
| 104 | 2012103 | 0 | 米東區(qū)人民檢察院 |
| 105 | 2012104 | 0 | 米東區(qū)人民檢察院 |
| 106 | 2012112 | 0 | 烏魯木齊縣人民檢察院 |
| 107 | 2082130 | 0 | 哈密市人民檢察院 |
| 108 | 2082131 | 0 | 哈密市人民檢察院 |
| 109 | 2112133 | 0 | 巴音郭楞蒙古自治州人民檢察院 |
| 110 | 2112135 | 0 | 焉耆縣人民檢察院 |
| 111 | 2122138 | 0 | 庫車縣人民檢察院 |
| 112 | 2122139 | 0 | 庫車縣人民檢察院 |
| 113 | 2132155 | 0 | 克州人民檢察院 |
| 114 | 2132156 | 0 | 克州人民檢察院 |
| 115 | 2132161 | 0 | 阿合奇縣人民檢察院 |
| 116 | 2142169 | 0 | 喀什市人民檢察院 |
| 117 | 2142176 | 0 | 岳普湖縣人民檢察院 |
| 118 | 2142177 | 0 | 岳普湖縣人民檢察院 |
| 119 | 2142184 | 0 | 葉城縣人民檢察院 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯】

