
國際學校排名是很多擇校家庭比較關注的信息,通過對國際學校排名的分析查看,可以快速了解意向的國際學校在該地區(qū)的一個排名情況,從而判斷是否選擇就讀。為此我們整理了北京、天津、成都、海南幾個地區(qū)的國際學校排名榜單,大家可以作為參考。
國際學校排名榜說明
因每所國際學校所開設的課程方向不同,針對的就讀人群也不同,所以國際學校排名榜單僅作為參考建議根據自身的實際情況綜合考慮(如果對排名有疑問可以聯系我們)以下國際學校排名榜單評估包括四個核心指標:認證競爭力、師資競爭力、社會影響力以及行業(yè)影響力,希望詳細了解某一所國際學校招生信息的家庭可以通過查看更新進行了解:
北京國際學校排名
                                                | 排名 | 學校名稱 | 所在地區(qū) | 學費/年 | 招生年級 | 錄取方式 | 寄宿性質 | 查看詳情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朝陽區(qū) | 22.80-27.80萬 | 學前小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | ||
| 2 | 青苗學校 | 海淀,朝陽,順義,懷柔 | 23.4-27.8萬 | 幼小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
| 3 | 北外同文外國語學校(原北外國際高中) | 海淀,朝陽 | 12.8-17萬 | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
| 4 | 北京愛迪國際學校 | 朝陽區(qū) | 15.9~28.5萬 | 幼小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
| 5 | 北京市朝陽區(qū)凱文學校 | 朝陽區(qū) | 18.8-24.76萬 | 學前小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
| 6 | 北京忠德學校 | 朝陽區(qū) | 13.6-15.8萬 | 小學、初中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
| 7 | 領科教育北京校區(qū) | 門頭溝 | 22.8-25.8萬 | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
| 8 | 北京外國語大學國際課程中心 | 海淀區(qū) | 19.8萬 | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
| 9 | 耀華國際教育學校北京校區(qū) | 大興區(qū) | 21.5-27.4萬 | 學前小初 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
| 10 | 北京鼎石國際學校 | 順義區(qū) | 26-42萬 | 小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
| 11 | 北京一土致知學校 | 朝陽區(qū) | 13.8-25.8萬 | 幼小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
| 12 | 哈羅北京 | 朝陽區(qū) | 21.4-33.94萬 | 幼小初高 | 筆試+面試 | 不能寄宿 | |
| 13 | 北京市私立匯佳學校 | 昌平區(qū) | 20-25萬 | 學前小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
| 14 | 北京市中關村外國語學校 | 海淀,昌平 | 8.5-16.8萬 | 學前小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
| 15 | 北京市順義區(qū)諾德安達學校 | 順義區(qū) | 20.5-24.5萬 | 小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
| 16 | 北京王府學校 | 昌平區(qū) | 15.5-24/萬 | 小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
| 17 | 拔萃橘郡OCAHS課程學部 | 昌平區(qū) | 10.8-12.8萬 | 初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
| 18 | 北京市師達中學 | 海淀區(qū) | 15萬 | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
| 19 | 中育貝拉國際教育 | 豐臺區(qū) | 8-10萬 | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
| 20 | 北京市朝陽區(qū)新亞學校 | 朝陽區(qū) | 8.8-18萬 | 學前小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
| 21 | 北京諾維學院 | 昌平區(qū) | 50萬 | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
| 22 | 北京新府學外國語學校 | 順義區(qū) | 9.8-22.8萬 | 學前小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
| 23 | 君誠國際雙語學校 | 順義區(qū) | 15-26萬/年 | 幼小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
| 24 | 北京市第八中學怡海分校國際部 | 豐臺區(qū) | 9.6-18.8萬 | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
| 25 | 北京四中國際課程佳蓮校區(qū) | 昌平區(qū) | 16.8-18萬 | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
| 26 | 北京東方紅學校明德學院 | 昌平區(qū) | 9.8~13.8萬 | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
| 27 | 北京中加學校 | 通州區(qū) | 13.9-18.8萬 | 小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
| 28 | 北京開放大學國際課程中心 | 海淀區(qū) | 10-13萬 | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
| 29 | 清華附中稻香湖學校音樂國際高中 | 海淀區(qū) | 25萬/年 | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
| 30 | 新東方斯芬克國際藝術高中 | 昌平區(qū) | 25.8萬 | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
| 31 | 北麓書院 | 昌平區(qū) | 16.84萬 | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | 查看詳情>> | 
| 32 | 北京市實驗外國語學校 | 朝陽區(qū) | 9.8-14.8萬 | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | 查看詳情>> | 
| 33 | 對外經濟貿易大學國際高中 | 朝陽區(qū) | 14.8萬 | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | 查看詳情>> | 
| 34 | 北語留服國際課程中心 | 海淀區(qū) | 9.8-14.8萬 | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | 查看詳情>> | 
| 35 | 國賢BIC國際高中學部 | 昌平區(qū) | 15.8萬 | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | 查看詳情>> | 
| 36 | 北京麗澤國際學校 | 豐臺區(qū) | 12.8-18萬 | 小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | 查看詳情>> | 
>>>點擊查看:北京國際學校分布圖
天津國際學校排名
                                                | 排名 | 學校名稱 | 所在地區(qū) | 學費/年 | 招生年級 | 錄取方式 | 寄宿性質 | 查看詳情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津黑利伯瑞國際學校 | 武清區(qū) | 15.5-22萬 | 小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
| 2 | 天津奧宇哈珀學校 | 南開區(qū) | 12.8-13.8萬 | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
| 3 | 海嘉國際雙語學校天津校區(qū) | 濱海新區(qū) | 10-15萬 | 小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
| 4 | 法拉古特學校天津校區(qū) | 和平區(qū) | 15萬 | 學前小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
| 5 | 六力學校維多利亞預備課程中心 | 武清區(qū) | 10.98萬 | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
| 6 | 天津美達菲國際學校 | 南開區(qū) | 14.8萬 | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
| 7 | 泛洋文華學校 | 南開區(qū) | 12.5-18.9萬 | 高中、預科 | 筆試+面試 | 可寄宿 | 查看詳情>> | 
| 8 | 天津法耀高級中學(英華生態(tài)學校) | 西青區(qū) | 10.6-15萬 | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | 查看詳情>> | 
| 9 | 北京外國語大學國際商學院法耀CHP直升班 | 和平區(qū) | 9.8萬 | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | 查看詳情>> | 
>>>點擊查看:天津國際學校分布圖
海南國際學校排名
| 學校名稱 | 所在地區(qū) | 學費 | 年級設置 | 查看詳情 | 
|---|---|---|---|---|
| 海口哈羅學校 | ?谑 | 19.46-25.74萬/年 | 幼小初高 | 查看詳情>> | 
| 藍灣未來領導力學校 | 陵水黎族自治縣 | 9萬/學期-13萬/學期 | 幼小初高 | 查看詳情>> | 
| 海南英雅盛彼德學校 | 海口市 | 8.15萬/學期-11.23萬/學期 | 幼小初高 | 查看詳情>> | 
>>>點擊查看:海南國際學校分布圖與學費
成都國際學校排名
| 排名 | 學校名稱 | 所屬地區(qū) | 學費 | 招生年級 | 查看詳情 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都七中國際部 | 高新區(qū) | 13.8萬/年 | 高中 | 查看詳情>> | 
| 2 | 沃頓公學 | 武侯區(qū) | 14.8萬/年 | 高中 | 查看詳情>> | 
| 3 | 青苗學校成都校區(qū) | 龍泉驛區(qū) | 12-16.8萬/年 | 幼小初高 | 查看詳情>> | 
| 4 | 石室天府中學國際部 | 武侯區(qū) | 7.9-12.8萬/年 | 高中 | 查看詳情>> | 
| 5 | 電子科技大學國際課程中心 | 成華區(qū) | 14.98萬/年 | 高中 | 查看詳情>> | 
| 6 | 成都墨爾文學校 | 新津區(qū) | 13.6-16.2萬/年 | 幼小初高 | 查看詳情>> | 
>>>點擊查看:成都國際學校分布與學費
國際學校排名榜單更多的是看重一所國際學校綜合(硬件、開設課程數量等)情況,并不能直接否認國際學校的教學水平能力,不論是老牌國際學校還是新建校都有自己的核心競爭力,家長們在為孩子選擇適合的國際學校時,也要充分考慮情況,排名高的不一定適合自己!









 
                    
 
                    
 
                     
                



 
        

這個排名和其他平臺的排名差別咋這么大,該信哪個。
排名有沒有分不同課程體系來排呀?AP、IB、A - Level 學校特點不同,放一起排感覺不太科學。