2011年國考最冷門部門及無人報(bào)考職位盤點(diǎn)
來源:育路教育網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2011-09-30 [an error occurred while processing this directive]
一、2011年國家公務(wù)員考試報(bào)考最冷門的十大部門
| 部門名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
| 寧夏區(qū)氣象局 | 11 | 5 | 0.4 |
| 安徽省氣象局 | 11 | 7 | 0.6 |
| 吉林省氣象局 | 7 | 6 | 0.9 |
| 貴州省氣象局 | 15 | 18 | 1.3 |
| 西藏區(qū)氣象局 | 6 | 10 | 1.7 |
| 福建省氣象局 | 4 | 7 | 1.8 |
| 國家電力監(jiān)管委員會(huì)浙江省電力監(jiān)管專員辦公室 | 2 | 4 | 2.0 |
| 浙江省氣象局 | 5 | 19 | 3.8 |
| 甘肅煤礦安全監(jiān)察局 | 4 | 16 | 4.0 |
| 中國氣象局 | 11 | 44 | 4.0 |
二、2011國考無人報(bào)考職位匯總
| 分類 | 無人報(bào)考職位數(shù) |
| 中央黨群機(jī)關(guān) | 0 |
| 中央黨群參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 1 |
| 中央黨群機(jī)關(guān)參照公務(wù)員法管理人民團(tuán)體和群眾團(tuán)體 | 0 |
| 中央國家行政機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)和派出機(jī)構(gòu) | 93 |
| 國務(wù)院系統(tǒng)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 59 |
| 總計(jì) | 153 |
中央黨群參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位中無人報(bào)考職位分布表
| 部門名稱 | 職位數(shù) |
| 國家檔案局中央檔案館 | 1 |
| 總計(jì) | 1 |
中央國家行政機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)和派出機(jī)構(gòu)中無人報(bào)考職位分布表
| 部門名稱 | 職位數(shù) |
| 中國民用航空局新疆管理局 | 13 |
| 四川省國家稅務(wù)局 | 11 |
| 山東出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 7 |
| 中國民用航空局中南地區(qū)管理局 | 7 |
| 中華人民共和國海南海事局 | 7 |
| 中華人民共和國廣東海事局 | 5 |
| 中華人民共和國黑龍江海事局 | 5 |
| 交通部長江航運(yùn)公安局 | 4 |
| 中國民用航空局華北地區(qū)管理局 | 4 |
| 青島海關(guān) | 2 |
| 中華人民共和國河北海事局 | 2 |
| 中華人民共和國山東海事局 | 2 |
| 中華人民共和國天津海事局 | 2 |
| 大連海關(guān) | 1 |
| 拱北海關(guān) | 1 |
| 廣東出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 1 |
| 國家海洋局南海分局 | 1 |
| 國家旅游局 | 1 |
| 國家食品藥品監(jiān)督管理局 | 1 |
| 國務(wù)院機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 1 |
| 國務(wù)院三峽辦 | 1 |
| 哈爾濱鐵路公安局 | 1 |
| 海南出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 1 |
| 拉薩海關(guān) | 1 |
| 沈陽鐵路公安局 | 1 |
| 烏魯木齊海關(guān) | 1 |
| 西安鐵路公安局 | 1 |
| 中國民用航空局華東地區(qū)管理局 | 1 |
| 中國民用航空局西北地區(qū)管理局 | 1 |
| 中華人民共和國福建海事局 | 1 |
| 中華人民共和國廣西海事局 | 1 |
| 中華人民共和國江蘇海事局 | 1 |
| 中華人民共和國浙江海事局 | 1 |
| 重慶海關(guān) | 1 |
| 重慶煤礦安全監(jiān)察局 | 1 |
| 總計(jì) | 93 |
國務(wù)院系統(tǒng)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位中無人報(bào)考職位分布表
| 部門名稱 | 職位數(shù) |
| 貴州省氣象局 | 11 |
| 安徽省氣象局 | 7 |
| 陜西省氣象局 | 6 |
| 寧夏區(qū)氣象局 | 5 |
| 吉林省氣象局 | 4 |
| 四川省氣象局 | 4 |
| 中國氣象局 | 3 |
| 福建省氣象局 | 2 |
| 甘肅省氣象局 | 2 |
| 國家海洋局南海分局 | 2 |
| 黑龍江省氣象局 | 2 |
| 湖北省氣象局 | 2 |
| 山西省氣象局 | 2 |
| 河南省氣象局 | 1 |
| 交通部珠江航務(wù)管理局 | 1 |
| 西藏區(qū)氣象局 | 1 |
| 云南省氣象局 | 1 |
| 中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)新疆監(jiān)管局 | 1 |
| 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)貴州監(jiān)管局 | 1 |
| 中華供銷合作總社 | 1 |
| 總計(jì) | 59 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】


