2012福建秋季公務員報名人數統(tǒng)計(8月19日)
來源:福建公務員局發(fā)布時間:2012-08-20 [an error occurred while processing this directive]
| (18831) 南平市工商局 | (12) 浦城縣工商局檢查大隊科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (18831) 南平市工商局 | (13) 浦城縣工商局工商所科員 | A類 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| (18831) 南平市工商局 | (14) 順昌縣工商局工商所科員 | A類 | 1 | 8 | 6 | 1 |
| (18831) 南平市工商局 | (15) 順昌縣工商局檢查大隊科員 | B類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (18831) 南平市工商局 | (16) 順昌縣工商局檢查大隊科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (18831) 南平市工商局 | (17) 順昌縣工商局工商所科員 | A類 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| (18831) 南平市工商局 | (18) 光澤縣工商局檢查大隊科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (18831) 南平市工商局 | (19) 光澤縣工商局檢查大隊科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (18831) 南平市工商局 | (20) 光澤縣工商局檢查大隊科員 | B類 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| (18831) 南平市工商局 | (21) 光澤縣工商局工商所科員 | A類 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| (18831) 南平市工商局 | (22) 光澤縣工商局工商所股科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (18831) 南平市工商局 | (23) 光澤縣工商局工商所科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (18831) 南平市工商局 | (24) 松溪縣工商局檢查大隊科員 | B類 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| (18831) 南平市工商局 | (25) 松溪縣工商局工商所科員 | A類 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| (18831) 南平市工商局 | (26) 政和縣工商局檢查大隊科員 | A類 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (18831) 南平市工商局 | (27) 政和縣工商局檢查大隊科員 | B類 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| (18831) 南平市工商局 | (28) 政和縣工商局檢查大隊科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (18831) 南平市工商局 | (29) 政和縣工商局工商所科員 | A類 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| (18831) 南平市工商局 | (30) 政和縣工商局工商所科員 | A類 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| (18831) 南平市工商局 | (31) 政和縣工商局工商所科員 | B類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (18831) 南平市工商局 | (32) 政和縣工商局工商所科員 | A類 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (18877) 南平市公安局延平分局 | (01) 基層派出所科員 | B類 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| (18877) 南平市公安局延平分局 | (02) 基層派出所科員 | B類 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| (18877) 南平市公安局延平分局 | (03) 基層派出所科員 | B類 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| (18877) 南平市公安局延平分局 | (04) 基層派出所科員 | B類 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| (18877) 南平市公安局延平分局 | (05) 基層派出所科員 | B類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (18911) 蕉城區(qū)司法局 | (01) 科員 | B類 | 1 | 7 | 2 | 3 |
| (18911) 蕉城區(qū)司法局 | (02) 石后鄉(xiāng)司法所科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (18912) 蕉城區(qū)洋中鎮(zhèn)人民政府 | (01) 計生辦科員 | B類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (18912) 蕉城區(qū)洋中鎮(zhèn)人民政府 | (02) 社會事務辦科員 | B類 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| (18913) 蕉城區(qū)赤溪鎮(zhèn)人民政府 | (01) 社會事務辦科員 | B類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (19011) 古田縣司法局 | (01) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員 | A類 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| (19012) 古田縣大甲鄉(xiāng)人民政府 | (01) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (19013) 古田縣卓洋鄉(xiāng)人民政府 | (01) 科員 | B類 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| (19014) 古田縣吉巷鄉(xiāng)人民政府 | (01) 科員 | B類 | 1 | 7 | 2 | 3 |
| (19015) 古田縣鳳埔鄉(xiāng)人民政府 | (01) 科員 | B類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (19016) 古田縣黃田鎮(zhèn)人民政府 | (01) 科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (19016) 古田縣黃田鎮(zhèn)人民政府 | (02) 科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (19017) 古田縣水口鎮(zhèn)人民政府 | (01) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (19018) 古田縣鳳都鎮(zhèn)人民政府 | (01) 科員 | B類 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| (19018) 古田縣鳳都鎮(zhèn)人民政府 | (02) 科員 | B類 | 1 | 8 | 2 | 4 |
| (19107) 屏南縣公安局 | (01) 科員 | B類 | 1 | 14 | 9 | 3 |
| (19107) 屏南縣公安局 | (02) 森林分局科員 | B類 | 1 | 8 | 5 | 2 |
| (19111) 屏南縣司法局 | (01) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員 | A類 | 2 | 10 | 4 | 6 |
| (19207) 周寧縣公安局 | (01) 派出所科員 | B類 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| (19207) 周寧縣公安局 | (02) 森林分局科員 | B類 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| (19307) 壽寧縣公安局 | (01) 派出所科員 | B類 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| (19307) 壽寧縣公安局 | (02) 看守所科員 | B類 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| (19411) 福安市司法局 | (01) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員 | A類 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (19411) 福安市司法局 | (02) 康厝畬族鄉(xiāng)司法所科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (19411) 福安市司法局 | (03) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員 | B類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (19507) 柘榮縣公安局 | (01) 基層派出所科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (19507) 柘榮縣公安局 | (02) 基層派出所科員 | B類 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| (19507) 柘榮縣公安局 | (03) 東源森林派出所科員 | B類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (19511) 柘榮縣司法局 | (01) 科員 | A類 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| (19512) 柘榮縣楮坪鄉(xiāng)人民政府 | (01) 計生辦科員 | B類 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| (19513) 柘榮縣富溪鎮(zhèn)人民政府 | (01) 計生辦科員 | B類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (19514) 柘榮縣乍洋鄉(xiāng)人民政府 | (01) 計生辦科員 | B類 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| (19515) 柘榮縣城郊鄉(xiāng)人民政府 | (01) 社會事務辦科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (19612) 福鼎市管陽鎮(zhèn)人民政府 | (01) 科員 | A類 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| (19807) 寧德市公安局 | (01) 直屬支隊法醫(yī)科員 | B類 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| (19807) 寧德市公安局 | (02) 看守所科員 | A類 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| (19807) 寧德市公安局 | (03) 蕉城分局派出所科員 | B類 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (19807) 寧德市公安局 | (04) 蕉城分局派出所科員 | B類 | 4 | 13 | 11 | 1 |
| (19807) 寧德市公安局 | (05) 蕉城分局派出所科員 | B類 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| (19807) 寧德市公安局 | (06) 蕉城分局派出所科員 | B類 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| (19807) 寧德市公安局 | (07) 蕉城分局派出所科員 | B類 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| (19807) 寧德市公安局 | (08) 蕉城分局派出所科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (19807) 寧德市公安局 | (09) 蕉城分局派出所科員 | B類 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (19807) 寧德市公安局 | (10) 東僑分局派出所科員 | B類 | 4 | 29 | 3 | 19 |
| (19807) 寧德市公安局 | (11) 東僑分局派出所科員 | B類 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| (19807) 寧德市公安局 | (12) 東僑分局派出所科員 | B類 | 1 | 9 | 2 | 4 |
| (19807) 寧德市公安局 | (13) 東僑分局派出所科員 | B類 | 4 | 74 | 43 | 30 |
| (19807) 寧德市公安局 | (14) 東僑分局派出所科員 | A類 | 1 | 22 | 14 | 6 |
| (19807) 寧德市公安局 | (15) 蕉城?谏峙沙鏊茊T | B類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (19811) 寧德市司法局 | (01) 科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (19831) 寧德市工商局 | (01) 古田縣工商局基層工商所 | A類 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| (19831) 寧德市工商局 | (02) 周寧縣工商局基層工商所 | B類 | 2 | 10 | 0 | 10 |
| (19831) 寧德市工商局 | (03) 周寧縣工商局基層工商所 | A類 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| (19831) 寧德市工商局 | (04) 周寧縣工商局基層工商所 | A類 | 1 | 11 | 0 | 11 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】

