2012新疆公務(wù)員無人報(bào)考職位(08.27)
來源:新疆人事考試中心發(fā)布時(shí)間:2012-08-28 [an error occurred while processing this directive]
| 無人報(bào)考職位(8月27日21時(shí))共677個(gè) | ||||
| 序號(hào) | 職位代碼 | 報(bào)名人數(shù) | 單位 | 職位 |
| 1 | 2181004 | 0 | 察布查爾縣 | 縣委辦公室秘書科 |
| 2 | 2181012 | 0 | 霍城縣 | 縣委政法委綜治辦 |
| 3 | 2101096 | 0 | 吐魯番地區(qū) | 地委政法委辦公室 |
| 4 | 2081108 | 0 | 哈密市 | 市維穩(wěn)辦 |
| 5 | 2131138 | 0 | 阿克陶縣 | 縣委政法委辦公室 |
| 6 | 2141144 | 0 | 喀什地區(qū) | 地委辦公室秘書一科 |
| 7 | 2141148 | 0 | 英吉沙縣 | 縣委宣傳部辦公室 |
| 8 | 2151166 | 0 | 皮山縣 | 縣委政法委 |
| 9 | 2151170 | 0 | 洛浦縣 | 縣委政法委 |
| 10 | 2151173 | 0 | 策勒縣 | 縣委政法委 |
| 11 | 2151174 | 0 | 策勒縣 | 縣委政法委 |
| 12 | 2151177 | 0 | 于田縣 | 縣委政法委 |
| 13 | 2151178 | 0 | 于田縣 | 縣委政法委 |
| 14 | 2151179 | 0 | 民豐縣 | 縣委政法委 |
| 15 | 2061181 | 0 | 克拉瑪依市 | 市委老干局辦公室 |
| 16 | 2061185 | 0 | 白堿灘區(qū) | 區(qū)委政法委維穩(wěn)辦 |
| 17 | 2061188 | 0 | 獨(dú)山子區(qū) | 區(qū)委辦公室 |
| 18 | 2061194 | 0 | 獨(dú)山子區(qū) | 區(qū)委政法委 |
| 19 | 2061197 | 0 | 烏爾禾區(qū) | 區(qū)委宣傳部(統(tǒng)戰(zhàn)部) |
| 20 | 2061198 | 0 | 烏爾禾區(qū) | 人大常委會(huì)辦公室 |
| 21 | 1021203 | 0 | 伊寧縣人民法院 | 審判庭 |
| 22 | 1021204 | 0 | 霍城縣人民法院 | 審判庭 |
| 23 | 1021205 | 0 | 霍城縣人民法院 | 審判庭 |
| 24 | 1021206 | 0 | 霍城縣人民法院 | 民事審判第二庭 |
| 25 | 1021207 | 0 | 新源縣人民法院 | 執(zhí)行局 |
| 26 | 1021209 | 0 | 昭蘇縣人民法院 | 民事審判第一庭 |
| 27 | 1021210 | 0 | 特克斯縣人民法院 | 刑事審判庭 |
| 28 | 1021211 | 0 | 特克斯縣人民法院 | 民事審判庭 |
| 29 | 1021212 | 0 | 察布查爾錫伯自治縣人民法院 | 刑事審判庭 |
| 30 | 1021213 | 0 | 察布查爾錫伯自治縣人民法院 | 審判庭 |
| 31 | 1021214 | 0 | 察布查爾錫伯自治縣人民法院 | 執(zhí)行庭 |
| 32 | 1021215 | 0 | 塔城地區(qū)中級(jí)人民法院 | 刑事審判庭 |
| 33 | 1021216 | 0 | 塔城市人民法院 | 執(zhí)行庭 |
| 34 | 1021218 | 0 | 和布克賽爾蒙古自治縣人民法院 | 刑事審判庭 |
| 35 | 1021219 | 0 | 阿勒泰地區(qū)中級(jí)人民法院 | 審判庭 |
| 36 | 1021228 | 0 | 克拉瑪依市白堿灘區(qū)人民法院 | 執(zhí)行庭 |
| 37 | 1021229 | 0 | 克拉瑪依市白堿灘區(qū)人民法院 | 刑事審判庭 |
| 38 | 1021230 | 0 | 克拉瑪依市白堿灘區(qū)人民法院 | 審判庭 |
| 39 | 1021231 | 0 | 博樂市人民法院 | 民事審判第一庭 |
| 40 | 1021232 | 0 | 博樂市人民法院 | 民事審判第二庭 |
| 41 | 1021233 | 0 | 博樂市人民法院 | 刑事審判庭 |
| 42 | 1021234 | 0 | 瑪納斯縣人民法院 | 審判庭 |
| 43 | 1021237 | 0 | 阜康市人民法院 | 執(zhí)行局 |
| 44 | 1021241 | 0 | 木壘哈薩克自治縣人民法院 | 民事審判第一庭 |
| 45 | 1021244 | 0 | 烏魯木齊市米東區(qū)人民法院 | 民事審判第一庭 |
| 46 | 1021245 | 0 | 烏魯木齊市米東區(qū)人民法院 | 民事審判第二庭 |
| 47 | 1021249 | 0 | 烏魯木齊市達(dá)坂城區(qū)人民法院 | 民事審判庭 |
| 48 | 1021250 | 0 | 烏魯木齊市達(dá)坂城區(qū)人民法院 | 行政審判庭 |
| 49 | 1021251 | 0 | 烏魯木齊市達(dá)坂城區(qū)人民法院 | 刑事審判庭 |
| 50 | 1021254 | 0 | 哈密市人民法院 | 刑事審判庭 |
| 51 | 1021255 | 0 | 哈密市人民法院 | 刑事審判庭 |
| 52 | 1021256 | 0 | 哈密市人民法院 | 民事審判第一庭 |
| 53 | 1021257 | 0 | 哈密市人民法院 | 民事審判第三庭 |
| 54 | 1021260 | 0 | 巴里坤哈薩克自治縣人民法院 | 審判庭 |
| 55 | 1021264 | 0 | 吐魯番地區(qū)中級(jí)人民法院 | 執(zhí)行局 |
| 56 | 1021271 | 0 | 托克遜縣人民法院 | 審判庭 |
| 57 | 1021272 | 0 | 托克遜縣人民法院 | 審判庭 |
| 58 | 1021273 | 0 | 尉犁縣人民法院 | 刑事審判庭 |
| 59 | 1021274 | 0 | 尉犁縣人民法院 | 民事審判庭 |
| 60 | 1021278 | 0 | 新和縣人民法院 | 民事審判庭 |
| 61 | 1021279 | 0 | 新和縣人民法院 | 立案庭 |
| 62 | 1021282 | 0 | 阿克蘇市人民法院 | 民事審判庭 |
| 63 | 1021284 | 0 | 烏什縣人民法院 | 行政審判庭 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】

