2012新疆公務員無人報考職位(08.27)
來源:新疆人事考試中心發(fā)布時間:2012-08-28 [an error occurred while processing this directive]
| 399 | 2157604 | 0 | 和田地區(qū) | 皮山縣公安局 |
| 400 | 2157606 | 0 | 和田地區(qū) | 皮山縣公安局 |
| 401 | 2157607 | 0 | 和田地區(qū) | 皮山縣公安局 |
| 402 | 2157608 | 0 | 和田地區(qū) | 皮山縣公安局 |
| 403 | 2157610 | 0 | 和田地區(qū) | 皮山縣公安局 |
| 404 | 2157611 | 0 | 和田地區(qū) | 洛浦縣公安局 |
| 405 | 2157614 | 0 | 和田地區(qū) | 策勒縣公安局 |
| 406 | 2157615 | 0 | 和田地區(qū) | 策勒縣公安局 |
| 407 | 2157617 | 0 | 和田地區(qū) | 策勒縣公安局 |
| 408 | 2157618 | 0 | 和田地區(qū) | 于田縣公安局 |
| 409 | 2157621 | 0 | 和田地區(qū) | 于田縣公安局 |
| 410 | 2157623 | 0 | 和田地區(qū) | 于田縣公安局 |
| 411 | 2157624 | 0 | 和田地區(qū) | 于田縣公安局 |
| 412 | 2157625 | 0 | 和田地區(qū) | 于田縣公安局 |
| 413 | 2157626 | 0 | 和田地區(qū) | 于田縣公安局 |
| 414 | 2157629 | 0 | 和田地區(qū) | 于田縣公安局 |
| 415 | 2157631 | 0 | 和田地區(qū) | 于田縣公安局 |
| 416 | 3017648 | 0 | 自治區(qū)公安廳 | 特警總隊特戰(zhàn)支隊 |
| 417 | 3017653 | 0 | 自治區(qū)公安廳 | 特警總隊勤務支隊 |
| 418 | 3017654 | 0 | 自治區(qū)公安廳 | 特警總隊勤務支隊 |
| 419 | 3017657 | 0 | 新疆公安警察培訓基地 | 教學部門 |
| 420 | 3017658 | 0 | 新疆公安警察培訓基地 | 教學部門 |
| 421 | 3017661 | 0 | 新疆公安警察培訓基地 | 教學部門 |
| 422 | 3017663 | 0 | 新疆公安警察培訓基地 | 教學部門 |
| 423 | 3017664 | 0 | 新疆公安警察培訓基地 | 教學部門 |
| 424 | 3017669 | 0 | 新疆公安警察培訓基地 | 教學部門 |
| 425 | 3017675 | 0 | 新疆公安警察培訓基地 | 教學部門 |
| 426 | 3017679 | 0 | 新疆公安警察培訓基地 | 教學部門 |
| 427 | 2187802 | 0 | 伊犁州林業(yè)局 | 新源山區(qū)警察大隊 |
| 428 | 2047806 | 0 | 烏蘇市 | 甘家湖森林派出所 |
| 429 | 2047808 | 0 | 烏蘇市 | 森林派出所 |
| 430 | 2047810 | 0 | 烏蘇市 | 森林派出所 |
| 431 | 2047813 | 0 | 和布克賽爾蒙古自治縣 | 公安局林業(yè)派出所 |
| 432 | 2037828 | 0 | 阿勒泰地區(qū) | 青河縣公安局森林派出所 |
| 433 | 2057835 | 0 | 博州森林公安局 | 博州森林公安局 |
| 434 | 2057839 | 0 | 博州森林公安局 | 溫泉縣公安局森林派出所 |
| 435 | 2057840 | 0 | 博州森林公安局 | 阿拉山口公安分局森林派出所 |
| 436 | 2087845 | 0 | 哈密市公安局森林派出所 | 內(nèi)勒室 |
| 437 | 2087847 | 0 | 哈密市公安局森林派出所 | 業(yè)務科室 |
| 438 | 2097858 | 0 | 阜康市公安局林業(yè)派出所 | -- |
| 439 | 2097861 | 0 | 瑪納斯縣公安局森林派出所 | -- |
| 440 | 2017863 | 0 | 烏魯木齊市林業(yè)局(園林管理局) | 市森林公安局 |
| 441 | 2017864 | 0 | 烏魯木齊市林業(yè)局(園林管理局) | 市森林公安局 |
| 442 | 2017865 | 0 | 烏魯木齊市林業(yè)局(園林管理局) | 市森林公安局達坂城森林派出所 |
| 443 | 2017866 | 0 | 烏魯木齊市林業(yè)局(園林管理局) | 市森林公安局米東森林派出所 |
| 444 | 2017867 | 0 | 烏魯木齊縣公安局 | 森林派出所 |
| 445 | 2117868 | 0 | 巴州森林公安局 | -- |
| 446 | 2127885 | 0 | 庫車縣公安局森林派出所 | -- |
| 447 | 2127892 | 0 | 阿瓦提縣公安局森林派出所 | 行政辦公室 |
| 448 | 2137897 | 0 | 克州森林公安局 | -- |
| 449 | 2137899 | 0 | 克州森林公安局 | -- |
| 450 | 2137901 | 0 | 阿合奇縣公安局森林派出所 | 派出所 |
| 451 | 2137902 | 0 | 阿合奇縣公安局森林派出所 | 派出所 |
| 452 | 2147904 | 0 | 喀什地區(qū)森林公安局 | -- |
| 453 | 2147906 | 0 | 喀什市公安局森林派出所 | -- |
| 454 | 2147908 | 0 | 疏勒縣公安局森林派出所 | -- |
| 455 | 2147910 | 0 | 疏附縣公安局森林派出所 | -- |
| 456 | 2147912 | 0 | 澤普縣公安局森林派出所 | -- |
| 457 | 2147914 | 0 | 麥蓋提縣公安局森林派出所 | -- |
| 458 | 2147915 | 0 | 麥蓋提縣公安局森林派出所 | -- |
| 459 | 2147916 | 0 | 巴楚縣公安局森林派出所 | -- |
| 460 | 2147918 | 0 | 莎車縣公安局森林派出所 | -- |
| 461 | 2147925 | 0 | 伽師縣公安局森林派出所 | -- |
| 462 | 2147926 | 0 | 伽師縣公安局森林派出所 | -- |
| 463 | 2147928 | 0 | 塔什庫爾干縣公安局森林派出所 | -- |
| 464 | 2157935 | 0 | 和田地區(qū) | 和田市公安局森林派出所 |
| 465 | 2157938 | 0 | 和田地區(qū) | 墨玉縣森林派出所 |
| 466 | 2157939 | 0 | 和田地區(qū) | 洛浦縣公安局森林派出所 |
| 467 | 2157940 | 0 | 和田地區(qū) | 洛浦縣公安局森林派出所 |
| 468 | 3017945 | 0 | 自治區(qū)林業(yè)廳 | 森林公安局天山西部分局霍城林區(qū)森林公安派出所 |
| 469 | 3017946 | 0 | 自治區(qū)林業(yè)廳 | 森林公安局天山西部分局霍城林區(qū)森林公安派出所 |
| 470 | 3017947 | 0 | 自治區(qū)林業(yè)廳 | 森林公安局天山西部分局霍城林區(qū)森林公安派出所 |
| 471 | 3017949 | 0 | 自治區(qū)林業(yè)廳 | 森林公安局天山西部分局伊寧林區(qū)森林公安派出所 |
| 472 | 3017951 | 0 | 自治區(qū)林業(yè)廳 | 森林公安局天山西部分局蒙瑪拉林區(qū)森林公安派出 |
| 473 | 3017952 | 0 | 自治區(qū)林業(yè)廳 | 森林公安局天山西部分局蒙瑪拉林區(qū)森林公安派出 |
| 474 | 3017953 | 0 | 自治區(qū)林業(yè)廳 | 森林公安局天山西部分局蒙瑪拉林區(qū)森林公安派出 |
| 475 | 3017954 | 0 | 自治區(qū)林業(yè)廳 | 森林公安局天山西部分局尼勒克林區(qū)森林公安派出 |
| 476 | 3017966 | 0 | 自治區(qū)林業(yè)廳 | 森林公安局阿爾泰山分局阿勒泰林區(qū)森林公安派出 |
| 477 | 3017967 | 0 | 自治區(qū)林業(yè)廳 | 森林公安局阿爾泰山分局阿勒泰林區(qū)森林公安派出 |
| 478 | 3017968 | 0 | 自治區(qū)林業(yè)廳 | 森林公安局阿爾泰山分局哈巴河林區(qū)森林公安派出 |
| 479 | 3017969 | 0 | 自治區(qū)林業(yè)廳 | 森林公安局阿爾泰山分局哈巴河林區(qū)森林公安派出 |
| 480 | 3017972 | 0 | 自治區(qū)林業(yè)廳 | 森林公安局阿爾泰山分局富蘊林區(qū)森林公安派出所 |
| 481 | 3017973 | 0 | 自治區(qū)林業(yè)廳 | 森林公安局阿爾泰山分局布爾津林區(qū)森林公安派出 |
| 482 | 3017974 | 0 | 自治區(qū)林業(yè)廳 | 森林公安局阿爾泰山分局布爾津林區(qū)森林公安派出 |
| 483 | 3017976 | 0 | 自治區(qū)林業(yè)廳 | 森林公安局阿爾泰山分局布爾津林區(qū)森林公安派出 |
| 484 | 3017977 | 0 | 自治區(qū)林業(yè)廳 | 森林公安局阿爾泰山分局布爾津林區(qū)森林公安派出 |
| 485 | 3017981 | 0 | 自治區(qū)林業(yè)廳 | 森林公安局阿爾泰山分局兩河源頭林區(qū)森林公安派 |
| 486 | 3017996 | 0 | 自治區(qū)林業(yè)廳 | 森林公安局天山東部分局吉木薩爾林區(qū)森林公安派 |
| 487 | 3017997 | 0 | 自治區(qū)林業(yè)廳 | 森林公安局天山東部分局哈密林區(qū)森林公安派出所 |
| 488 | 3017998 | 0 | 自治區(qū)林業(yè)廳 | 森林公安局天山東部分局哈密林區(qū)森林公安派出所 |
| 489 | 3010003 | 0 | 交通運輸廳 | 農(nóng)村公路管理處 |
| 490 | 3010015 | 0 | 自治區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 局機關(guān) |
| 491 | 3011016 | 0 | 哈密地區(qū)工商局 | 哈密市工商局 |
| 492 | 3011026 | 0 | 巴州工商局 | 且末縣工商局 |
| 493 | 3011034 | 0 | 巴州工商局 | 若羌縣工商局 |
| 494 | 3011044 | 0 | 阿克蘇地區(qū)工商 | 新和縣工商局 |
| 495 | 3011045 | 0 | 阿克蘇地區(qū)工商 | 新和縣工商局 |
| 496 | 3011074 | 0 | 阿克蘇地區(qū)工商 | 柯坪縣工商局 |
| 497 | 3011091 | 0 | 喀什地區(qū)工商局 | 英吉沙縣工商局 |
| 498 | 3011095 | 0 | 喀什地區(qū)工商局 | 莎車縣工商局 |
| 499 | 3011098 | 0 | 喀什地區(qū)工商局 | 葉城縣工商局 |
| 500 | 3011099 | 0 | 喀什地區(qū)工商局 | 葉城縣工商局 |
| 501 | 3011102 | 0 | 喀什地區(qū)工商局 | 澤普縣工商局 |
| 502 | 3011106 | 0 | 喀什地區(qū)工商局 | 麥蓋提縣工商局 |
| 503 | 3011109 | 0 | 喀什地區(qū)工商局 | 巴楚縣工商局 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】

