
雙語(yǔ)學(xué)校分為國(guó)內(nèi)升學(xué)方向的學(xué)校和國(guó)際升學(xué)方向的學(xué)校,國(guó)際升學(xué)方向的學(xué)校每年都有很多國(guó)際教育研究機(jī)構(gòu)對(duì)其進(jìn)行排名,大部分登上排行榜的學(xué)校排名都比較穩(wěn)定,只有個(gè)別學(xué)校排名會(huì)有小幅提升或下降。國(guó)內(nèi)升學(xué)方向的雙語(yǔ)學(xué)校一般是根據(jù)學(xué)校知名度、口碑排名,下面我們來(lái)看看這兩類(lèi)雙語(yǔ)學(xué)校排名情況。
國(guó)際升學(xué)方向雙語(yǔ)學(xué)校排名一覽表
排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)校地理位置 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 招生年級(jí) | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京鼎石國(guó)際學(xué)校 | 北京順義區(qū) | 25-28萬(wàn) | 小初高 | 查看詳情>> |
2 | 青苗國(guó)際雙語(yǔ)學(xué)校 | 北京海淀,朝陽(yáng),順義,懷柔 | 15.80-20.98萬(wàn) | 幼小初高學(xué) | |
3 | 北京市私立匯佳學(xué)校 | 北京昌平區(qū) | 20-25萬(wàn) | 學(xué)前小初高 | 查看詳情>> |
4 | 北京王府學(xué)校 | 北京昌平區(qū) | 15.5-24/萬(wàn) | 小初高 | 查看詳情>> |
5 | 天津惠靈頓學(xué)校 | 天津紅橋區(qū) | 29.8-31.6萬(wàn) | 幼小初高 | 查看詳情>> |
6 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)赫德學(xué)校 | 北京朝陽(yáng)區(qū) | 22.80-25.80萬(wàn) | 前小初高 | |
7 | 北外同文外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(原北外國(guó)際高中) | 北京海淀,朝陽(yáng) | 14.50-16.5萬(wàn) | 高中 | |
8 | 北京愛(ài)迪國(guó)際學(xué)校 | 北京朝陽(yáng)區(qū) | 15-24.8萬(wàn) | 幼小初高 | |
9 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)凱文學(xué)校 | 北京朝陽(yáng)區(qū) | 18.8-23.8萬(wàn) | 學(xué)前小初高 | |
10 | 領(lǐng)科教育北京校區(qū) | 北京海淀區(qū) | 16.7萬(wàn) | 高中 | |
北京致知學(xué)校 | 北京朝陽(yáng)區(qū) | 21.8-23.8萬(wàn) | 學(xué)前小初高 | ||
11 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)國(guó)際課程中心 | 北京海淀區(qū) | 19.8萬(wàn) | 高中 | |
成都七中國(guó)際部 | 四川成都 | 13.8萬(wàn) | 高中 | 查看詳情>> | |
12 | 耀華國(guó)際教育學(xué)校北京校區(qū) | 北京大興區(qū) | 21.5-27.4萬(wàn) | 學(xué)前小初 | |
13 | 中育貝拉國(guó)際高中 | 北京大興區(qū) | 13.5-25.8萬(wàn) | 高中 | |
14 | 北京市房山區(qū)諾德安達(dá)學(xué)校 | 北京房山區(qū) | 17.5-21.6萬(wàn) | 小初高 | |
15 | 新東方國(guó)際雙語(yǔ)學(xué)校 | 北京昌平區(qū) | 16.5-19.8萬(wàn) | 小初高 | |
16 | 君誠(chéng)國(guó)際雙語(yǔ)學(xué)校 | 北京順義區(qū) | 15-24萬(wàn)/年 | 幼小初高 | |
17 | 北京市中關(guān)村外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 北京海淀,昌平 | 7.8-9.8萬(wàn) | 學(xué)前小初高 | |
18 | 北京市順義區(qū)諾德安達(dá)學(xué)校 | 北京順義區(qū) | 20.5-22.5萬(wàn) | 小初 | |
19 | 北京中加學(xué)校 | 北京通州區(qū) | 6.9-10.7萬(wàn) | 小初高 | |
20 | 橘郡國(guó)際學(xué)校(北京校區(qū)) | 北京昌平區(qū) | 10.8-12.8萬(wàn) | 初高 | |
21 | 北京新府學(xué)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 北京順義區(qū) | 9.8-19.8萬(wàn) | 學(xué)前小初高 | 查看詳情>> |
22 | 成都?xì)W愛(ài)思學(xué)校(原牛津國(guó)際公學(xué)成都學(xué)校) | 四川成都 | 13.9萬(wàn) | 高中 | |
23 | 北京波士頓衛(wèi)星學(xué)校-諾維學(xué)院 | 北京昌平區(qū) | 45萬(wàn) | 高中 | |
24 | 天津黑利伯瑞國(guó)際學(xué)校 | 天津武清區(qū) | 14.5-19.8萬(wàn) | 小初高 | |
25 | 法拉古特學(xué)校天津校區(qū) | 天津和平區(qū) | 11.8-22.8萬(wàn) | 高中 | 查看詳情>> |
26 | 北京市師達(dá)中學(xué)國(guó)際部 | 北京海淀區(qū) | 15萬(wàn) | 高中 | |
27 | 北京市第八中學(xué)怡海分校國(guó)際部 | 北京豐臺(tái)區(qū) | 18.8萬(wàn) | 高中 | |
28 | 北京四中國(guó)際課程佳蓮校區(qū) | 北京昌平區(qū) | 15.8-19.8萬(wàn) | 高中 | |
29 | 海嘉國(guó)際雙語(yǔ)學(xué)校天津校區(qū) | 天津濱海新區(qū) | 10-15萬(wàn) | 小初高 | |
30 | 北京開(kāi)放大學(xué)國(guó)際課程中心 | 北京海淀區(qū) | 16-22萬(wàn) | 高中 | |
31 | 清華附中稻香湖學(xué)校音樂(lè)國(guó)際高中 | 北京海淀區(qū) | 25萬(wàn)/年 | 高中 | |
32 | 新東方斯芬克國(guó)際藝術(shù)高中 | 昌平區(qū) | 25.8萬(wàn) | 高中 | |
33 | 維多利亞世界學(xué)院 | 天津武清區(qū) | 8.98-13.8萬(wàn) | 高中 | 查看詳情>> |
34 | 天津美達(dá)菲國(guó)際學(xué)校 | 天津南開(kāi)區(qū) | 13.5萬(wàn) | 高中 | 查看詳情>> |
35 | 泛洋文華學(xué)校 | 天津南開(kāi)區(qū) | 18.9萬(wàn) | 高中 | 查看詳情>> |
36 | 光大學(xué)校國(guó)際部 | 河北三河市 | 6.58萬(wàn) | 高中 | 查看詳情>> |
37 | 益田翰德學(xué)校 | 河北廊坊 | 12.8-16.8萬(wàn) | 初、高中 | 查看詳情>> |
國(guó)內(nèi)升學(xué)方向雙語(yǔ)學(xué)校排名一覽表
排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)校位置 | 招生年級(jí) | 學(xué)費(fèi)區(qū)間 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京海淀區(qū)尚麗外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 北京海淀區(qū) | 小學(xué) 初中 高中 | 4.08-5.16萬(wàn)/年 | 查看詳情 |
2 | 北京東方紅學(xué)校 | 北京昌平區(qū) | 小學(xué) 初中 高中 | 4.68-5.78萬(wàn)/年 | 查看詳情 |
3 | 北京市豐臺(tái)區(qū)新北賦學(xué)校(原北大附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校) | 北京豐臺(tái)區(qū) | 小學(xué) 初中 高中 | 3-3.77萬(wàn)/年 | 查看詳情 |
4 | 北京市通州區(qū)私立樹(shù)人學(xué)校 | 北京通州區(qū) | 小學(xué) 初中 高中 | 7.38-7.4萬(wàn)/年 | 查看詳情 |
5 | 北京市私立匯佳學(xué)校 | 北京昌平區(qū) | 小學(xué) 初中 | 11-13萬(wàn)/年 | 查看詳情 |
6 | 北京新府學(xué)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 北京順義區(qū) | 高中 | 7.8萬(wàn)元/年 | 查看詳情 |
7 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)博雅學(xué)校 | 北京朝陽(yáng)區(qū) | 小學(xué) 初中 高中 | 0.95-2.28萬(wàn)/學(xué)期 | 查看詳情 |
8 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)正源新亞學(xué)校 | 北京朝陽(yáng)區(qū) | 小學(xué) 初中 | 2-2.5萬(wàn)/年 | 查看詳情 |
9 | 京城學(xué)校 | 河北廊坊香河縣 | 高中 | 5萬(wàn)/年 | 查看詳情 |
10 | 益田翰德學(xué)校 | 河北廊坊永清縣 | 小學(xué) 初中 高中 | 4.8-6.0萬(wàn)/年 | 查看詳情 |
11 | 華油榮德小學(xué) | 河北廊坊廣陽(yáng)區(qū) | 小學(xué) | 1.44-1.84萬(wàn)/年 | 查看詳情 |
以上就是國(guó)內(nèi)雙語(yǔ)學(xué)校最新排名情況,不知道怎么擇校的家長(zhǎng),可以從這些學(xué)校的排名、地理位置、學(xué)費(fèi)、課程體系等方面篩選家適合的學(xué)校。