快速擇校
政策解讀
010-51268841
400-805-3685
北京有100多所國際學校,其中以英語教學為主,且開設(shè)IB、AP、Alevel、OSSD、澳洲課程、新加坡課程、DSE課程的學校均可以去英語國家留學,因此在北京可選擇的國際學校有很多。我們將這些學校按照學校性質(zhì)分為純外籍人員子女學校、公辦國際部、民辦國際學校,其中公辦國際部和民辦國際學校均以招收中國籍學生為主,大家可以根據(jù)戶籍選擇公辦國際部或民辦國際學校。為了方便大家擇校,我們將北京可以去英語國家留學的國際學校匯總成表,分享如下:
學校 | 所在區(qū)域 | 學費區(qū)間 | 年級設(shè)置 | 課程體系 |
---|---|---|---|---|
北京市朝陽區(qū)赫德學校 | 朝陽區(qū) | 22.80-25.80萬 | 學前小初高 | 雙語課程、IBDP、AP、Alevel |
青苗學校 | 朝陽、海淀、順義、懷柔各有校區(qū) | 15-27.8萬 | 幼小初高 | IB課程、AP、Alevel、DSE、藝術(shù) |
北外同文外國語學校(原北外國際高中) | 海淀、朝陽 | 8.8-17萬 | 高中 | AP、Alevel、加拿大、澳洲課程 |
北京愛迪國際學校 | 朝陽區(qū) | 15.9~26.2萬 | 幼小初高 | 澳洲課程、AP、Alevel、DSE、藝術(shù)、音樂 |
北京市朝陽區(qū)凱文學校 | 朝陽區(qū) | 19.76-24.76萬 | 學前小初高 | IB、藝術(shù)、音樂 |
北京忠德學校 | 朝陽區(qū) | 13..6-15.8萬 | 小初 | 雙語強化課程 |
哈羅北京 | 朝陽區(qū) | 22-34萬 | 幼小初高 | 英國課程 |
北京一土致知學校 | 朝陽區(qū) | 12.8-23.8萬 | 幼小初高 | IB、A-level、AP、日本等 |
北京諾維學院 | 朝陽區(qū) | 50萬(總) | 初高 | 美國課程 |
北京朝陽區(qū)博雅明悅學校 | 朝陽區(qū) | 19.8-23.7萬 | 小初高 | IB |
北服國際課程中心 | 朝陽區(qū) | 15萬 | 高中、預科 | 藝術(shù)課程 |
北京樂成國際學校 | 朝陽區(qū) | 22-29.8萬 | 幼小初高 | IB |
北京世青國際學校 | 朝陽區(qū) | 25.5-26萬 | 學前小初高 | IB |
領(lǐng)科教育北京校區(qū) | 海淀區(qū) | 22.8-25.8萬 | 高中 | Alevel |
北京外國語大學國際課程中心 | 海淀區(qū) | 19.8萬 | 高中 | Alevel |
北京市中關(guān)村外國語學校 | 海淀區(qū) | 8.5-16.8萬 | 小初高 | 澳洲課程、新加坡課程、日本課程 |
北京市師達中學 | 海淀區(qū) | 16萬 | 高中 | Alevel |
北京開放大學國際課程中心 | 海淀區(qū) | 10-13萬 | 高中 | OSSD、日本課程、Alevel、藝術(shù) |
北京海淀凱文學校 | 海淀區(qū) | 18-27萬 | 學前小初高 | IB |
清華志清中學國際部 | 海淀區(qū) | 13.9-19萬 | 高中 | Alevel、AP、新加坡、日本、藝術(shù) |
北京市二十一世紀國際學校 | 海淀區(qū) | 15-22萬 | AP | |
耀華國際教育學校北京校區(qū) | 亦莊 | 21.5-27.4萬 | 幼小初高 | 融合課程、IGCSE、Alevel |
北京鼎石國際學校 | 順義區(qū) | 25-40萬 | 小初高 | IB |
君誠國際雙語學校 | 順義區(qū) | 15-22萬 | 幼小初高 | IB、Alevel、藝術(shù) |
北京市順義區(qū)諾德安達學校 | 順義區(qū) | 20.5-24.5萬 | 小初高 | IB |
北京市新英才學校 | 順義區(qū) | 16.8-25.3萬 | 幼小初高 | Alevel、AP、藝術(shù) |
北京新府學外國語學校 | 順義區(qū) | 9.8-19.8萬 | 小初高 | IB、AP、Alevel、OSSD、日本、韓國、藝術(shù)、DSE |
海嘉國際雙語學校 | 順義區(qū) | 18-29萬 | 幼小初高 | IB |
新東方國際雙語學校 | 昌平區(qū) | 16.5-19.8萬 | 小初高 | IB、AP |
北京市私立匯佳學校 | 昌平區(qū) | 20-25萬 | 學前小初高 | IB |
北京王府學校 | 昌平區(qū) | 15.5-24/萬 | 小初高 | IB、OSSD、Alevel、AP、藝術(shù) |
橘郡國際學校(北京校區(qū)) | 昌平區(qū) | 14.8-16.8萬 | 初高 | AP、DSE |
北京東方紅學校明德學院 | 昌平區(qū) | 10.8~14.8萬 | 高中 | AP、DSE、日本、韓國課程 |
北京四中國際課程佳蓮校區(qū) | 昌平區(qū) | 16.8-18萬 | 初高 | AP、DSE |
北麓書院 | 昌平區(qū) | 16.84萬 | 高中 | Alevel |
國賢BIC國際高中學部 | 昌平區(qū) | 15.8萬 | 高中 | OSSD |
北京新學道臨川學校國際部 | 昌平區(qū) | 13.8-20.8萬 | 幼小初高 | Alevel、日本課程、日本藝術(shù) |
新東方斯芬克國際藝術(shù)高中 | 昌平區(qū) | 25.8萬 | 高中 | 藝術(shù) |
中育貝拉國際高中(已更名為中育貝拉國際產(chǎn)業(yè)學院) | 大興區(qū) | 8-13.5萬萬 | 高中 | OSSD、Alevel、AP、日本、藝術(shù) |
北京市第八中學怡海分校國際部 | 豐臺區(qū) | 9.6-18.8萬 | 高中 | AP、日本課程 |
北京麗澤國際學校 | 豐臺區(qū) | 12.8-18萬 | 初高 | AP、OSSD |
北京德閎學校 | 通州區(qū) | 24.8-28.9萬 | 高中 | IB |
北京中加學校 | 通州區(qū) | 11-28.8萬 | 小初高 | AP、OSSD、DSE、Alevel |
北京市通州區(qū)私立樹人學校 | 通州區(qū) | 12-13.9萬 | 幼小初高 | OSSD、日本課程、藝術(shù)課程 |
1、明確目標:首先需要明確孩子的留學目的地和專業(yè)方向,不同的課程體系可能更適合不同的國家和專業(yè)。例如,A-Level課程更受英國大學歡迎,而IB課程則在全球范圍內(nèi)都有較高的認可度。
2、考察師資:優(yōu)秀的教師團隊是高質(zhì)量教育的基礎(chǔ)。家長應(yīng)關(guān)注學校的教師資質(zhì),尤其是外籍教師的比例和背景。
3、校園環(huán)境:良好的學習環(huán)境能夠激發(fā)學生的潛能。實地參觀學校,了解學校的設(shè)施條件、校園文化和課外活動等。
4、升學率:考察學校的畢業(yè)生去向,特別是被目標國家頂尖大學錄取的情況,這直接反映了學校的教學質(zhì)量。
5、家庭經(jīng)濟狀況:國際學校學費普遍較高,家長需結(jié)合自身經(jīng)濟能力做出合理選擇。
以上列舉的國際學校均可以實現(xiàn)孩子去英語國家留學的需求,家長們可以結(jié)合地理為主擇校,并通過學校開放日親自到這些學校參觀、了解,以便給孩子選擇一所適合的國際學校。
特別聲明:①凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的,轉(zhuǎn)載必須經(jīng)授權(quán)后方可發(fā)布,違者將依法追究責任;
②部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系我們溝通解決,聯(lián)系郵箱:2498144268@qq.com
答國際學校普高班和私立高中有什么區(qū)別?兩者雖同屬非公立教育體系,但在培養(yǎng)目標、課程體系、升學方向等維度存在本質(zhì)差異。國際學...
答騰訊投資的國際學校是位于深圳的明灣學校。這所學校由騰訊旗下的明灣教育基金會發(fā)起,聯(lián)合陳一丹基金會、上海景致共同創(chuàng)辦,是一...
答北京雙語小學的國際班有沒有學費超便宜的?有,比如北京市中關(guān)村外國語學校,小學部國際班學費是8.5萬/年,朝陽區(qū)新亞學校小...
答北京雙語國際小學哪些學校的學費便宜?北京市中關(guān)村外國語學校小學雙語班8.5萬元/年,北京市忠德學校小學雙語班6.8萬元/...
答北京雙語學校國際方向哪些學校學費便宜又好報名?北京市朝陽區(qū)博雅學校學費5.8-8萬元/年,北京開放大學國際課程中心日本五...
答北京哪些雙語學校設(shè)置國際升學方向?北京鼎石國際學校、匯佳學校、青苗學校、愛迪、君誠國際雙語學校、朝陽區(qū)凱文學校、中關(guān)村外...
免費咨詢
張老師
關(guān)注微信公眾號
招生政策隨時看
關(guān)注小程序
學校簡章學費隨時查
報名咨詢電話:400-005-1568
育路教育
評論0
“無需登錄,可直接評論...”